| Aéroport international El Dorado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Localisation | |||||||||||||
| Pays |
| ||||||||||||
| Ville desservie | Bogotà | ||||||||||||
| Latitude Longitude | |||||||||||||
| Superficie | 6.9 ha | ||||||||||||
| Altitude | 2 548 m (8 360 ft) | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Informations aéronautiques | |||||||||||||
| Type d'aéroport | Civil/Militaire | ||||||||||||
| Gestionnaire | Opain | ||||||||||||
| Catégories | |||||||||||||
| Aéroports • Aéroports colombiens | |||||||||||||
| modifier | |||||||||||||
L'aéroport international El Dorado (code AITA : BOG • code OACI : SKBO) est le principal aéroport de la ville de Bogotà en Colombie et le principal aéroport du pays.
| Villes internationales desservies depuis BOG. | Villes en Colombie despuis BOG. |