Mortalité en Argentine | |
Taux brut de mortalité | 7,60 ‰ |
Taux de mortalité infantile (population totale) - Hommes - Femmes | 14,2 ‰ 16,1 ‰ 12,3 ‰ |
Espérance de vie à la naissance (population totale) - Hommes - Femmes | 76,3 ans 72,6 ans 80,2 ans |
Source: The World Factbook, CIA (2006) |
Natalité en Argentine | |
Taux brut de natalité | 19,3 ‰ |
Indice synthétique de fécondité | 2,13 enfant(s)/femme |
Source: The World Factbook, CIA (2006) et INDEC |
Seuls les enfants nés vivants sont pris en compte :
Provinces | naissances 2000 | naissances 2004 | population 2003 | taux natalité 2004 |
---|---|---|---|---|
Total Argentine | 701.878 | 736.261 | 37.912.201 | 19,3 |
Capitale fédérale | 43.426 | 44.742 | 2.682.206 | 14,9 |
Buenos Aires | 248.838 | 268.281 | 14.276.909 | 18,5 |
Catamarca | 8.194 | 7.372 | 371.459 | 20,6 |
Chaco | 24.540 | 25.543 | 1.055.011 | 25,1 |
Chubut | 8.680 | 8.492 | 443.779 | 19,3 |
Córdoba | 53.191 | 57.567 | 3.203.309 | 17,8 |
Corrientes | 20.918 | 22.020 | 997.224 | 22,7 |
Entre Ríos | 23.661 | 23.475 | 1.220.123 | 19,5 |
Formosa | 12.976 | 13.535 | 534.015 | 26,5 |
Jujuy | 13.651 | 13.709 | 662.477 | 21,3 |
La Pampa | 5.544 | 5.534 | 319.152 | 17,4 |
La Rioja | 6.321 | 6.608 | 327.960 | 21,1 |
Mendoza | 30.930 | 30.562 | 1.658.873 | 18,4 |
Misiones | 25.635 | 26.775 | 1.060.199 | 26,4 |
Neuquén | 10.057 | 10.138 | 525.355 | 19,8 |
Río Negro | 11.665 | 10.698 | 578.554 | 18,3 |
Salta | 25.598 | 27.307 | 1.191.748 | 23,9 |
San Juan | 13.119 | 14.785 | 662.439 | 22,5 |
San Luis | 8.099 | 8.751 | 412.110 | 21,9 |
Santa Cruz | 4.062 | 4.708 | 217.402 | 22,4 |
Santa Fe | 52.367 | 55.516 | 3.089.311 | 17,6 |
Santiago del Estero | 15.701 | 16.417 | 866.576 | 19,7 |
Terre de Feu, Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud | 2.295 | 2.179 | 123.458 | 19,5 |
Tucumán | 29.254 | 29.480 | 1.432.552 | 21,0 |
naissances 2000 | naissances 2004 | population 2003 | taux natalité 2004 |
Source : INDEC
On constate en 2004 une hausse de la natalité assez généralisée, reflet sans doute d'une santé économique retrouvée par le pays. L'Argentine avec une population encore inférieure à 40 millions compte plus de naissances que l' Allemagne forte de plus de 82 millions d'habitants.
On remarque un taux de naissances fort élevé dans les provinces du nord-est jouxtant le Paraguay : Misiones, Chaco et Formosa ont en effet chacune un taux de natalité situé entre 25 et 27 ‰, taux par ailleurs supérieur à la moyenne sud-américaine. Quant à la province de Corrientes, avec son taux de 22,7 ‰, elle fait également preuve d'un grand dynamisme démographique.
La prestation des provinces du nord-ouest argentin (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta et Tucumán), quoique un peu inférieure, est assez élevée elle aussi, ainsi que celle des provinces de San Juan et de San Luis dans la région occidentale du Cuyo, et de la province de Santa Cruz au sud de la Patagonie.