Introduction
| Douglas F4D Skyray |
|---|
| Vue de l'avion | |
| Constructeur | ![]() |
|---|---|
| Rôle | Intercepteur à aile delta |
| Premier vol | 23 janvier 1951 |
| Mise en service | 1956 |
| Date de retrait | 1964 |
| Nombre construit | 491 |
| Équipage | |
| 1 pilote | |
| Motorisation | |
| Moteur | Pratt & Whitney J57-P-2 ou J57 P-8-B |
| Nombre | 1 |
| Type | Turboréacteur |
| Poussée unitaire | 4 400 kgp ou 4 760 kgp |
| Dimensions | |
| Envergure | 11,21 m |
| Longueur | 13,92 m |
| Hauteur | 3,96 m |
| Surface alaire | 52 m² |
| Masses | |
| À vide | 7 268 kg |
| Maximale | 11 340 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 1 118 km/h (Mach 1) |
| Plafond | Environ 16 760 m |
| Vitesse ascensionnelle | 5 598 m/min |
| Rayon d'action | Environ 1930 km |
| Charge alaire | 198 kg/m² |
| Rapport poids/poussée | 0,71 kg/kN |
| Armement | |
| Interne | 4 canons de 20 mm |
| Externe | 2 missiles AAM-N-9 Sidewinder (missiles air-air) 2 bombes de 910 kg |
| Avionique | |
| APQ-50A radar | |
Le Douglas F4D Skyray est un avion militaire américain de type intercepteur.
