Frosinone | |
---|---|
![]() | |
Administration | |
Pays |
![]() |
Région |
![]() |
Province | Frosinone |
Code ISTAT | 060038 |
Code postal | 03100 |
Préfixe tel. | 0775 |
Site internet | www.comune.frosinone.it/ |
Culture et démographie | |
Population | 48 346 hab. |
Densité | 1 029 hab./km2 |
Gentilé | frusinati |
Saint patron | San Silverio et San Ormisda |
Fête patronale | 20 juin |
Géographie | |
Coordonnées | |
Altitude | 291 m |
Superficie | 47 km² |
Code cadastral | D810 |
Frosinone est une ville italienne d'environ 48 300 habitants située dans la province du même nom dans la région Latium, dans l'Italie centrale.
Elle se trouve à 70 km au sud-est de Rome, sur l'axe autoroutier Rome-Naples (autoroute italienne A1), ce qui a progressivement mené à la création d'un petit bassin industriel dans ses environs.
Période | Identité | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
1944-1944 | Domenico Marzi | PCI | |
1944-1945 | Giacomo De Palma | DC | |
1945-1946 | Luigi Valchera | PSI | |
1946-19** | Paolo Pesci | DC | |
1972-1986 | Paolo Pesci | DC | |
1988-1989 | Dante Schietroma | PSDI | |
19**-1990 | Giuseppe Marsiano | DC | |
1995-1998 | Paolo Fanelli | FI | |
1998-2007 | Domenico Marzi | DS | |
29 juin 2007 | Michele Marini | PD | |
Colle Cottorino, Mad. della Neve, Cavoni, Stazione, Maniano
Alatri, Arnara, Ceccano, Ferentino, Patrica, Supino, Torrice, Veroli