La CBF est une gamme de motocyclette commercialisée par Honda. Elle est disponible en 125, 250, 500 ou 600 cm³.
Honda CBF 125 | |
---|---|
Constructeur | Honda |
Années de production | 2009 |
Type | Roadster |
Prix à sa sortie | 2 200 € |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | monocylindre, 4 temps refroidi par air |
Cylindrée | 124,7 cm³ cm3 |
Boîte de vitesses | à 5 rapports |
Cadre, suspensions et freinage | |
Frein avant | 1 disque ∅ 240 mm, étrier 2 pistons |
Frein arrière | tambour ∅ 130 mm |
Poids et dimensions | |
Roue avant | 80/100 x 17 |
Roue arrière | 100/90 x 17 |
Hauteur de selle | 792 mm |
Réservoir (réserve) | 13 ℓ litre(s) |
modifier |
Honda CBF 500 | |
---|---|
| |
Constructeur | Honda |
Années de production | 2004 - 2007 |
Type | Roadster |
Prix à sa sortie | 5 800 € € |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | bicylindre en ligne, 4 temps refroidissement liquide |
Distribution | 2 act, 4 soupapes par cylindre |
Cylindrée | 499 cm³ (73 x 59,6 mm) cm3 |
Puissance maximale | 57 ch à 9 500 tr/min ch |
Couple maximal | 4,5 mkg à 8 000 tr/min mkg |
Alimentation | 2 carburateurs ∅ 34 mm |
Embrayage | multidisque en bain d'huile |
Boîte de vitesses | à 6 rapports |
Transmission | par chaîne |
Vitesse maximale | 200 km/h |
Cadre, suspensions et freinage | |
Cadre | poutre |
Suspension avant (débattement) | fourche télescopique ∅ 41 mm (120 mm) |
Suspension arrière (débattement) | monoamortisseur (128 mm) |
Frein avant | 1 disque ∅ 296 mm, étrier 3 pistons |
Frein arrière | 1 disque ∅ 240 mm, étrier 1 piston |
Poids et dimensions | |
Roue avant | 120/70 x 17 |
Roue arrière | 160/55 x 17 |
Empattement | 1 482 mm |
Hauteur de selle | 770 mm |
Poids à sec | 188 kg |
Réservoir (réserve) | 19 ℓ (2,5 ℓ) litre(s) |
modifier |
La Honda CBF 500, produite depuis 2004, est l'héritière de la célèbre CB 500.
Cette nouvelle version est un modèle totalement revu : nouveau cadre, nouvelle esthétique, nouvel équipement : tout est nouveau, sauf le moteur qui reste inchangé.
Parmi les originalités, on note un ABS en option, qui, malheureusement, fait perdre un peu d'efficacité au simple disque avant, un peu sous-dimensionné.
La construction est très robuste : cadre emprunté à la 600 CBF (mais selle non réglable en hauteur), pneu arrière de 160 mm de large, fourche massive, etc.
Sur le marché français, où elle représente l'entrée de gamme, elle est en concurrence avec la Suzuki GS 500 et de la Kawasaki ER-5.
Pour les jeunes conducteurs (tenus par la limitation à 34 ch), le bridage est simple (une simple butée à l'accélérateur) et peu pénalisant.
Honda CBF 250 | |
---|---|
Constructeur | Honda |
Années de production | 2004 - 2007 |
Type | Roadster |
Prix à sa sortie | 3 800 € |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | monocylindre, 4 temps refroidi par air |
Distribution | 2 act, 4 soupapes par cylindre |
Cylindrée | 249 cm³ (73 x 59,5 mm) cm3 |
Puissance maximale | 21 ch à 9 500 tr/min ch |
Couple maximal | 2,2 mkg à 6 000 tr/min mkg |
Alimentation | 1 carburateur ∅ 32 mm |
Embrayage | multidisque en bain d'huile |
Boîte de vitesses | à 6 rapports |
Transmission | par chaîne |
Cadre, suspensions et freinage | |
Cadre | poutre |
Suspension avant (débattement) | fourche télescopique ∅ 37 mm (130 mm) |
Suspension arrière (débattement) | monoamortisseur (100 mm) |
Frein avant | 1 disque ∅ 276 mm, étrier 2 pistons |
Frein arrière | tambour ∅ 130 mm |
Poids et dimensions | |
Roue avant | 100/80 x 17 |
Roue arrière | 130/70 x 17 |
Empattement | 1 370 mm |
Hauteur de selle | 780 mm |
Poids à sec | 139 kg |
Réservoir (réserve) | 16 ℓ (2,5 ℓ) litre(s) |
modifier |