Les bloqueurs de pubs mettent en péril la gratuité de ce site.
Autorisez les pubs sur Techno-Science.net pour nous soutenir.
▶ Poursuivre quand même la lecture ◀
P
| Nom propre | Désignation |
| Palilicium | Alpha Tauri |
| Palilistij | Alpha Tauri |
| Paliliya | Alpha Tauri |
| Parilicium | Alpha Tauri |
| Peacock | Alpha Pavonis |
| Pelag | Sigma Sagittarii |
| Perse | Alpha Indi |
| Phacd | Gamma Ursae Majoris |
| Phact | Alpha Columbae |
| Phad | Alpha Columbae |
| Phad | Gamma Ursae Majoris |
| Phaet | Alpha Columbae |
| Phakt | Alpha Columbae |
| Phecda | Gamma Ursae Majoris |
| Phegda | Gamma Ursae Majoris |
| Phekda | Gamma Ursae Majoris |
| Phekha | Gamma Ursae Majoris |
| Pherkad | Gamma Ursae Minoris |
| Pherkad Major | Gamma Ursae Minoris |
| Pherkad Minor | 11 Ursae Minoris |
| Pherkard | Delta Ursae Minoris |
| Phurud | Zeta Canis Majoris |
| Pikok | Alpha Pavonis |
| Pish Pai | Mu Geminorum |
| Pleione | 28 Tauri |
| Pléione | 28 Tauri |
| Plejone | 28 Tauri |
| Plejona | 28 Tauri |
| Polaris | Alpha Ursae Minoris |
| Polaris Australis | Sigma Octantis |
| Polaris Galacticus Borealis | 31 Comae Berenices |
| Polis | Mu Sagittarii |
| Polluks | Beta Geminorum |
| Pollux | Beta Geminorum |
| Polyarnaya | Alpha Ursae Minoris |
| Porrima | Gamma Virginis |
| Praecipua | 46 Leo Minoris |
| Praepes | Eta Geminorum |
| Praesepe | Epsilon Cancri |
| Prezepe | Epsilon Cancri |
| Prima Giedi | Alpha1 Capricorni |
| Printseps | Delta Bootis |
| Procyon | Alpha Canis Minoris |
| Propus | Eta Geminorum |
| Protrigetrix | Epsilon Virginis |
| Protrygetor | Epsilon Virginis |
| Provindemiator | Epsilon Virginis |
| Proksima | Alpha Centauri |
| Proksima Kentavra | Alpha Centauri |
| Proxima Centauri | Alpha Centauri C |
| Prop | Eta Geminorum |
| Propus | 1 Geminorum |
| Propus | Eta Geminorum |
| Propus | Iota Geminorum |
| Protsion | Alpha Canis Minoris |
| Pulcherrima | Epsilon Bootis |
T
| Nom propre | Désignation |
| Tabit | Pi3 Orionis |
| Tabit | Upsilon Orionis |
| Tajgeta | 19 Tauri |
| Talita | Iota Ursae Majoris |
| Talitha | Iota Ursae Majoris |
| Tania Australis | Mu Ursae Majoris |
| Tania Borealis | Lambda Ursae Majoris |
| Tarazed | Gamma Aquilae |
| Tarf | Beta Cancri |
| Taygeta | 19 Tauri |
| Taygete | 19 Tauri |
| Taygète | 19 Tauri |
| Tegmen | Zeta1 Cancri |
| Tegmine | Zeta1 Cancri |
| Tejat | Mu Geminorum |
| Tejat Posterior | Mu Geminorum |
| Tejat Prior | Eta Geminorum |
| Terebell | Omega Sagittarii |
| Terebellum | 59 Sagittarii |
| Terebellum | 60 Sagittarii |
| Terebellum | 62 Sagittarii |
| Terebellum | Omega Sagittarii |
| Teyat Posterior | Mu Geminorum |
| Teyat Prior | Eta Geminorum |
| Thabit | Upsilon Orionis |
| Theemim | Upsilon2 Eridani |
| Theemin | Upsilon2 Eridani |
| Thuban | Alpha Draconis |
| Toliman | Alpha Centauri |
| Torcularis Septentrionalis | Omicron Piscium |
| Tramontana | Alpha Ursae Minoris |
| Tsebal'raj | Beta Ophiuchi |
| Tselano | 16 Tauri |
| Tsel'bal'raj | Beta Ophiuchi |
| Tselena | 16 Tauri |
| Tsih | Gamma Cassiopeiae |
| Tsolma | Delta Leonis |
| Tuban | Alpha Draconis |
| Turais | Iota Carinae |
| Tureis | Iota Carinae |
| Tureis | Rho Puppis |
| Tyl | Epsilon Draconis |