Type | Type certificated EASA / FAA | Moteur | Constructeur | Poussée max. | Certification EASA / FAA |
---|---|---|---|---|---|
A380-841 | 12 décembre 2006 | Trent 970 | Rolls-Royce | 334.29 kN | 29 octobre 2006 / 4 décembre 2006 |
12 décembre 2006 | Trent 970B | Rolls-Royce | 348.31 kN | 29 octobre 2004 / 4 décembre 2006 | |
A380-842 | 12 décembre 2006 | Trent 972 | Rolls-Royce | 341.41 kN | 11 août 2005 / 4 décembre 2006 |
12 décembre 2006 | Trent 972B | Rolls-Royce | 356.81 kN | 11 août 2005 / 4 décembre 2006 | |
A380-843F | Trent 977 | Rolls-Royce | 359.33 kN | 29 octobre 2004 / 4 décembre 2006 | |
Trent 977B | Rolls-Royce | 372.92 kN | 29 octobre 2004 / 4 décembre 2006 | ||
A380-861 | 14 décembre 2007 | GP7270 | Engine Alliance | 322.44 kN | 19 avril 2007 / 29 décembre 2005 |
A380-863F | GP7277 | Engine Alliance | 357.15 kN | 19 avril 2007 / 29 décembre 2005 | |
A380-941 | Trent 980 | Rolls-Royce | 374.09 kN | 29 octobre 2004 / 4 décembre 2006 |
État de la production des Airbus A380 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de série | Type | Immatriculation temporaire | Immatriculation commerciale | Client | Premier vol | Livraison estimée | Date de livraison |
MSN5000 | A380-8XX | cellule d'essais statiques | PAMELA |
![]() | - | - | - |
MSN5001 | A380-8XX | cellule d'essais de fatigue | ANGELA |
![]() | - | - | 25/09/2004 |
MSN001 | A380-841 | F-WWOW | F-WWOW |
![]() | 27/04/2005 | - | vols test RR |
MSN002 | A380-841 | F-WXXL F-WW.. | HZ- |
![]() ![]() | 04/11/2005 | 2012 | |
MSN003 | A380-841 | F-WWSA | 9V-SKA |
![]() | 07/05/2006 | actif | 15/10/2007 |
MSN004 | A380-841/861 | F-WWDD | F-WWDD |
![]() | 18/10/2005 | - | vols test EA |
MSN005 | A380-841 | F-WWSB | 9V-SKB |
![]() | 19/07/2006 | actif | 11/01/2008 |
MSN006 | A380-841 | F-WWSC | 9V-SKC |
![]() | 17/11/2006 | actif | 11/03/2008 |
MSN007 | A380-841 | F-WWSD F-WWJB | A6-EDF |
![]() ![]() | 19/02/2006 28/05/2009 | actif | 11/12/2009 |
MSN008 | A380-841 | F-WWSE | 9V-SKD |
![]() | 19/03/2007 | actif | 26/04/2008 |
MSN009 | A380-861 A380-841 | F-WWEA F-WW | A6-EDJ |
![]() ![]() | 25/08/2006 14/10/2009 | actif | 04/06/2010 |
MSN010 | A380-841 | F-WWSG | 9V-SKE |
![]() | 06/12/2007 | actif | 28/06/2008 |
MSN011 | A380-861 | F-WWSH/D-AXAA | A6-EDA |
![]() | 04/09/2007 | actif | 28/07/2008 |
MSN012 | A380-841 | F-WWSI | 9V-SKF |
![]() | 20/02/2008 | actif | 18/09/2008 |
MSN013 | A380-861 | F-WWSJ | A6-EDB |
![]() | 02/04/2008 | actif | 24/10/2008 |
MSN014 | A380-841 | F-WWSK | VH-OQA |
![]() | 25/01/2008 | actif | 19/09/2008 |
MSN015 | A380-841 | F-WWSL | VH-OQB |
![]() | 25/06/2008 | actif | 15/12/2008 |
MSN016 | A380-861 | F-WWSM | A6-EDC |
![]() | 28/05/2008 | actif | 15/11/2008 |
MSN017 | A380-861 | F-WWSN | A6-EDE |
![]() | 29/09/2008 | actif | 24/04/2009 |
MSN018 | A380-841 | numéro non utilisé | devenu MSN034 |
![]() | reporté | ||
MSN019 | A380-861 | F-WWSP | 9V-SKG |
![]() | 07/11/2008 | actif | 04/06/2009 |
MSN020 | A380-861 | F-WWSS | A6-EDD |
![]() | 15/07/2008 | actif | 30/12/2008 |
MSN021 | A380-841 | F-WWSQ | 9V-SKH |
![]() | 10/12/2008 | actif | 28/05/2009 |
MSN022 | A380-841 | F-WWSR | VH-OQC |
![]() | 01/08/2008 | actif | 27/12/2008 |
MSN023 | A380-861 | F-WWST | A6-EDG |
![]() | 06/05/2009 | actif | 22/12/2009 |
MSN024 | A380-841 | numéro non utilisé | devenu MSN045 |
![]() | reporté | ||
MSN025 | A380-861 | F-WWSV | A6-EDH |
![]() | 13/07/2009 | actif | 18/01/2010 |
MSN026 | A380-841 | F-WWSX | VH-OQD |
![]() | 12/11/2008 | actif | 22/08/2009 |
MSN027 | A380-841 | F-WWSY | VH-OQE |
![]() | 18/03/2009 | actif | 18/12/2009 |
MSN028 | A380-861 | F-WWSZ | A6-EDI |
![]() | 15/10/2009 | actif | 28/05/2010 |
MSN029 | A380-841 | F-WWSA | VH-OQF |
![]() | 30/03/2009 | actif | 08/01/2010 |
MSN030 | A380-861 | F-WWSD | A6-EDK |
![]() | 14/01/2010 | actif | 02/07/2010 |
MSN031 | A380-841 | F-WWSF | B- |
![]() | 2011 | 2011-02 | |
MSN032 | A380-841 | numéro non utilisé |
![]() | reporté | |||
MSN033 | A380-861 | F-WWSB | F-HPJA |
![]() | 12/02/2009 | actif | 30/10/2009 |
MSN034 | A380-841 | F-WWSC | 9V-SKI |
![]() | 12/01/2009 | actif | 06/07/2009 |
MSN035 | A380-861 | F-WWAT | HL- |
![]() | fin 2010 | 2011-Q2 | |
MSN036 | A380-841 | F-WWAM | B- |
![]() | 2011 | 2011 | |
MSN037 | A380-863F | numéro non utilisé |
![]() | annulé | |||
MSN038 | A380-841 | F-WWSH | D-AIMA |
![]() | 06/10/2009 | actif | 19/05/2010 |
MSN039 | A380-861 | F-WWAZ |
![]() | 2011-Q3 | |||
MSN040 | A380-861 | F-WWSE | F-HPJB |
![]() | 02/06/2009 | actif | 10/02/2010 |
MSN041 | A380-841 | F-WWAF | D-AIMB |
![]() | 22/01/2010 | actif | 16/07/2010 |
MSN042 | A380-861 | F-WWAO | A6-EDM |
![]() | 06/04/2010 | 2010-09 | |
MSN043 | A380-861 | F-WWAB | F-HPJC |
![]() | 20/07/2009 | actif | 14/04/2010 |
MSN044 | A380-841 | F-WWSJ | D-AIMC |
![]() | 15/02/2010 | actif | 20/08/2010 |
MSN045 | A380-841 | F-WWSG | 9V-SKJ |
![]() | 23/02/2009 | actif | 06/09/2009 |
MSN046 | A380-861 | F-WWAG | A6-EDL |
![]() | 29/01/2010 | actif | 12/08/2010 |
MSN047 | A380-841 | F-WWAD | VH-OQG |
![]() | 06/08/2009 | 2010-10 | stocké |
MSN048 | A380-841 | F-WWAK | D-AIMD |
![]() | 29/04/2010 | prévu 30/09/2010 | |
MSN049 | A380-861 | F-WWAL | F-HPJD |
![]() | 22/02/2010 | actif | 12/08/2010 |
MSN050 | A380-842 | F-WWAE | VH-OQH |
![]() | 28/08/2009 | 2011-01 | |
MSN051 | A380-841 | F-WWAH | 9V-SKK |
![]() | 10/09/2009 | actif | 16/07/2010 |
MSN052 | A380-861 | F-WWAN | F-HPJE |
![]() | 10/08/2010 | 2010-Q3 | |
MSN053 | A380-863F |
![]() | annulé | ||||
MSN054 | A380-841 | F-WWAX | B- |
![]() | reporté | 2011 | |
MSN055 | A380-842 | F-WWAP | VH-OQI |
![]() | 15/07/2010 | 2011-01 | |
MSN056 | A380-861 | F-WWAR | A6-EDN |
![]() | 17/05/2010 | 2010-10 | |
MSN057 | A380-861 | F-WWAS | A6-EDO |
![]() | 11/06/2010 | 2010-11 | |
MSN058 | A380-841 | F-WW | 9V-SKL |
![]() | 24/07/2010 | 2010-s2 | |
MSN059 | A380-861 | F- |
![]() | ||||
MSN060 | A380-861 | F-WW | A6-EDP |
![]() | 2011-Q4 | ||
MSN061 | A380-841 | F-WWAV | D-AIME |
![]() | 03/08/2010 | prévu 31/01/2011 | |
MSN062 | A380-842 | F-WWAQ | VH-OQJ |
![]() | reporté | 2011 | |
MSN063 | A380-842 | F-WW | VH-OQK |
![]() | |||
MSN064 | A380-861 | F-WWAU | F-HPJF |
![]() | 2011 | ||
MSN065 | A380-841 | F-WW | 9V-SKM |
![]() | 2010-Q3 | ||
MSN066 | A380-841 | F-WW | D-AIMF |
![]() | prévu 28/02/2011 | ||
MSN067 | A380-861 | F-WW | VH-OQK |
![]() | reporté | 2011 | |
MSN068 | A380-861 | F-WW |
![]() | ||||
MSN069 | A380-841 | F-WW | D-AIMG |
![]() | prévu 31/03/2011 | ||
MSN070 | A380-841 | F-WW | D-AIMH |
![]() | prévu 30/04/2011 | ||
MSN071 | A380-841 | F-WW | 9V-SKN |
![]() | 2010-Q4 | ||
MSN072 | A380-841 | D-AIMI |
![]() | prévu 31/05/2011 | |||
MSN073 | A380-841 | D-AIMJ |
![]() | prévu 30/06/2011 | |||
MSN074 | A380-842 | F-WW | VH-OQK |
![]() | 2011-Q3 | ||
MSN075 | A380-861 | F-WW |
![]() | 2011-Q4 | |||
MSN076 | A380-841 | F-WW |
![]() | 2011-Q3 | |||
MSN077 | A380-861 | F-WW | A6-ED |
![]() | 2011-Q4 | ||
MSN078 | A380-841 | F-WW | 9M- |
![]() | 2012-Q1 | ||
MSN079 | A380-841 | F-WW |
![]() | 2011-Q4 | |||
MSN080 | A380-861 | F-WW | A6-ED |
![]() | 2011-Q4 | ||
MSN081 | - | F-WW | Inconnu | ||||
MSN082 | A380-841 | F-WW |
![]() | ||||
MSN083 | A380-8** | F-WW | A7-AKA |
![]() | 2012-Q1 | ||
MSN084 | A380-861 | F-WW | A6-EDW |
![]() | 2012-Q2 | ||
MSN085 | - | F-WW | Inconnu | ||||
MSN086 | - | F-WW | Inconnu | ||||
MSN087 | A380-841 | Thai Airways | |||||
MSN088 | A380-841 |
![]() | |||||
MSN089 | A380-841 | F-WW | 9M- |
![]() | 2012-Q4 | ||
MSN098 | A380-8 | British Airways | |||||
MSN096 | A380-861 |
![]() | |||||
MSN099 | A380-861 | F-WW | F-HPJH |
![]() | |||
MSN104 | A380-861 | F-WW | F-HPJI |
![]() | |||
MSN115 | A380-861 | F-WW | F-HPJJ |
![]() |
La prochaine livraison prévue est : MSN042 : Emirates en date du 28/09/2010.