Cratère | Diamètre | Éponyme |
Eckert | 2 km | Wallace John Eckert (1902-1971) |
Eddington | 118 km | Sir Arthur Stanley Eddington (1882-1944) |
Edison | 62 km | Thomas A. Edison (1847-1931) |
Edith | 8 km | (prénom féminin) |
Egede | 37 km | Hans Egede (1686-1758) |
Ehrlich | 30 km | Paul Ehrlich (1854-1915) |
Eichstadt | 49 km | Lorentz Eichstadt (1596-1660) |
Eijkman | 54 km | Christiaan H. Eijkman (1858-1930) |
Eimmart | 46 km | Georg Christoph Eimmart (1638-1705) |
Einstein | 198 km | Albert Einstein (1879-1955) |
Einthoven | 69 km | Willem Einthoven (1879-1955) |
Elger | 21 km | Thomas Gwyn Elger (1836-1897) |
Ellerman | 47 km | Ferdinand Ellerman (1869-1940) |
Ellison | 36 km | Mervyn Archdall Ellison (1909-1963) |
Elmer | 36 km | Charles Wesley Elmer (1872-1954) |
Elvey | 74 km | Christian Thomas Elvey (1899-1970) |
Emden | 111 km | J. Robert Emden (1862-1940) |
Encke | 28 km | Johann Franz Encke (1791-1865) |
Endymion | 123 km | Endymion (mythologie) |
Engel'gardt | 43 km | Vasili Engelghardt (1828-1915) |
Eötvös | 99 km | Loránd Eötvös (1848-1919) |
Epigenes | 55 km | Epigenes (? -circa 200 av. J.-C.) |
Epimenides | 27 km | Épiménide (vivant en 596 av. J.-C.) |
Eratosthenes | 58 km | Eratosthène (circa 276-196 av. J.-C.) |
Erro | 61 km | Luis Enrique Erro (1897-1955) |
Esclangon | 15 km | Ernest Esclangon (1876-1954) |
Esnault-Pelterie | 79 km | Robert Esnault-Pelterie (1881-1957) |
Espin | 75 km | Rev. Thomas Henry Espinell Compton Espin (1858-1934) |
Euclides | 11 km | Euclide (? -circa 300 av. J.-C.) |
Euctemon | 62 km | Euctemon (vivant en 432 av. J.-C.) |
Eudoxus | 67 km | Eudoxe de Cnide (circa 408-355 av. J.-C.) |
Euler | 27 km | Leonhard Euler (1707-1783) |
Evans | 67 km | Sir Arthur Evans (1851-1941) |
Evdokimov | 50 km | Nicolas Evdokimov (1868-1940) |
Evershed | 66 km | John Evershed (1864-1956) |
Ewen | 3 km | (prénom féminin gaélique) |
Cratère | Diamètre | Éponyme |
D. Brown | 15 km | David McDowell Brown (1956–2003) |
da Vinci | 37 km | Leonard de Vinci (1452-1519) |
Daedalus | 93 km | Dédale, architecte mythique grec |
Dag | 0 km | (nom masculin scandinave) |
Daguerre | 46 km | Louis Daguerre (1789-1851) |
Dale | 22 km | Henry Hallett Dale (1875-1968) |
D'Alembert | 248 km | Jean le Rond d'Alembert (1717-1783) |
Dalton | 60 km | John Dalton (1766-1844) |
Daly | 17 km | Reginald Aldworth Daly (1871-1957) |
Damoiseau | 36 km | Marie Charles Theodor De Damoiseau (1768-1846) |
Daniell | 29 km | John Frederic Daniell (1790-1845) |
Danjon | 71 km | André Danjon (1890-1967) |
Dante | 54 km | Dante Alighieri (1265-1321) |
Darney | 15 km | Maurice Darney (1882-1958) |
D'Arrest | 30 km | Heinrich Louis d'Arrest (1822-1875) |
D'Arsonval | 28 km | Jacques Arsene d'Arsonval (1851-1940) |
Darwin | 120 km | Charles Darwin (1809-1882) |
Das | 38 km | Amil Kumar Das (1902-1961) |
Daubrée | 14 km | Auguste Daubrée (1814-1896) |
Davisson | 87 km | Clinton Joseph Davisson (1881-1958) |
Davy | 34 km | Humphry Davy (1778-1829) |
Dawes | 18 km | William Rutter Dawes (1799-1868) |
Dawson | 45 km | Bernhard H. Dawson (1890-1960) |
De Forest | 57 km | Lee de Forest (1873-1961) |
de Gasparis | 30 km | Annibale de Gasparis (1819-1892) |
de Gerlache | 32.4 km | Adrien de Gerlache (1866-1934) |
De La Rue | 134 km | Warren de la Rue (1815-1889) |
De Moraes | 53 km | Abrahão De Moraes (1916-1970) |
De Morgan | 10 km | Auguste De Morgan (1806-1871) |
De Roy | 43 km | Felix De Roy (1883-1942) |
De Sitter | 64 km | Willem de Sitter (1872-1934) |
De Vico | 20 km | Francesco de Vico (1805-1848) |
De Vries | 59 km | Hugo de Vries (1848-1935) |
Debes | 30 km | Ernest Debes (1840-1923) |
Debus | 20 km | Kurt Heinrich Debus (1908-1983) |
Debye | 142 km | Peter Debye (1884-1966) |
Dechen | 12 km | Ernst Heinrich Karl von Dechen (1800-1889) |
Delambre | 51 km | Jean-Baptiste Joseph Delambre (1749-1822) |
Delaunay | 46 km | Charles-Eugène Delaunay (1816-1872) |
Delia | 2 km | (nom féminin grec) |
Delisle | 25 km | Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768) |
Dellinger | 81 km | John Howard Dellinger (1886-1962) |
Delmotte | 32 km | Gabriel Delmotte (1876-1950) |
Delporte | 45 km | Eugène Joseph Delporte (1882-1955) |
Deluc | 46 km | Jean-André Deluc (1727-1817) |
Dembowski | 26 km | Ercole Dembowski (1815-1881). |
Democritus | 39 km | Démocrite d'Abdère (circa 460-360 av. J.-C.). |
Demonax | 128 km | Démonax (? -circa 100 av. J.-C.) |
Denning | 44 km | William Frederick Denning (1848-1931) |
Desargues | 85 km | Girard Desargues (1593-1662) |
Descartes | 48 km | René Descartes (1596-1650) |
Deseilligny | 6 km | Jules Alfred Pierrot Deseilligny (1868-1918) |
Deslandres | 256 km | Henri-Alexandre Deslandres (1853-1948) |
Deutsch | 66 km | Armin Joseph Deutsch (1918-1969) |
Dewar | 50 km | Sir James Dewar (1842-1923) |
Diana | 1 km | (prénom féminin latin) |
Diderot | 20 km | Denis Diderot (1713-1784) |
Dionysius | 18 km | St. Denys l'Aréopagite ( 9-120) |
Diophantus | 17 km | Diophante d'Alexandrie (? -circa 300). |
Dirichlet | 47 km | Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) |
Dobrovol'skiy | 38 km | Georgi Dobrovolski (1928-1971) |
Doerfel | 68 km | Georg Samuel Doerfel (1643-1688) |
Dollond | 11 km | John Dollond (1706-1761) |
Donati | 36 km | Giovanni Battista Donati (1826-1873) |
Donna | 2 km | (Nom féminin italien) |
Donner | 58 km | Anders Severin Donner (1854-1938) |
Doppelmayer | 63 km | Johann Gabriel Doppelmayer (1671-1750) |
Doppler | 110 km | J. Christian Doppler (1803-1853) |
Douglass | 49 km | Andrew Ellicott Douglass (1867-1962) |
Dove | 30 km | Heinrich Wilhelm Dove (1803-1879) |
Draper | 8 km | Henry Draper (1837-1882) |
Drebbel | 30 km | Cornelis Drebbel (1572-1634) |
Dreyer | 61 km | John L. E. Dreyer (1852-1926) |
Drude | 24 km | Paul Karl Ludwig Drude (1863-1906) |
Dryden | 51 km | Hugh Latimer Dryden (1898-1965) |
Drygalski | 149 km | Erich Dagobert von Drygalski (1865-1949) |
Dubyago | 51 km | Dmitrij Ivanovich Dubyago (1850-1918) |
Aleksandr Dmitrievich Dubyago (1903-1959) |
Dufay | 39 km | Jean Dufay (1896-1967) |
Dugan | 50 km | Raymond Smith Dugan (1878-1940) |
Dunér | 62 km | Nils Christoffer Dunér (1839-1914) |
Dunthorne | 15 km | Richard Dunthorne (1711-1775) |
Dyson | 63 km | Sir Frank Watson Dyson (1868-1939) |
Dziewulski | 63 km | Wladyslaw Dziewulski (1878-1962) |