Ces listes classent les gratte-ciel de l'Union européenne qui ont une hauteur d'au moins 140 mètres, mesurée selon les standards habituels. Sont compris dans ces mesures les flèches et les éléments architecturaux, à l'exclusion des antennes radio. Pour les bâtiments existants, ce sont les hauteurs actuelles qui sont retenues dans ces classements. Cette liste inclut les bâtiments en construction qui ont déjà atteint leur hauteur finale.
Rang | Nom | Ville | Hauteur (m) | Étages | Année |
---|---|---|---|---|---|
1 | Commerzbank Tower | Francfort | 259 | 56 | 1997 |
2 | Messeturm | Francfort | 257 | 55 | 1990 |
3 | Tour Repsol | Madrid | 250 | 45 | 2008 |
4 | Torre de Cristal | Madrid | 249 | 45 | 2007 |
5 | Torre Sacyr Vallehermoso | Madrid | 236 | 52 | 2008 |
6 | Torre Espacio | Madrid | 236 | 57 | 2007 |
7 | One Canada Square | Londres | 235 | 50 | 1991 |
8 | Tour First | Paris | 231 | 41 | 2010 |
8= | Palais de la culture et de la science | Varsovie | 231 | 43 | 1955 |
9 | Tour Montparnasse | Paris | 210 | 59 | 1972 |
10 | Westendtower | Francfort | 208 | 53 | 1993 |
10= | Warsaw Trade Center | Varsovie | 208 | 43 | 1999 |
12 | Millennium Tower | Vienne | 202 | 51 | 1999 |
13 | Main Tower | Francfort | 200 | 55 | 1999 |
13= | 25 Canada Square | Londres | 200 | 45 | 2001 |
13= | 8 Canada Square | Londres | 200 | 45 | 2002 |
16 | HSB Turning Torso | Malmö | 190 | 57 | 2005 |
17 | Tour Total | La Défense | 187 | 48 | 1985 |
17= | Gran Hotel Bali | Benidorm | 187 | 52 | 2002 |
19 | Tour Trianon | Francfort | 186 | 45 | 1993 |
20= | Tour T1 | La Défense | 185 | 36 | 2008 |
20= | Tour Areva | La Défense | 184 | 44 | 1974 |
22= | Tour Granite | La Défense | 183 | 36 | 2008 |
22= | Tower 42 | Londres | 183 | 43 | 1980 |
24 | 30 St Mary Axe | Londres | 180 | 41 | 2003 |
25 | Tour Gan | La Défense | 179 | 44 | 1974 |
25 | Opernturm | Francfort | 170 | 42 | 2010 |
26 | Beetham Tower | Manchester | 169 | 50 | 2006 |
27= | Tour Alicante | La Défense | 167 | 37 | 1995 |
27= | Tour Chassagne | La Défense | 167 | 37 | 1995 |
29 | Silver Tower | Francfort | 166 | 32 | 1978 |
30= | Tour du Crédit Lyonnais | Lyon | 165 | 42 | 1977 |
30= | Tour EDF | La Défense | 165 | 41 | 2001 |
30= | Maastoren | Rotterdam | 165 | 45 | 2010 |
30= | Broadgate Tower | Londres | 165 | 35 | 2008 |
33 | Intercontinental Warszawa | Varsovie | 164 | 45 | 2003 |
34 | Post Tower | Bonn | 163 | 42 | 2002 |
35 | Cœur Défense | La Défense | 161 | 40 | 2001 |
36= | Tour Assur (AXA) | La Défense | 159 | 39 | 1974 |
36= | Plaza Büro Tower | Francfort | 159 | 47 | 1976 |
36= | Rondo I-B | Varsovie | 159 | 40 | 2006 |
39 | Torre Lugano | Benidorm | 158 | 43 | 2008 |
40 | Torre Picasso | Madrid | 157 | 43 | 1988 |
41 | One Churchill Place | Londres | 156 | 32 | 2004 |
42= | Tour Egée | La Défense | 155 | 40 | 1999 |
42= | Tour Adria | La Défense | 155 | 40 | 2002 |
42= | Deutsche Bank I | Francfort | 155 | 40 | 1984 |
42= | Deutsche Bank II | Francfort | 155 | 38 | 1984 |
46= | Hôtel Arts | Barcelone | 154 | 44 | 1992 |
46= | Torre Mapfre | Barcelone | 154 | 40 | 1992 |
46= | Skyper | Francfort | 154 | 38 | 2004 |
49= | 25 Bank Street | Londres | 153 | 33 | 2003 |
49= | 40 Bank Street | Londres | 153 | 33 | 2003 |
51 | Tour Ariane | La Défense | 152 | 36 | 1975 |
52 | Gebouw Delftse Poort 1 | Rotterdam | 151 | 41 | 1992 |
53 | 10 Upper Bank Street | Londres | 151 | 32 | 2003 |
54= | Tour du Midi/Zuidertoren | Bruxelles | 150 | 38 | 1967 |
54= | Rembrandt Tower | Amsterdam | 150 | 36 | 1995 |
54= | Hochhaus Neue Donau | Vienne | 150 | 34 | 2001 |
57 | Millennium Tower | Rotterdam | 149 | 35 | 2000 |
58= | Eurotower | Francfort | 148 | 39 | 1977 |
58= | Kölnturm | Cologne | 148 | 43 | 2001 |
60= | Colonia-Hochhaus | Cologne | 147 | 42 | 1972 |
60= | Pan Peninsula Tower | Londres | 147 | 48 | 2007 |
62 | Hochaus Uptown München | Munich | 146 | 38 | 2004 |
63= | Jen-Tower | Iéna | 145 | 30 | 1973 |
63= | Tour des Finances/Financietoren | Bruxelles | 145 | 36 | 1984 |
63= | Neguri Gane | Benidorm | 145 | 40 | 2002 |
63= | Tour Dexia/Dexia Toren | Bruxelles | 145 | 38 | 2006 |
67 | Torre Agbar | Barcelone | 144 | 33 | 2004 |
68= | Tour Bretagne | Nantes | 144 | 32 | 1976 |
68= | Warsaw Financial Center | Varsovie | 144 | 35 | 1999 |
70= | Tour Pleyel | Saint-Denis | 143 | 37 | 1972 |
70= | Guy's Hospital | Londres | 143 | 34 | 1974 |
72= | Torre de Madrid | Madrid | 142 | 37 | 1957 |
72= | City-Haus | Francfort | 142 | 42 | 1974 |
72= | Frankfurter Büro Center | Francfort | 142 | 40 | 1980 |
72= | City-Hochhaus-Leipzig | Leipzig | 142 | 36 | 1971 |
72= | Hoftoren | La Haye | 142 | 30 | 2003 |
72= | Westpoint Tower | Tilburg | 142 | 48 | 2004 |
72= | Tour CBX | La Défense | 142 | 36 | 2005 |
79= | Centrum LIM | Varsovie | 140 | 43 | 1989 |
79= | Montevideo | Rotterdam | 140 | 43 | 2005 |
79= | West Tower | Liverpool | 140 | 40 | 2008 |
79= | Edificio Kronos | Benidorm | 140 | 41 | 2008 |
Classement des bâtiments en projet ou en construction dans l'Union européenne et devant dépasser à terme les 140 mètres de haut.
Nom | Ville | Hauteur (m) | Étages | Livraison |
---|---|---|---|---|
Hermitage Plaza 1 | La Défense | 323 | 93 | 2014 |
Hermitage Plaza 2 | La Défense | 323 | 91 | 2014 |
Tour Generali | La Défense | 308 | 50 | 2013 |
Shard London Bridge | Londres | 305 | 71 | 2012 |
Tour Signal | La Défense | 301 | 71 | 2015 |
Tour Phare | La Défense | 300 | 68 | 2015 |
Bishopsgate Tower | Londres | 288 | 63 | 2012 |
Sky Tower | Wroclaw | 258 | 56 | 2011 |
Heron Tower | Londres | 246 | 47 | 2011 |
Riverside South (Canary Wharf) | Londres | 236 | 37 | 2011 |
Tour First (AXA) | La Défense | 231 | 55 | 2010 |
122 Leadenhall Street | Londres | 225 | 48 | 2011 |
Tour Air2 | La Défense | 220 | 43 | 2011 |
Il Dritto Citylife | Milan | 220 | 50 | 2014 |
Tower 185 | Francfort | 204 | 55 | 2011 |
Residencial In Tempo | Benidorm | 200 | 52 | 2010 |
Tour Incity | Lyon | 200 | 36 | 2013 |
Tour Majunga | La Défense | 195 | 43 | 2012 |
Złota 44 | Varsovie | 192 | 54 | 2010 |
Lo Storto Citylife | Milan | 190 | 42 | 2014 |
Piccadilly Tower | Manchester | 188 | 58 | 2010 |
Lumiere | Leeds | 171 | 54 | 2010 --> |
Il Curvo Citylife | Milan | 170 | 36 | 2014 |
Maastoren | Rotterdam | 165 | 45 | 2009 |
Lombardy Region Headquarters | Milan | 163 | 39 | 2009 |
New Orleans | Rotterdam | 158 | 45 | 2010 |
Strata | Londres | 147 | 43 | 2010 |
Tour CMA-CGM | Marseille | 147 | 34 | 2009 |
Light House | Aarhus | 142 | 47 | 2010 |
Odra Tower | Wroclaw | 140 | 34 | 2010 |
Tour Icade Lyon | Lyon | 140 | 35 | 2013 |
(La Pologne ne fit partie de l'Union européenne qu'à partir de 2004. Le Palais de la culture et de la science, construit en 1955 et plus haut que la tour Montparnasse, ne rentre pas dans ce classement.)
Nom | Ville | Période de son record | Hauteur (m) | Étages |
---|---|---|---|---|
Tour du Midi/Zuidertoren | Bruxelles | 1967-1972 | 150 | 38 |
Tour Montparnasse | Paris | 1972-1990 | 210 | 59 |
Messeturm | Francfort | 1990-1997 | 257 | 55 |
Commerzbank Tower | Francfort | 1997-aujourd'hui | 259 | 56 |