Logo de Oracle Corporation | |
Dates clés | 1977 : Création (Californie, É.-U.) 2009 : Rachat de Sun Microsystems |
---|---|
Personnages clés | Lawrence (Larry) J. Ellison, CEO Jeffrey O. Henley, Chairman Safra A. Catz, President/CFO Charles Phillips, President |
Forme juridique | Société anonyme (NASDAQ : ORCL) |
Slogan(s) | « Information driven » |
Siège social | Redwood Shores (Californie), É.-U. |
Activité(s) | Logiciel et programmation |
Produit(s) | Oracle Database Oracle Rdb Oracle eBusiness Suite Oracle Application Server Oracle JDeveloper Oracle ADF Oracle Collaboration Suite Oracle Enterprise Manager Oracle Application Express |
Effectif | 101 950 (janvier 2010) |
Site Web | www.oracle.com |
Capitalisation | 115,523 milliards USD (10/2009) |
Chiffre d’affaires |
![]() |
modifier |
Oracle Corporation est une entreprise américaine créée en 1977 par Lawrence Ellison. Ses produits phares sont Oracle Database (un SGBD), Oracle Application Server (un serveur d'applications) et Oracle Application (un PGI).
Oracle est un système de gestion de base de données relationnel (SGBDR) fourni par Oracle Corporation. Il a été développé par Larry Ellison, accompagné d'autres personnes telles que Bob Miner et Ed Oates.
Oracle a poursuivi une logique de croissance externe avec notamment les rachats :