Solide de Johnson - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Liste et noms de Johnson

S : nombre de sommets,
A : nombre d'arêtes,
F : nombre total de faces, dont :
F3 triangles,
F4 carrés,
F5 pentagones,
F6 hexagones,
F8 octogones,
F10 décagones.

Prismatoïdes et rotondes

  • pyramides
  • coupoles
  • rotondes
Jn Nom du solide Image Type S A F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symétrie
1 pyramide carrée Square pyramid.png pyramide 5 8 5 4 1 0 0 0 0 C4v
2 pyramide pentagonale Pentagonal pyramid.png pyramide 6 10 6 5 0 1 0 0 0 C5v
3 coupole hexagonale Triangular cupola.png coupole 9 15 8 4 3 0 1 0 0 C3v
4 coupole octogonale Square cupola.png coupole 12 20 10 4 5 0 0 1 0 C4v
5 coupole décagonale Pentagonal cupola.png coupole 15 25 12 5 5 1 0 0 1 C5v
6 rotonde décagonale Pentagonal rotunda.png rotonde 20 35 17 10 0 6 0 0 1 C5v

Pyramides modifiées et dipyramides

  • pyramide allongée
  • pyramide gyroallongée
  • bipyramide
  • dipyramide allongée
  • dipyramide gyroallongée
Jn Nom du solide Image Type S A F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symétrie
7 pyramide triangulaire allongée Elongated triangular pyramid.png pyramide allongée 7 12 7 4 3 0 0 0 0 C3v
8 pyramide carrée allongée Elongated square pyramid.png pyramide allongée 9 16 9 4 5 0 0 0 0 C4v
9 pyramide pentagonale allongée Elongated pentagonal pyramid.png pyramide allongée 11 20 11 5 5 1 0 0 0 C5v
10 pyramide carrée gyroallongée Gyroelongated square pyramid.png pyramide gyroallongée 9 20 13 12 1 0 0 0 0 C4v
11 pyramide pentagonale gyroallongée Gyroelongated pentagonal pyramid.png pyramide gyroallongée 11 25 16 15 0 1 0 0 0 C5v
12 diamant triangulaire Triangular dipyramid.png dipyramide (ou diamant) 5 9 6 6 0 0 0 0 0 D3h
13 diamant pentagonal Pentagonal dipyramid.png dipyramide (ou diamant) 7 15 10 10 0 0 0 0 0 D5h
14 diamant triangulaire allongé Elongated triangular dipyramid.png dipyramide allongée (ou diamant) allongé 8 15 9 6 3 0 0 0 0 D3h
15 diamant carré allongé Elongated square dipyramid.png dipyramide allongée (ou diamant) allongé 10 20 12 8 4 0 0 0 0 D4h
16 diamant pentagonal allongé Elongated pentagonal dipyramid.png dipyramide allongée (ou diamant) allongé 12 25 15 10 5 0 0 0 0 D5h
17 diamant carré gyroallongé Gyroelongated square dipyramid.png dipyramide allongée ou (diamant) allongé 10 24 16 16 0 0 0 0 0 D4d

Coupoles et rotondes modifiées

  • coupole allongée
  • rotonde allongée
  • birotonde allongée
  • coupole-rotonde allongée
  • bicoupole allongée
  • coupole gyroallongée
  • rotonde gyroallongée
  • bicoupole
  • birotonde
  • coupole-rotonde
  • bicoupole gyroallongée
  • birotonde gyroallongée
  • coupole-rotonde gyroallongée
Jn Nom du solide Image Type S A F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symétrie
18 coupole hexagonale allongée Elongated triangular cupola.png coupole allongée 15 27 14 4 9 0 1 0 0 C3v
19 coupole octogonale allongée Elongated square cupola.png coupole allongée 20 36 18 4 13 0 0 1 0 C4v
20 coupole décagonale allongée Elongated pentagonal cupola.png coupole allongée 25 45 22 5 15 1 0 0 1 C5v
21 rotonde décagonale allongée Elongated pentagonal rotunda.png rotonde allongée 30 55 27 10 10 6 0 0 1 C5v
22 coupole hexagonale gyroallongée Gyroelongated triangular cupola.png coupole gyroallongée 15 33 20 16 3 0 1 0 0 C3v
23 coupole octogonale gyroallongée Gyroelongated square cupola.png coupole gyroallongée 20 44 26 20 5 0 0 1 0 C4v
24 coupole décagonale gyroallongée Gyroelongated pentagonal cupola.png coupole gyroallongée 25 55 32 25 5 1 0 0 1 C5v
25 rotonde décagonale gyroallongée Gyroelongated pentagonal rotunda.png rotonde gyroallongée 30 65 37 30 0 6 0 0 1 C5v
26 gyrobiprisme triangulaire Gyrobifastigium.png bicoupole 8 14 8 4 4 0 0 0 0 D2d
27 orthobicoupole hexagonale Triangular orthobicupola.png bicoupole 12 24 14 8 6 0 0 0 0 D3h
28 orthobicoupole octogonale Square orthobicupola.png bicoupole 16 32 18 8 10 0 0 0 0 D4h
29 gyrobicoupole octogonale Square gyrobicupola.png bicoupole 16 32 18 8 10 0 0 0 0 D4d
30 orthobicoupole décagonale Pentagonal orthobicupola.png bicoupole 20 40 22 10 10 2 0 0 0 D5h
31 gyrobicoupole décagonale Pentagonal gyrobicupola.png bicoupole 20 40 22 10 10 2 0 0 0 D5d
32 orthocoupole-rotonde décagonale Pentagonal gyrocupolarotunda.png coupole-rotonde 25 50 27 15 5 7 0 0 0 C5v
33 gyrocoupole-rotonde décagonale Pentagonal orthocupolarotunda.png coupole-rotonde 25 50 27 15 5 7 0 0 0 C5v
34 orthobirotonde décagonale Pentagonal orthobirotunda.png birotonde 30 60 32 20 0 12 0 0 0 C5v
35 orthobicoupole hexagonale allongée Elongated triangular orthobicupola.png bicoupole allongée 18 36 20 8 12 0 0 0 0 D3h
36 gyrobicoupole hexagonale allongée Elongated triangular gyrobicupola.png bicoupole allongée 18 36 20 8 12 0 0 0 0 D3d
37 gyrobicoupole octogonale allongée Elongated square gyrobicupola.png bicoupole allongée 24 48 26 8 18 0 0 0 0 D4h
38 orthobicoupole décagonale allongée Elongated pentagonal orthobicupola.png bicoupole allongée 30 60 32 10 20 2 0 0 0 D5h
39 gyrobicoupole décagonale allongée Elongated pentagonal gyrobicupola.png bicoupole allongée 30 60 32 10 20 2 0 0 0 D5v
40 orthocoupole-rotonde décagonale allongée Elongated pentagonal orthocupolarotunda.png coupole-rotonde allongée 35 70 37 15 15 7 0 0 0 C5v
41 gyrocoupole-rotonde décagonale allongée Elongated pentagonal gyrocupolarotunda.png coupole-rotonde allongée 35 70 37 15 15 7 0 0 0 C5v
42 orthobirotonde décagonale allongée Elongated pentagonal orthobirotunda.png birotonde allongée 40 80 42 20 10 12 0 0 0 D5h
43 gyrobirotonde décagonale allongée Elongated pentagonal gyrobirotunda.png birotonde allongée 40 80 42 20 10 12 0 0 0 D5v
44 bicoupole hexagonale gyroallongée Gyroelongated triangular bicupola.png bicoupole gyroallongée 18 42 26 20 6 0 0 0 0 D3v
45 bicoupole octogonale gyroallongée Gyroelongated square bicupola.png bicoupole gyroallongée 24 56 34 24 10 0 0 0 0 D4v
46 bicoupole décagonale gyroallongée Gyroelongated pentagonal bicupola.png bicoupole gyroallongée 30 70 42 30 10 2 0 0 0 D5v
47 coupole-rotonde décagonale gyroallongée Gyroelongated pentagonal cupolarotunda.png coupole-rotonde gyroallongée 35 80 47 35 5 7 0 0 0 C5v
48 birotonde décagonale gyroallongée Gyroelongated pentagonal birotunda.png birotonde gyroallongée 40 90 52 40 0 12 0 0 0 C5v

prismes augmentés

Jn Nom du solide Image Type S A F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symétrie
49 prisme triangulaire augmenté Augmented triangular prism.png prisme augmenté 7 13 8 6 2 0 0 0 0 C
50 prisme triangulaire biaugmenté Biaugmented triangular prism.png prisme augmenté 8 17 11 10 1 0 0 0 0 C
51 prisme triangulaire triaugmenté Triaugmented triangular prism.png prisme augmenté 9 21 14 14 0 0 0 0 0 D
52 prisme pentagonal augmenté Augmented pentagonal prism.png prisme augmenté 11 19 10 4 4 2 0 0 0 C
53 prisme pentagonal biaugmenté Biaugmented pentagonal prism.png prisme augmenté 12 23 13 8 3 2 0 0 0 C
54 prisme hexagonal augmenté Augmented hexagonal prism.png prisme augmenté 13 22 11 4 5 0 2 0 0 C
55 prisme hexagonal parabiaugmenté Parabiaugmented hexagonal prism.png prisme augmenté 14 26 14 8 4 0 2 0 0 D
56 prisme hexagonal métabiaugmenté Metabiaugmented hexagonal prism.png prisme augmenté 14 26 14 8 4 0 2 0 0 C
57 prisme hexagonal triaugmenté Triaugmented hexagonal prism.png prisme augmenté 15 30 17 12 3 0 2 0 0 D

Solides de Platon modifiés

  • Dodécaèdres augmentés
  • Icosaèdres diminués
Jn Nom du solide Image Type S A F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symétrie
58 dodécaèdre augmenté Augmented dodecahedron.png dodécaèdre augmenté 21 35 16 5 0 11 0 0 0 -
59 dodécaèdre parabiaugmenté Parabiaugmented dodecahedron.png dodécaèdre augmenté 22 40 20 10 0 10 0 0 0 -
60 dodécaèdre métabiaugmenté Metabiaugmented dodecahedron.png dodécaèdre augmenté 22 40 20 10 0 10 0 0 0 -
61 dodécaèdre triaugmenté Triaugmented dodecahedron.png dodécaèdre augmenté 23 45 24 15 0 9 0 0 0 -
62 icosaèdre métabidiminué Metabidiminished icosahedron.png icosaèdre diminué 10 20 12 10 0 2 0 0 0 -
63 icosaèdre tridiminué Tridiminished icosahedron.png icosaèdre diminué 9 15 8 5 0 3 0 0 0 -
64 icosaèdre tridiminué augmenté Augmented tridiminished icosahedron.png icosaèdre diminué 10 18 10 7 0 3 0 0 0 -

Solides d'Archimède modifiés

Jn Nom du solide Image Type S A F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symétrie
65 tétraèdre tronqué augmenté Augmented truncated tetrahedron.png tétraèdre tronqué augmenté 15 27 14 8 3 0 3 0 0 -
66 cube tronqué augmenté Augmented truncated cube.png cube tronqué augmenté 28 48 22 12 5 0 0 5 0 -
67 cube tronqué biaugmenté Biaugmented truncated cube.png cube tronqué augmenté 32 60 30 16 10 0 0 4 0 -
68 dodécaèdre tronqué augmenté Augmented truncated dodecahedron.png dodécaèdre tronqué augmenté 65 105 42 25 5 1 0 0 11 -
69 dodécaèdre tronqué parabiaugmenté Parabiaugmented truncated dodecahedron.png dodécaèdre tronqué augmenté 70 120 52 30 10 2 0 0 10 -
70 dodécaèdre tronqué métabiaugmenté Metabiaugmented truncated dodecahedron.png dodécaèdre tronqué augmenté 70 120 52 30 10 2 0 0 10 -
71 dodécaèdre tronqué triaugmenté Triaugmented truncated dodecahedron.png dodécaèdre tronqué augmenté 75 135 62 35 15 3 0 0 9 -
72 gyro-rhombicosidodécaèdre Gyrate rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre gyré 60 120 62 20 30 12 0 0 0 -
73 parabigyro-rhombicosidodécaèdre Parabigyrate rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre gyré 60 120 62 20 30 12 0 0 0 -
74 métabigyro-rhombicosidodécaèdre Metabigyrate rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre gyré 60 120 62 20 30 12 0 0 0 -
75 trigyro-rhombicosidodécaèdre Trigyrate rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre gyré 60 120 62 20 30 12 0 0 0 -
76 rhombicosidodécaèdre diminué Diminished rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre diminué 55 105 52 15 25 11 0 0 1 -
77 rhombicosidodécaèdre paragyrodiminué Paragyrate diminished rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre diminué 55 105 52 15 25 11 0 0 1 -
78 rhombicosidodécaèdre métagyrodiminué Metagyrate diminished rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre diminué 55 105 52 15 25 11 0 0 1 -
79 rhombicosidodécaèdre bigyrodiminué Bigyrate diminished rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre diminué 55 105 52 15 25 11 0 0 1 -
80 rhombicosidodécaèdre parabidiminué Parabidiminished rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre diminué 50 90 42 10 20 10 0 0 2 -
81 rhombicosidodécaèdre métabidiminué Metabidiminished rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre diminué 50 90 42 10 20 10 0 0 2 -
82 rhombicosidodécaèdre gyrobidiminué Gyrate bidiminished rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre diminué 50 90 42 10 20 10 0 0 2 -
83 rhombicosidodécaèdre tridiminué Tridiminished rhombicosidodecahedron.png rhombicosidodécaèdre diminué 45 75 32 5 15 9 0 0 3 -

Divers

Jn Nom du solide Image Type S A F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symétrie
84 Disphénoïde adouci Snub disphenoid.png - 8 18 12 12 0 0 0 0 0 -
85 antiprisme carré adouci Snub square antiprism.png - 16 40 26 24 2 0 0 0 0 -
86 sphéno-couronne Sphenocorona.png - 10 22 14 12 2 0 0 0 0 -
87 sphéno-couronne augmentée Augmented sphenocorona.png - 11 26 17 16 1 0 0 0 0 -
88 sphénoméga-couronne Sphenomegacorona.png - 12 28 18 16 2 0 0 0 0 -
89 hébesphénoméga-couronne Hebesphenomegacorona.png - 14 33 21 18 3 0 0 0 0 -
90 disphéno-ceinture Disphenocingulum.png - 16 38 24 20 4 0 0 0 0 -
91 birotonde bilunaire Bilunabirotunda.png - 14 26 14 8 2 0 0 0 0 -
92 hébesphéno-rotonde triangulaire Triangular hebesphenorotunda.png - 18 36 20 13 3 3 1 0 0 -
Page générée en 0.147 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise