|
||||
---|---|---|---|---|
Localisation | ||||
Pays |
![]() |
|||
Cours d’eau | Manavgat | |||
Objectifs et Impact | ||||
Vocation | Énergie | |||
Année de mise en service | 1987 | |||
Structure | ||||
Type | Poids | |||
Hauteur du barrage (lit rivière) | 29 m | |||
Réservoir | ||||
Volume du réservoir | 88 98 hm3 | |||
Surface du réservoir | 88 98 ha | |||
Centrale Hydroelectrique | ||||
Capacité énergétique | 48 MW | |||
Production annuelle | 220 GWh/an | |||
Barrage - hydrologie |
Le barrage de Manavgat est un barrage de Turquie.
|