|
rame automotrice thermique |
|
|---|---|
| Série | X 76500 |
| Entreprise ferroviaire | SNCF/TER |
| Constructeur | Bombardier |
| Numérotation | X 76501/2-76627/8... |
| Année de construction | 2004-2007 |
| Effectif en service | 63 rames (01/01/06) |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Longueur hors-tout | 57,400 m (3 caisses) / 72,800 m (4 caisses) |
| Composition | 3 ou 4 caisses (M1+R1(+R2)+M2) |
| Motorisation | 2 moteurs Diesel MAN D2842 LE 606 4 moteurs asynchrones |
| Puissance | 1324 kW |
| Carburant | gazole |
| Transmission | électrique |
| Écartement | standard |
| Capacité | |
| Masse à vide | |
Les X 76500 sont des autorails de la SNCF, spécialisées au trafic TER. Il s'agit de la version diesel de l'AGC de Bombardier, aussi nommée XGC.