2009 en astronomie - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conjonctions

Lune et planètes

Conjonctions entre la Lune et les planètes du système solaire pour l'année 2009 :

Date Heure (UTC) Premier corps Deuxième corps Séparation (°)
15/01 05:20 Lune Saturne 6,31
25/01 12:35 Lune Mercure 5,92
30/01 18:20 Lune Vénus 4,1
23/02 07:10 Lune Mercure 4,4
23/02 07:10 Lune Jupiter 3,2
27/02 21:25 Lune Vénus 3,2
10/03 20:55 Lune Saturne 5,74
23/03 06:00 Lune Jupiter 4,8
24/03 10:55 Lune Mars 3,05
07/04 03:20 Lune Saturne 6,22
19/04 06:20 Lune Jupiter 5,4
22/04 05:50 Lune Uranus 3,64
22/04 16:55 Lune Vénus 0,61
22/04 17:00 Lune Mars 4,86
26/04 19:10 Lune Mercure 1,40
17/05 07:05 Lune Jupiter 2,06
21/05 05:00 Lune Vénus 5,1
21/05 05:25 Lune Mars 7,7
31/05 22:25 Lune Saturne 7,9
14/06 01:55 Lune Jupiter 5,4
16/06 02:25 Lune Uranus 4,24
19/06 05:05 Lune Vénus 8,3
19/06 05:05 Lune Mars 7,4
21/06 07:35 Lune Mercure 5,55
27/06 21:05 Lune Saturne 6,50
11/07 00:05 Lune Jupiter 3,1
18/07 14:25 Lune Mars 4,18
19/07 04:55 Lune Vénus 4,96
22/07 20:30 Lune Mercure 3,35
25/07 22:20 Lune Saturne 8,8
06/08 22:00 Lune Jupiter 2,4
16/08 03:40 Lune Mars 2,42
18/08 04:20 Lune Vénus 3,5
02/09 20:35 Lune Jupiter 2,08
14/09 01:50 Lune Mars 4,8
16/09 17:40 Lune Vénus 3,76
18/09 18:10 Lune Saturne 6,83
30/09 00:10 Lune Jupiter 2,28
02/10 22:35 Lune Uranus 4,36
12/10 01:50 Lune Mars 1,58
16/10 07:30 Lune Saturne 6,60
16/10 12:25 Lune Vénus 6,70
17/10 07:30 Lune Mercure 7,0
26/10 23:55 Lune Jupiter 5,2
09/11 03:40 Lune Mars 3,48
15/11 07:25 Lune Vénus 7,7
23/11 20:25 Lune Jupiter 2,98
06/12 23:25 Lune Mars 5,22
10/12 03:30 Lune Saturne 7,40
18/12 17:30 Lune Mercure 3,7
21/12 12:10 Lune Jupiter 3,11
23/12 23:30 Lune Uranus 5,22

Entre planètes

Conjonctions entre planètes du système solaire pour l'année 2009 :

Date Heure (UTC) Premier corps Deuxième corps Séparation
18/01 10:35 Mercure Jupiter 3,3°
22/01 22:04 Vénus Uranus 1,2°
27/01 11:19 Mercure Mars 4,3°
17/02 17:18 Mars Jupiter 33,6'
24/02 06:31 Mercure Jupiter 36,9'
02/03 01:40 Mercure Mars 35,6'
08/03 13:44 Mars Neptune 45,7'
22/03 06:37 Mercure Uranus 1,3°
29/03 12:13 Mercure Vénus 9,4°
15/04 12:02 Mars Uranus 26,0'
23/04 09:14 Vénus Uranus 6,2°
24/04 18:05 Vénus Mars 4,1°
21/06 07:19 Vénus Mars 2,0°
09/07 18:50 Jupiter Neptune 33,7'
17/08 08:16 Mercure Saturne 2,9°
23/09 17:04 Mercure Saturne 4,2°
08/10 07:49 Mercure Vénus 5,8°
08/10 09:11 Mercure Saturne 18,1'
13/10 12:58 Vénus Saturne 30,9'
Page générée en 0.088 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise