Chaque six mois a lieu le classement mondial des supercalculateurs le TOP500.
Année-Mois | Nb de systèmes | Meilleur Rang | #Proc | Rmax (TéraFlop/s) | Rpeak (TéraFlop/s) | lien TOP500 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995-06 | 1 | 142 | 32 | 0.0058 | 0.008512 | http://www.top500.org/site/311/list/5 |
1995-11 | 1 | 179 | 32 | 0.0058 | 0.008512 | http://www.top500.org/site/311/list/6 |
1996-06 | 1 | 77 | 79 | 0.01412 | 0.021014 | http://www.top500.org/site/311/list/7 |
1996-11 | 1 | 109 | 79 | 0.01506 | 0.021014 | http://www.top500.org/site/311/list/08 |
1997-06 | 1 | 172 | 79 | 0.01506 | 0.021014 | http://www.top500.org/site/311/list/09 |
1997-11 | 1 | 112 | 79 | 0.0273 | 0.03792 | http://www.top500.org/site/311/list/10 |
1998-06 | 1 | 137 | 107 | 0.03655 | 0.05136 | http://www.top500.org/site/311/list/11 |
1998-11 | 1 | 121 | 127 | 0.0431 | 0.06096 | http://www.top500.org/site/311/list/12 |
1999-06 | 1 | 95 | 207 | 0.0678 | 0.09936 | http://www.top500.org/site/311/list/13 |
1999-11 | 3 | 98 | 256+112+207=575 | 0.24020 | 0.35236 | http://www.top500.org/site/311/list/14 |
2000-06 | 3 | 127 | 256+112+207=575 | 0.24020 | 0.35236 | http://www.top500.org/site/311/list/15 |
2000-11 | 4 | 132 | 224+256+207+96=783 | 0.3714 | 0.52866 | http://www.top500.org/site/311/list/16 |
2001-06 | 4 | 44 | 472+160+256+207=1095 | 0.814 | 1.12096 | http://www.top500.org/site/311/list/17 |
2001-11 | 3 | 56 | 472+320+256=1048 | 0.874 | 1.1816 | http://www.top500.org/site/311/list/18 |
2002-06 | 2 | 90 | 472+320=792 | 0.753 | 1.028 | http://www.top500.org/site/311/list/19 |
2002-11 | 3 | 90 | 472+512+256=1240 | 0.753 | 1.028 | http://www.top500.org/site/311/list/20 |
2003-06 | 2 | 192 | 472+512=984 | 0.98996 | 1.22 | http://www.top500.org/site/311/list/21 |
2003-11 | 2 | 347 | 472+512=984 | 0.98996 | 1.22 | http://www.top500.org/site/311/list/22 |
2008-11 | 1 | 14 | 12288 | 128.4 | 146.74 | http://www.top500.org/system/9830 |
2009-06 | 1 | 20 | 12288 | 128.4 | 146.74 | http://www.top500.org/system/9830 |
2009-11 | 1 | 28 | 12288 | 128.4 | 146.74 | http://www.top500.org/system/9830 |
2010-06 | 1 | 18 | 12288+10752=23040 | 237.8 | 267.88 | http://www.top500.org/system/10558 |
Sur ce diagramme on voit le classement successif des machines qui sont passées successivement au CNUSC puis au CINES. On voit une grosse coupure, puis une reprise très forte depuis 2008 avec la machine jade.
Avant d'être le CINES, le CNUSC avait déjà des machines classées au TOP500.
On trouve aussi le classement national des superordinateurs Français.
En 1981 fut créé le Centre National Universitaire Sud de Calcul (CNUSC) à Montpellier. Ce centre avait pour but d'héberger des applications scientifiques pour la communauté des chercheurs. Fin décembre 1999 le CNUSC mit fin à ses fonctions et fut remplacé par un nouvel établissement, le CINES actuel (decret). Le changement apporta de nouvelles missions, ainsi qu'un changement de statut. Durant toutes ces années, le nombre de personnels au sein de l'établissement a tourné autour d'une quarantaine de techniciens et ingénieurs.