Irisbus Europolis | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Constructeur | Irisbus | ||||
Années de production | 1996- | ||||
Classe | Midibus | ||||
Usines d’assemblage | Annonay (09), France | ||||
Moteur et transmission | |||||
Moteur(s) | Iveco Tector Common Rail | ||||
Position du moteur | Arrière verticale | ||||
Dimensions | |||||
Longueur | 7 400 (Versions électrique et hybride) / 7 600 / 9 230 / 10 480 mm | ||||
Largeur | 2 200 / 2 440 / 2 440 mm | ||||
Chronologie des modèles | |||||
|
| ||||
modifier |
L'Irisbus Europolis est un midibus dont la dernière génération figure au catalogue du constructeur italien Irisbus.
Présenté en 1996 sous le nom du carrossier Cacciamali, il repose sur un châssis Irisbus (Iveco au départ). Ce véhicule de taille moyenne est actuellement proposé en trois versions différentes par leurs motorisations :
La version hybride dispose d'un moteur électrique SIEMENS Asynchrone Triphasé d'une puissance de 140 kW et d'un moteur thermique Iveco 4 cylindres de 2,8 litres de cylindrée développant une puissance de 30 kW. Les batteries sont de technologie Sodium/Nickel/Chlore 256 Ah pour la version électrique et de technologie Nickel/Cadmium de 85 Ah.
Il offre une capacité de 40 à 86 places selon les versions.
Caractéristiques de la version d'origine du carrossier Cacciamali sur une base Iveco.
Cacciamali TCM890 / TCN105 | |
---|---|
Constructeur: | Cacciamali |
Production: | 1996 - 1998 |
Style de carrosserie: | Midibus urbain |
Moteur : | Fiat 8060.45 - 5.861 cm3 207 cv Fiat 8360.46 - 7685 cm3 264 cv |
Boîte de vitesse: | Automatique |
Longueur | 9,0 - 10,5 m |
Largeur: | 2440 mm |
Nb Places: | 80/96 |
Prédecesseur: | |
Successeur: | Iveco 200 Europolis |
Concurrence: |
Quelques exemplaires circulent à Lyon (Électrique), à Monaco et Sète (Diesel).
Afin d'élargir le marché potentiel de ce très intéressant véhicule, IVECO en a repris la diffusion dans son propre réseau.
IVECO 200 Europolis | |
---|---|
Constructeur: | IVECO |
Production: | 1999 - 2002 |
Style de carrosserie: | Midibus urbain |
Moteur : | Fiat 8060.45 - 5.861 cm3 207 cv Hybride ou Electrique |
Boîte de vitesse: | Automatique |
Longueur | 7,5 - 9,0 m |
Largeur: | 2200 mm |
Nb Places: | 64 |
Prédecesseur: | |
Successeur: | Irisbus 203 Europolis |
Concurrence: |