|
||||
---|---|---|---|---|
Localisation | ||||
Pays |
![]() |
|||
Cours d’eau | Akçay | |||
Objectifs et Impact | ||||
Vocation | Irrigation et Énergie | |||
Année de mise en service | 1958 | |||
Surface irriguée | 27 263 ha | |||
Structure | ||||
Type | Donnée non renseignée | |||
Hauteur du barrage (lit rivière) | 180 5 m | |||
Réservoir | ||||
Volume du réservoir | 544 hm3 | |||
Surface du réservoir | 544 ha | |||
Centrale Hydroelectrique | ||||
Capacité énergétique | 48 MW | |||
Production annuelle | 143 GWh/an | |||
Barrage - hydrologie |
Le barrage de Kemer est un barrage de Turquie.
|