|
||||
|---|---|---|---|---|
| Localisation | ||||
| Pays | Turquie | |||
| Cours d’eau | Ceyhan | |||
| Objectifs et Impact | ||||
| Vocation | Irrigation, Énergie | |||
| Année de mise en service | 1989 | |||
| Surface irriguée | 177 959 ha | |||
| Structure | ||||
| Type | Poids | |||
| Hauteur du barrage (lit rivière) | 136 50 m | |||
| Réservoir | ||||
| Volume du réservoir | 1 950 hm3 | |||
| Surface du réservoir | 1 950 ha | |||
| Centrale Hydroelectrique | ||||
| Capacité énergétique | 284 MW | |||
| Production annuelle | 515 GWh/an | |||
| Barrage - hydrologie | ||||
Le barrage de Menzelet est un barrage de Turquie.
|