|
||||
---|---|---|---|---|
Localisation | ||||
Pays |
![]() |
|||
Cours d’eau | Seyhan | |||
Objectifs et Impact | ||||
Vocation | Irrigation et Énergie | |||
Année de mise en service | 1956 | |||
Surface irriguée | 174 000 ha | |||
Structure | ||||
Type | Poids | |||
Hauteur du barrage (lit rivière) | 50 m | |||
Réservoir | ||||
Volume du réservoir | 1 200 hm3 | |||
Surface du réservoir | 6 782 ha | |||
Centrale Hydroelectrique | ||||
Capacité énergétique | 59 MW | |||
Production annuelle | 350 GWh/an | |||
Barrage - hydrologie |
Le barrage de Seyhan est un barrage de Turquie.
|