|
||||
---|---|---|---|---|
Localisation | ||||
Pays |
![]() |
|||
Cours d’eau | Ho?ap | |||
Objectifs et Impact | ||||
Vocation | Irrigation et énergie | |||
Année de mise en service | 1988 | |||
Surface irriguée | 11 300 ha | |||
Structure | ||||
Type | Poids | |||
Hauteur du barrage (lit rivière) | 62 m | |||
Réservoir | ||||
Volume du réservoir | 104 hm3 | |||
Surface du réservoir | 104 ha | |||
Centrale Hydroelectrique | ||||
Capacité énergétique | 4 MW | |||
Production annuelle | 13 GWh/an | |||
Barrage - hydrologie |
Le barrage de Zernek est un barrage de Turquie.
|