Carpophage de Pinon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Classification (COI) | |||||||||
Règne | Animalia | ||||||||
Embranchement | Chordata | ||||||||
Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
Classe | Aves | ||||||||
Ordre | Columbiformes | ||||||||
Famille | Columbidae | ||||||||
Sous-famille | Columbinae | ||||||||
Genre | Ducula | ||||||||
Nom binominal | |||||||||
Ducula pinon (Quoy & Gaimard, 1824) | |||||||||
Statut de conservation IUCN : | |||||||||
| |||||||||
|
Le Carpophage de Pinon (Ducula pinon) est une espèce d'oiseau appartenant à la famille des colombidés.
Cet oiseau mesure de 44 à 48 cm de longueur pour une masse de 780 à 800 g. Il ne présente pas de dimorphisme sexuel.
Le plumage présente une dominante grise à gris mauve, plus foncé sur les ailes et la queue, plus claire sur le front. Le bas de la poitrine et l'abdomen sont châtain marron foncé. Une petite tache blanche souligne le pourtour de la base du bec.
Il habite les forêts humides tropicales et subtropicales de plaine, leurs lisières et les milieux arbustifs.
On le trouve en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.