La saison 2006 de Champ Car World Series a été remportée par le pilote français Sébastien Bourdais, au volant d'une Lola-Cosworth de l'écurie Newman-Haas Racing. Il s'agit de son troisième succès consécutif dans la discipline.
| # | Date | Épreuve | Vainqueur | Écurie |
| 1 | 9 avril |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 2 | 13 mai |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 3 | 21 mai |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 4 | 4 juin |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 5 | 18 juin |
|
|
Forsythe Racing |
| 6 | 25 juin |
|
|
Forsythe Racing |
| 7 | 9 juillet |
|
|
Forsythe Racing |
| 8 | 23 juillet |
|
Justin Wilson | RuSport |
| 9 | 30 juillet |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 10 | 13 août |
|
|
Forsythe Racing |
| 11 | 27 août |
|
|
Newman/Haas Racing |
| 12 | 23 septembre |
|
|
Forsythe Racing |
| 13 | 22 octobre |
|
|
CTE-HVM Racing |
| 14 | 12 novembre |
|
|
Newman/Haas Racing |
| Classement | Pilote | Pays | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Sébastien Bourdais |
|
Newman/Haas Racing | 387 |
| 2e | Justin Wilson | Royaume-Uni | RuSPORT | 298 |
| 3e | A.J. Allmendinger |
|
RuSPORT et Forsythe | 285 |
| 4e | Nelson Philippe |
|
HVM-CTE | 231 |
| 5e | Bruno Junqueira |
|
Newman/Haas Racing | 219 |
| 6e | Will Power |
|
Team Australia | 213 |
| 7e | Paul Tracy |
|
Forsythe | 208 |
| 8e | Alex Tagliani |
|
Team Australia | 205 |
| 9e | Mario Dominguez |
|
Forsythe, Dale Coyne et Rocketsports | 201 |
| 10e | Andrew Ranger |
|
Mi-Jack Conquest | 200 |
| 11e | Oriol Servia |
|
PKV | 196 |
| 12e | Dan Clarke | Royaume-Uni | HVM-CTE | 175 |
| 13e | Charles Zwolsman |
|
Mi-Jack Conquest | 161 |
| 14e | Jan Heylen |
|
Dale Coyne | 140 |
| 15e | Cristiano da Matta |
|
Dale Coyne et RuSPORT | 134 |
| 16e | Katherine Legge | Royaume-Uni | PKV | 133 |
| 17e | Nicky Pastorelli |
|
Rocketsports | 73 |
| 18e | Antonio Pizzonia |
|
Rocketsports | 43 |
| 19e | Tonis Kasemets |
|
Rocketsports | 34 |
| 20e | Andreas Wirth |
|
Dale Coyne | 19 |
| 21e | Ryan Briscoe |
|
PKV | 17 |
| 22e | David Martinez |
|
Forsythe | 13 |
| 23e | Buddy Rice |
|
Forsythe | 11 |
| 24e | Jimmy Vasser |
|
PKV | 7 |
| 25e | Juan Caceres |
|
Dale Coyne | 6 |
| Champ Car World Series |
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |