Acétone | |||
---|---|---|---|
| |||
Général | |||
Nom IUPAC | |||
Synonymes | β-cétopropane Diméthyl cétone | ||
No CAS | |||
No EINECS | |||
FEMA | |||
Apparence | liquide incolore, d'odeur caractéristique. | ||
Propriétés chimiques | |||
Formule brute | C3H6O | ||
Masse molaire | 58,0791 ± 0,0031 g·mol-1 | ||
pKa | 20 | ||
Moment dipolaire | 2,88 ± 0,03 D | ||
Diamètre moléculaire | 0,482 nm | ||
Propriétés physiques | |||
T° fusion | -94,6 °C | ||
T° ébullition | 56,05 °C (760 mmHg) | ||
Solubilité | miscible avec l’eau, l’éthanol, l’oxyde de diéthyle, les esters, le benzène, le diméthylformamide, le chloroforme, la plupart des huiles | ||
Masse volumique | 0,783 | ||
T° d’auto-inflammation | 465 °C ou 538 °C | ||
Point d’éclair | -18 °C (coupelle fermée), -9,4 °C (coupelle ouverte) | ||
Limites d’explosivité dans l’air | 2,15–13 %vol | ||
Pression de vapeur saturante | 228 mbar à 20 °C 360 mbar à 30 °C 814 mbar à 50 °C 1 385 mbar à 65 °C | ||
Viscosité dynamique | 0,32 cP (20 °C) | ||
Point critique | 235 °C, 46,4 atm | ||
Point triple | -94,5 °C | ||
Thermochimie | |||
S0 | 200,4 J/mol·K | ||
S0 | -249,4 kJ/mol | ||
ΔH0 | -218,5 kJ/mol | ||
ΔH0 | -41 kJ/mol | ||
ΔH° | 5,7 kJ/mol | ||
ΔH° | 31,3 kJ/mol | ||
Cp | 125,5 J/mol·K (liquide) 75 J/mol·K (gaz) | ||
Propriétés électroniques | |||
1re énergie d'ionisation | 9,703 ± 0,006 eV (gaz) | ||
Cristallographie | |||
Classe cristalline ou groupe d’espace | Pbcm | ||
Paramètres de maille | a = 6,393 Å b = 5,342 Å | ||
Volume | 366,55 Å3 | ||
Densité théorique | 1,052 | ||
Propriétés optiques | |||
Indice de réfraction | 1,3560 | ||
Précautions | |||
| |||
| |||
Phrases R : 11, 36, 66, 67, | |||
Phrases S : 2, 9, 16, 26, 46, | |||
| |||
| |||
| |||
3 1 0 | |||
| |||
| |||
| |||
Danger | |||
Inhalation | irritation bronchique, troubles respiratoires, ébriété, obnubilation. | ||
Yeux | rougeurs, douleur | ||
Ingestion | ébriété, obnubilation. | ||
Écotoxicologie | |||
DL | >5000 mg/kg (oral), >20 g/kg (lapin, cutané) | ||
LogP | -0,24 | ||
Seuil de l’odorat | bas : 3,6 ppm, 47,5 mg·m-3; haut : 653 ppm, 1 613,9 mg·m-3 | ||
|
L'acétone en chimie, (nom officiel IUPAC propanone, aussi connue sous les noms de diméthylcétone, 2-propanone, propan-2-one et béta-cétopropane), de formule chimique CH3COCH3 est le composé le plus simple de la famille des cétones. C'est un isomère du propanal.