Betterave | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Classification classique | |||||||||
Règne | Plantae | ||||||||
Division | Magnoliophyta | ||||||||
Classe | Magnoliopsida | ||||||||
Ordre | Caryophyllales | ||||||||
Famille | Chenopodiaceae | ||||||||
Genre | Beta | ||||||||
Nom binominal | |||||||||
Beta vulgaris L., 1753 | |||||||||
Classification phylogénétique | |||||||||
Ordre | Caryophyllales | ||||||||
Famille | Amaranthaceae | ||||||||
![]() | |||||||||
|
La betterave sucrière est un type de betterave cultivé pour sa racine charnue utilisée pour la production du sucre (saccharose).
La betterave cultivée est une plante bisannuelle :
Les betteraves sucrières sont de couleur blanche et très enterrées. Il existe de nombreuses variétés. Les principaux critères de choix sont le rendement des racines, le rendement en sucre, la pureté des jus, la résistance à des maladies telles que la rhizomanie, le rhizoctone brun et la tolérance aux nématodes. D'autres critères sont importants tels que la résistance à la montée à graine.
La culture occupe environ 7 millions d'hectares dans le monde, surtout en Europe du Nord et aux États-Unis ;
Production mondiale (FAO 2002) :
La France est le premier producteur mondial de sucre de betteraves. Cette culture est concentrée dans le nord du pays et le bassin parisien.
Dans l'Union européenne, la culture de la betterave sucrière est réglementée dans le cadre de la politique agricole commune. Chaque pays dispose d'un quota de production autorisé en dessous duquel le prix est garanti, à un niveau supérieur au cours mondial.
Production en tonnes. Chiffres 2003-2004 | |||||
France | 29 358 296 | 13 % | 29 419 000 | 12 % | |
États-Unis | 27 744 430 | 12 % | 27 002 350 | 11 % | |
Allemagne | 23 756 060 | 10 % | 25 486 732 | 11 % | |
Fédération de Russie | 19 383 640 | 8 % | 18 500 000 | 8 % | |
Turquie | 12 622 900 | 5 % | 13 965 000 | 6 % | |
Ukraine | 13 392 000 | 6 % | 13 660 000 | 6 % | |
Pologne | 11 739 509 | 5 % | 11 471 800 | 5 % | |
Italie | 9 726 000 | 4 % | 10 000 000 | 4 % | |
Autres pays | 85 113 483 | 37 % | 88 344 480 | 37 % | |
Total | 232 836 318 | 100 % | 237 849 362 | 100 % |
Le butane-2,3-diol est dérivé de l'amidon et de la betterave sucrière.