Cyproconazole | |||
---|---|---|---|
Général | |||
Nom IUPAC | |||
No CAS | |||
SMILES | |||
InChI | |||
Propriétés chimiques | |||
Formule brute | C15H18ClN3O | ||
Masse molaire | 291,776 ± 0,016 g·mol-1 | ||
Propriétés physiques | |||
T° fusion | 107,5 °C | ||
Solubilité | 140 mg·l-1 dans l'eau à 25 °C | ||
Point d’éclair | >100 °C | ||
Pression de vapeur saturante | 2,59.10-7 mmHg à 20 °C | ||
Précautions | |||
| |||
| |||
Phrases R : 22, 50/53, 63, | |||
Phrases S : (2), 36/37, 60, 61, | |||
| |||
Attention | |||
Écotoxicologie | |||
DL | 1 020 mg·kg-1 rat oral >2 000 mg·kg-1 rat peau | ||
CL | >5650 mg/m³/4 heures rat inhalation | ||
|
Le cyproconazole est une substance active de produit phytosanitaire (ou produit phytopharmaceutique, ou pesticide), qui présente un effet fongicide, et qui appartient à la famille chimique des triazoles.
Sur le plan de la réglementation des produits phytopharmaceutiques :
Sur le plan de l’écotoxicologie, les concentrations létales 50 (CL50) dont l'ordre de grandeur est indiqué ci-après, sont observées :
Les caractéristiques physico-chimiques dont l'ordre de grandeur est indiqué ci-après, influencent les risques de transfert de cette substance active vers les eaux, et le risque de pollution des eaux :
Sur le plan de la toxicité pour l’Homme, la dose journalière acceptable (DJA) est de l’ordre de : 0,01 mg·kg-1·j-1.