| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Insigne de la mission | |||||
| Statistiques de la mission | |||||
| Équipage: | 3 | ||||
| Lancement: | 26 mars 2009 (Soyouz TMA-14) | ||||
| Lanceur: | Soyouz TMA-14 STS-119 | ||||
| Atterrissage: | |||||
| Vehicule retour: | Soyouz TMA-14 STS-127 | ||||
| Durée dans la station: | |||||
| Durée des sorties: | |||||
| Durée totale: | 91 jours | ||||
| Nombre d'orbites: | |||||
| Distance parcourue: | |||||
| Masse: | |||||
| L'équipage de l'Expédition 19 | |||||
|
| |||||
| Mission précédente: Expédition 18 | Mission suivante: Expédition 20 | ||||
Expédition 19 est la 19e expédition vers la Station spatiale internationale (ISS).
| Fonction | Équipage |
|---|---|
| Commandant | Gennady Padalka, RSA 3rd spaceflight |
| Ingénieur de vol 1 | Michael Barratt, NASA 1st spaceflight |
| Ingénieur de vol 2 | Koichi Wakata, JAXA 3rd Spaceflight |
Deux des trois membres de l'Expédition 19, Koichi Wakata et Guennadi Padalka, ont lancé le compte à rebours des 15 minutes pour le télévote du Concours Eurovision de la chanson 2009.