Liste des fleuves de France - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Carte des principaux fleuves français

Ces deux tableaux présentent le classement des fleuves de France, selon leur longueur sur le territoire national.

France métropolitaine

Liste des fleuves métropolitains, ordonnés par longueur (sur le territoire français) décroissante :

Cours d'eau Tributaire de Longueur
totale (km)
Longueur en
France (km)
adjectif correspondant
Loire Atlantique 01012 1012 01012 1012 ligérien(ne)
Seine Manche 00776 776 00776 776 séquanais(e)
Rhône Méditerranée 00812 812 00545 545 rhodanien(ne)
Garonne  Atlantique (estuaire de la Gironde) 00645 645 00523 523 garonnais(e)
Meuse  Mer du Nord 00950 950 00486 486 mosan(e)
Dordogne  Atlantique (estuaire de la Gironde) 00483 483 00483 483
Charente Atlantique 00381 381 00381 381 charentais(e)
Adour Atlantique 00309 309 00309 309 adouréen(ne)
Somme Manche 00263 263 00263 263 samarien(ne)
Vilaine Atlantique 00225 225 00225 225
Aude Méditerranée 00224 224 00224 224 audois(e)
Rhin Mer du Nord 01325 1325 00188 188 rhénan(e)
Escaut Mer du Nord 00430 430 00180 180 scaldien(ne)
Orne Manche 00170 170 00170 170 ornais(e)
Sèvre niortaise Atlantique 00158 158 00158 158
Blavet Atlantique 00149 149 00149 149
Hérault Méditerranée 00148 148 00148 148 héraultais(e)
Aulne Atlantique 00140 140 00140 140
Orb Méditerranée 00136 136 00136 136
Vire Manche 00128 128 00128 128 virois(e)
Lay Atlantique 00120 120 00120 120
Eyre Atlantique 00118 118 00118 118
Argens Méditerranée 00116 116 00116 116
Têt Méditerranée 00116 116 00116 116
Var Méditerranée 00114 114 00114 114 varois(e)
Touques Manche 00108 108 00108 108
Dives Manche 00105 105 00105 105
Authie Manche 00103 103 00103 103
Rance Manche 00102 102 00102 102
Couesnon Manche 00101 101 00101 101
Vidourle Méditerranée 00095 95 00095 95
Sienne Manche 00093 93 00093 93
Sélune Manche 00091 91 00091 91
Golo Tyrrhénienne 00090 90 00090 90
Aa Mer du Nord 00089 89 00089 89
Tavignano Tyrrhénienne 00089 89 00089 89
Canche Manche 00088 88 00088 88
Tech Méditerranée 00084 84 00084 84
Arc Méditerranée 00083 83 00083 83
Agly Méditerranée 00082 82 00082 82
Douve Manche 00079 79 00079 79
Scorff Atlantique 00079 79 00079 79
Sée Manche 00078 78 00078 78
Bresle Manche 00068 68 00068 68
Seulles Manche 00072 72 00072 72
Trieux Manche 00072 72 00072 72
Seudre Atlantique 00068 68 00068 68
Taravo Méditerranée 00066 66 00066 66
Odet Atlantique 00062 62 00062 62
Vie Atlantique 00062 62 00062 62
Léguer Manche 00060 60 00060 60
Touloubre Méditerranée 00059 59 00059 59
ElornÉlorn Atlantique 00056 56 00056 56
Rivière d'Auray Atlantique 00056 56 00056 56
Arguenon Manche 00053 53 00053 53
Falleron Atlantique 00052 52 00052 52
Loup Méditerranée 00049 49 00049 49
Huveaune Méditerranée 00048 48 00048 48
Jaudy Manche 00048 48 00048 48
Gapeau Méditerranée 00047 47 00047 47
Gouët Manche 00047 47 00047 47
Fiumorbo Méditerranée 00046 46 00046 46
Prunelli Méditerranée 00044 44 00044 44
Rizzanese Méditerranée 00044 44 00044 44
Siagne Méditerranée 00044 44 00044 44
Gouessant Manche 00041 41 00041 41
Liamone Méditerranée 00041 41 00041 41
Nivelle Golfe de Gascogne 00045 45 00041 41
Saâne Manche 00041 41 00041 41
Libron Méditerranée 00040 40 00040 40
Yères Manche 00040 40 00040 40
Roya Méditerranée (Embouchure en Italie) 00060 60 00040 40
Aven Atlantique 00039 39 00039 39
Auzance Atlantique 00038 38 00038 38
Maye Manche 00037 37,7 00037 37,7
Bravona Tyrrhénienne 00037 37 00037 37
Liane Manche 00037 37 00037 37
Scie Manche 00037 37 00037 37
Rivière d'Étel Atlantique 00035 35 00035 35
Aber-Wrac'h Manche 00034 34 00034 34
Travo Mer Tyrrhénienne 00033 33 00033 33
Ay Manche 00033 33 00033 33
Aber-Benoît Manche 00031 31 00031 31
Fium'Alto Tyrrhénienne 00031 31 00031 31
Lez Méditerranée 00030 30 00030 30
Saire Manche 00030 30 00030 30
Yser Mer du Nord 00078 78 00028 28
Bevinco Tyrrhénienne 00028 28 00028 28
Paillon Méditerranée 00028 28 00028 28
Bidassoa Golfe de Gascogne 00066 66 00028 28
Cagne Mer Méditerranée 00028 28 00028 28
Divette Manche 00028 28 00028 28
Bélon Atlantique 00026 26 00026 26
Boudigau Atlantique 00026 26 00026 26
Thar Manche 00025 25 00025 25
Aber-Ildut Mer Celtique 00024 24 00024 24
Durdent Manche 00024 24 00024 24
Porto Méditerranée 00024 24 00024 24
Figarella Mer Méditerranée 00024 24 00024 24
Ostriconi Mer Méditerranée 00023 23 00023 23
Fango Méditerranée 00023 23 00023 23
Slack Manche 00022 22 00022 22
Wimereux Manche 00022 22 00022 22
Laïta Atlantique 00017 17 00017 17
Moros Atlantique 00017 17 00017 17
Penfeld Rade de Brest 00016 16 00016 16
Brague Méditerranée 00015 15 00015 15
Uhabia Golfe de Gascogne 00015 15 00015 15
Valmont Manche 00014 14 00014 14
Dun Manche 00013 13 00013 13
Untxin Golfe de Gascogne 00011 11 00011 11
Arques Manche 00006 6 00006 6
Veules Manche 00001 1,195 00001 1,195
Page générée en 0.008 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise