| |
| Phosphore ← Soufre → Chlore | | O | | | ↑ | | S | | ↓ | | Se | | Table complète • Table étendue | |
| Informations générales |
| Nom, Symbole, Numéro | Soufre, S, 16 |
| Série chimique | non-métal |
| Groupe, Période, Bloc | 16 (VIA), 3, p |
| Masse volumique | 2,07 g·cm-3 (rhombique), 2,00 g·cm-3 (monoclinique, 20 °C) |
| Dureté | 2 |
| Couleur | jaune |
| N° CAS | 7704-34-9 |
| N° EINECS | 231-722-6 |
| Propriétés atomiques |
| Masse atomique | 32,065 ± 0,005 u |
| Rayon atomique | 100 pm (88 pm) |
| Rayon de covalence | 1,05 ± 0,03 Å |
| Rayon de Van der Waals | 180 |
| Configuration électronique | [Ne] 3s2 3p4 |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 6 |
| État(s) d'oxydation | ±2, 4, 6 |
| Oxyde | acide fort |
| Structure cristalline | orthorhombique |
| Propriétés physiques |
| État ordinaire | solide |
| Point de fusion | 115,21 °C |
| Point d'ébullition | 444,61 °C |
| Énergie de fusion | 1,7175 kJ·mol-1 |
| Énergie de vaporisation | 45 kJ·mol-1 (1 atm, 444,61 °C) |
| Température critique | 1 041 °C |
| Volume molaire | 17,02×10-6 m3·mol-1 |
| Pression de vapeur | 2,65×10-20 Pa |
| Divers |
| Électronégativité | 2,58 |
| Chaleur massique | 710 J·kg-1·K-1 |
| Conductivité électrique | 0,5 fS·m-1 |
| Conductivité thermique | 0,269 W·m-1·K-1 |
| Solubilité | sol. dans l'ammoniac; sol. dans CS2 |
| Énergies d'ionisation |
| 1re : 10,36001 eV | 2e : 23,33788 eV |
| 3e : 34,79 eV | 4e : 47,222 eV |
| 5e : 72,5945 eV | 6e : 88,0530 eV |
| 7e : 280,948 eV | 8e : 328,75 eV |
| 9e : 379,55 eV | 10e : 447,5 eV |
| 11e : 504,8 eV | 12e : 564,44 eV |
| 13e : 652,2 eV | 14e : 707,01 eV |
| 15e : 3 223,78 eV | 16e : 3 494,1892 eV |
| Isotopes les plus stables |
| iso | AN | Période | MD | Ed | PD | | MeV | | 32S | 95,02 % | stable avec 16 neutrons | | 33S | 0,75 % | stable avec 17 neutrons | | 34S | 4,21 % | stable avec 18 neutrons | | 35S | {syn.} | 87,32 j | β- | 0,167 | 35Cl | | 36S | 0,02 % | stable avec 20 neutrons | |
| Précautions |
| Directive 67/548/EEC |
Xi | |
| |
| Phrases R : 38, |
| Phrases S : (2), 46, |
| Transport |
|
| SIMDUT |
B4, |
|