Année | uniq. NL Nombre | NL & FR Nombre | uniq. FR Nombre | FR & D Nombre | uniq. D | D & NL Nombre | NL & F & D Nombre | Aucune Nombre | uniq. NL Part | NL & FR Part | uniq. FR Part | FR & D Part | uniq. D Part | D & NL Part | NL& FR & D Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1846 | 126 | 9 | 0 | 93,3% | 6,7% | 0,0% | |||||||||
1866 | 0 | 23 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15,6% | 82,3% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1880 | 0 | 20 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16,1% | 83,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1890 | 8 | 45 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5% | 30,8% | 63,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
1900 | 20 | 56 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,2% | 39,7% | 46,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1910 | 13 | 75 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,3% | 53,6% | 37,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1920 | 28 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,9% | 51,6% | 26,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1930 | 31 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27,2% | 38,6% | 34,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1947 | 29 | 74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22,7% | 57,8% | 18,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Année | NL Nombre | FR Nombre | D Nombre | NL Part | FR Part | D Part |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 51 | 89 | 0 | 36,4% | 63,6% | 0,0% |
1920 | 57 | 71 | 0 | 44,5% | 55,5% | 0,0% |
1930 | 63 | 51 | 0 | 55,3% | 44,7% | 0,0% |
1947 | 73 | 55 | 0 | 57,0% | 43,0% | 0,0% |