| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Apparition | 17 août 2000 | |||||||
Dissipation | 19 août 2000 | |||||||
| ||||||||
Catégorie maximale | Tempête tropicale | |||||||
Pression minimale | 1008 hPa | |||||||
Vent maximal | 65 km/h (40 mi/h ou 35 nœuds) | |||||||
| ||||||||
Dommages confirmés | inconnu | |||||||
Morts confirmés | 0 | |||||||
Blessés confirmés | inconnu | |||||||
| ||||||||
Zones touchées | ||||||||
![]() | ||||||||
Saison cyclonique 2000 dans l'océan Atlantique Nord | ||||||||
modifier |
La tempête tropicale Chris est le sixième cyclone tropical, et la troisième tempête tropicale de la saison cyclonique 2000 dans l'océan Atlantique Nord.
Une onde tropicale vigoureuse de grande amplitude quitte les côtes africaine le 12 août. Elle développe un centre de surface avec une baisse de la pression de 2 5 hPa en 24 h. L'activé pluvio orageuse reste éparse, et se concentre surtout à l'est et au sud est du centre. L'onde circule vers l'ouest, dans le flux des alizés. Son activité convective se consolide alors progressivement.