Avro Lancaster | ||
---|---|---|
![]() |
||
Rôle | Bombardier | |
Constructeur | Avro | |
Date du premier vol | 09/01/1941 | |
Date de mise en service | 1942 | |
Coût unitaire | 45-50,000£ d'époque | |
Nombre construit | 7377 | |
Équipage | ||
7 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Rolls-Royce Merlin | |
Nombre | 4 | |
Type | V12 | |
Puissance unitaire | 1,280hp (954 kW) | |
Dimensions | ||
Envergure | 31.09 m | |
Longueur | 21.18 m | |
Hauteur | 5.97 m | |
Surface alaire | 120 m² | |
Masses | ||
À vide | 16,705 kg | |
Avec armement | 29,000 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 450 km/h |
|
Armement | ||
Interne | de 6500 à 8000 kg de bombes,ou une bombe de 9870 kg ("tallboy") | |
Externe | 8× 7.70 mm | |
Avionique |
L'Avro Lancaster a été développé sur la base du bombardier bimoteur Manchester. Cet appareil, qui n'a pas connu le succès car ses performances étant bien en-deçà des estimations et des espérances, a failli sonner le glas d'Avro. En désespoir de cause, l'ingénieur en chef d'Avro a décidé de le modifier pour en faire un quadrimoteur et ainsi améliorer ses performances. Ce faisant, il a transformé un médiocre bombardier en un appareil qui devient le fer de lance du Bomber Command jusqu'en 1945. Ce bombardier avait en outre une capacité d'emport de bombes de deux, voire trois fois supérieure aux avions similaires de son temps : B-17 ou B-24,à performances à peu près égales.
À partir de début 1944 il pouvait transporter une bombe unique de près de dix tonnes, dite Tallboy, Block buster, ou Grand slam, selon l'objectif auquel elle était destinée.