Aéroport Francisco Sá Carneiro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ||||||||||
Localisation | ||||||||||
Pays | Portugal | |||||||||
Ville desservie | Porto | |||||||||
Latitude Longitude | ||||||||||
Altitude | 69 m (226 ft) | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | ANA-Aeroportos de Portugal, SA | |||||||||
Catégories | ||||||||||
Aéroports • Aéroports portugais | ||||||||||
modifier |
L’aéroport Francisco Sá-Carneiro (code AITA : OPO, code OACI : LPPR) est l'aéroport desservant la ville de Porto. Il est situé dans une zone industrielle et commerciale importante du Portugal, à 11 km du centre-ville .
Ainsi il s'agit d'une porte privilégiée pour l'activité commerciale portugaise.
Après de nombreuses années de travaux importants, il peut dorénavant accueillir près 3 millions de passagers par an, avec tout le confort et la qualité adéquate, l'aéroport Francisco Sá Carneiro permet grâce à ces qualités et son infrastructure principal le développement de toute la région nord-ouest de la péninsule Ibérique.
Il existe dans les tiroirs de l'État portugais un plan de développement pour une augmentation du trafic de 5 à 15 millions de passagers par an, en plusieurs phases si le besoin s'en fait sentir.
Il a été élu aéroport le plus moderne d'Europe et 3éme meilleur aéroport du monde.