La flotte de Continental consiste de:
Avion | Total | Commandes | Passagers (Primera*/Turista) | Lignes | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Boeing 737-300 | 23 | 0 | 124 (12/112) | Vols de courte distance États-Unis, Mexique, Canada | |
Boeing 737-500 | 42 | 0 | 114 (8/106) | Vols de courte distance | 34 restent en service qui seront dotés de winglets |
Boeing 737-700 | 36 | 0 | 124 (12/112) | Vols de courte distance | Tous configurés avec winglets et de DirecTV et de Wi-Fi pour le LiveTV |
Boeing 737-800 | 116 | 5 | 152 (20/132) 157 (16/141) 160 (16/144) | Vols de courte et moyenne distances Continental Micronesia États Unis, Mexique, Canada, Caraïbes, Amérique centrale | Tous dotés de winglets Dotés de DirecTV et de Wi-Fi pour le LiveTV |
Boeing 737-900 | 12 | 0 | 169 (20/149) | Vols de courte et moyenne distances | Tous dotés de winglets Dotés de DirecTV et de Wi-Fi pour le LiveTV |
Boeing 737-900ER | 19 | 28 | 173 (20/153) | Vols de courte et moyenne distances | Dotés de DirecTV dotés de services Wi-Fi pour le LiveTV |
Boeing 757-200 | 41 | 0 | 175 (16/159) | Vols de moyenne et longue distances Caraïbes | Configuré avec sièges BusinessFirst Tous equipés avec AVOD |
Boeing 757-300 | 17 | 4 (used) | 216 (24/192) | Vols de moyenne et longue distances Caraïbes | Entrées en service : 1 en 2009, 3 en 2010 Dotés de DirecTV Dotés de Wi-Fi offert par LiveTV Plus grand opérateur du Boeing 757-300. Auront des winglets. |
Boeing 767-200ER | 10 | 0 | 174 (25/149) | Vols de moyenne et longue distances Europe, Amérique du Sud 'Hub to hub' (EWR-IAH) | |
Boeing 767-400ER | 16 | 0 | 235 (35/200) 256 (20/236) | Vols de moyenne et longue distances Continental Micronesia, Hawaii, Europe, Amérique du Sud, Asie | Une des plus grand opérateurs du Boeing 767-400ER |
Boeing 777-200ER | 20 | 8 | 283 (48/235) 285 (50/235) | Vols de longue distance | Entrée en service: 2010-2012 Deux sièges BusinessFirst de plus et AVOD ajouté fin 2009 |
Boeing 787-8 | 0 | 8 | Vols de longue distance | Entrée en service: 2011 | |
Boeing 787-9 | 0 | 17 | Vols de longue distance | Entrée en service: 2013 | |
Total | 352 | 70 |
*La première classe est offerte sur les vols domestiques. BusinessFirst est disponible seulement sur les vols internationaux/transatlantiques.
Le 25 juillet 2000, un DC 10 de la compagnie au décollage de l'aéroport de Paris - Roissy Charles De Gaulle, perd une pièce qui se révèle être une lamelle de titane contrefaite, ce qui provoque l'accident du vol 4590 Air France (le Concorde), au décollage juste après lui.
En 2008, un rapport de l'aviation civile américaine constate un nombre croissant de demandes d'atterrissage d'urgence à l'approche de l'aéroport de Newark, près de New York, en raison de niveaux de carburant proches du minimum requis. 64 % des incidents sont incriminés à Continental Airlines.