|
Cuivre ← Zinc → Gallium | — | | ↑ | Zn | ↓ | Cd | Table complète • Table étendue | |
Informations générales |
Nom, Symbole, Numéro | Zinc, Zn, 30 |
Série chimique | métaux de transition |
Groupe, Période, Bloc | 12, 4, d |
Masse volumique | 7,134 g·cm-3 (25 °C) |
Dureté | 2,5 |
Couleur | Gris-bleuté |
N° CAS | 7440-66-6 |
N° EINECS | 231-175-3 |
Propriétés atomiques |
Masse atomique | 65,409 ± 0,004 u |
Rayon atomique | 135 pm (142 pm) |
Rayon de covalence | 1,22 ± 0,04 Å |
Rayon de Van der Waals | 139 pm |
Configuration électronique | [Ar] 3d10 4s2 |
Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 2 |
État(s) d'oxydation | 2 |
Oxyde | amphotère |
Structure cristalline | hexagonale |
Propriétés physiques |
État ordinaire | solide (diamagnétique) |
Point de fusion | 419,527 °C (congélation) |
Point d'ébullition | 907 °C |
Énergie de fusion | 7,322 kJ·mol-1 |
Énergie de vaporisation | 115,3 kJ·mol-1 |
Volume molaire | 9,16×10-6 m3·mol-1 |
Pression de vapeur | 192,2 Pa à 419,53 °C |
Vitesse du son | 3 700 m·s-1 à 20 °C |
Divers |
Électronégativité | 1,65 |
Chaleur massique | 390 J·kg-1·K-1 |
Conductivité électrique | 16,6×106 S·m-1 |
Conductivité thermique | 116 W·m-1·K-1 |
Solubilité | sol. dans HCl |
Énergies d'ionisation |
1re : 9,394199 eV | 2e : 17,96439 eV |
3e : 39,723 eV | 4e : 59,4 eV |
5e : 82,6 eV | 6e : 108 eV |
7e : 134 eV | 8e : 174 eV |
9e : 203 eV | 10e : 238 eV |
11e : 274 eV | 12e : 310,8 eV |
13e : 419,7 eV | 14e : 454 eV |
15e : 490 eV | 16e : 542 eV |
17e : 579 eV | 18e : 619 eV |
19e : 698 eV | 20e : 738 eV |
21e : 1 856 eV | |
Isotopes les plus stables |
iso | AN | Période | MD | Ed | PD | MeV | 64Zn | 48,6 % | stable avec 34 neutrons | 65Zn | {syn.} | 244,26 j | ε β+ | 1,352 | 65Cu | 66Zn | 27,9 % | stable avec 36 neutrons | 67Zn | 4,1 % | stable avec 37 neutrons | 68Zn | 18,8 % | stable avec 38 neutrons | 70Zn | 0,6 % | stable avec 40 neutrons | |
Précautions |
Directive 67/548/EEC |
F |
N | |
|
Phrases R : 15, 17, 50/53, |
Phrases S : (2), 43, 46, 60, 61, |
Transport |
|
SGH |
Danger H250, H260, H410, |
|