Aéroport International de Shenzhen Bao'an | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ||||||||||
Localisation | ||||||||||
Pays | Chine | |||||||||
Ville desservie | Shenzhen | |||||||||
Latitude Longitude | ||||||||||
Altitude | 4 m (13 ft) | |||||||||
| ||||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Type d'aéroport | civil | |||||||||
Gestionnaire | Shenzhen Airport Company Ltd. | |||||||||
Catégories | ||||||||||
Aéroports • Aéroports chinois | ||||||||||
modifier |
L'aéroport international de Shenzhen Bao'an (Chinois simplifié: 深圳宝安国际机场; Chinois traditionnel: 深圳寶安國際機場; pinyin: Shēnzhèn Bǎo'ān Guójì Jīchǎng) anciennement dénommé Aéroport de Shenzhen Huangtian (code AITA : SZX • code OACI : ZGSZ) est l'un des plus importants aéroports civils de la République populaire de Chine. Il est situé à une trentaine de kilomètres du centre de Shenzhen près des villages de Huangtian et de Fuyong dans le district de Bao'an District. C'est le principal hub de Shenzhen Airlines et une escale importante pour China Southern Airlines.
L'aéroport a été mis en service le 12 octobre 1991. En 2006, selon les chiffres de la Civil Aviation Administration of China (CAAC), l'aéroport s'est classé au cinquième rang des aéroports chinois avec 169493 mouvements.
Compagnie | Destinations |
---|---|
China Southern Airlines | Baotou, Beijing-Capital, Changsha, Chengdu, Chongqing, Dalian, Dayong(Zhangjiajie), Fuzhou, Guilin, Guiyang, Haikou, Hangzhou, Hefei, Kunming, Nanchang, Nanjing, Nanning, Ningbo, Qingdao, Quanzhou-Jinjiang, Sanya, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin, Wuhan, Wuxi, Xiamen, Xi'an, Xingyi, Zhengzhou |
Hainan Airlines | Beijing-Capital, Chengdu, Chongqing, Dalian, Haikou, Hohhot, Jinan, Lanzhou, Ningbo, Sanya, Taiyuan, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Xuzhou, Zhengzhou |
Juneyao Airlines | Shanghai-Hongqiao |
Shanghai Airlines | Jinggangshan, Shanghai-Hongqiao |
Sichuan Airlines | Chengdu, Chongqing |
Xiamen Airlines | Fuzhou, Nanning, Quanzhou-Jinjiang, Xiamen |
United Eagle Airlines | Chengdu, Liuzhou |
Compagnie | Destinations |
---|---|
Air China | Beijing-Capital, Chengdu, Chongqing, Guiyang, Hangzhou, Kunming, Shanghai-Pudong, Tianjin |
China Eastern Airlines | Changsha, Hangzhou, Hefei, Kunming, Nanchang, Nanjing, Ningbo, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Wuhan, Xi'an |
Shandong Airlines | Haikou, Jinan, Linyi, Qingdao, Wenzhou |
Shenzhen Airlines | Beihai, Beijing-Capital, Changde, Changsha, Changzhou, Chengdu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Guilin, Haikou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Huangshan, Jinan, Jingdezhen, Kunming, Lijiang, Nanchang, Nanjing, Nanning, Nantong, Qingdao, Quzhou, Sanya, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Taizhou, Tianjin, Wenzhou, Wuhan, Wuxi, Wuyishan, Xiamen, Xi'an, Xiangfan, Yibin, Yichang, Yiwu, Yuncheng, Zhangjiang, Zhengzhou |
Ce terminal est utilisé pour toutes les destinations internationales ainsi que pour les navettes d'hélicoptères vers Macao.
Compagnie | Destinations |
---|---|
AirAsia | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur |
Asiana Airlines | Seoul-Incheon |
China Airlines | Taipei-Taoyuan |
China Southern Airlines | Taipei-Taoyuan |
Uni Air | Taipei-Taoyuan, Kaohsiung |
Mandarin Airlines | Taipei-Taoyuan |
Shenzhen Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur, Seoul-Incheon, Taipei-Songshan |
Silk Air | Singapour |
Sky Shuttle | Macao |
Thai AirAsia | Bangkok-Suvarnabhumi |
Tiger Airways | Singapour |
Compagnie | Destinations |
---|---|
Fedex | Anchorage, Seoul-Incheon |
Jade Cargo International | Amsterdam, Barcelona, Brescia, Chennai, Frankfurt-Main, Lagos, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Sharjah, Tianjin |
Shenzhen Donghai Airlines | Hong Kong, Chengdu, Shanghai-Pudong |
Transmile Air Service | Kuala Lumpur |
Yangtze River Express | Clark, Dhaka, Hangzhou, Shanghai-Pudong |