| Type | Version | Nombre |
|---|---|---|
| Airbus A319 | -100 | 55 |
| Airbus A320 | -200 | 54 |
| Boeing 737 | -300 | 31 |
| -500 | 15 | |
| Boeing 747 | -400 | 27 |
| Boeing 757 | -200 | 97 |
| Boeing 767 | -300 | 35 |
| Boeing 777 | -200 | 52 |
| Total | 366 |
L'âge moyen de la flotte de United Airlines est de 13,7 ans.
(Juillet 2009)
Canada
États-Unis
Asie de l'Est
Republique populaire de Chine
Republique de Chine
Corée du Sud
Japon
Asie du Sud-Est
Singapour
Thaïlande
Viêt Nam
Moyen-Orient
Émirats arabes unis
Koweït
Amman tel aviv
Allemagne
Belgique
France
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Russie
Suisse