|
|
( Source : ) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Localisation | ||||
| Pays | France | |||
| Cours d’eau | Verdon | |||
| Objectifs et Impact | ||||
| Vocation | Irrigation et électricité | |||
| Année de mise en service | 1974 | |||
| Structure | ||||
| Type | voûte à double courbure en béton | |||
| Hauteur du barrage (lit rivière) | 95 m | |||
| Réservoir | ||||
| Volume du réservoir | 55 hm3 | |||
| Surface du réservoir | 2 200 ha | |||
| Centrale Hydroelectrique | ||||
| Production annuelle | 142 000 GWh/an | |||
| Barrage - hydrologie | ||||
Le barrage de Sainte-Croix est un barrage hydroéléctrique située sur la rivière du Verdon et retenant la lac de Sainte-Croix. Il appartient à EDF et fournit 142 millions de kWh.