Introduction
Linux Mint est un système d'exploitation basé sur Ubuntu donc indirectement sur la distribution Debian GNU/Linux.
Linux Mint est donc principalement constitué de logiciels libres mais cette distribution inclut aussi par défaut de nombreux éléments propriétaires ou non-libres.
Philosophie
Outre son appartenance au concept fondamental qui inspira Ubuntu, Linux Mint se démarque en ajoutant aux nombreux logiciels libres des codecs (MP3, divX, win32), plugins (Java, flash et Realplayer), et drivers propriétaires tels que ceux des cartes graphiques Nvidia ou ATI. Il en résulte une configuration simplifiée, et un accès multimédia instantané.
Il existe cependant l'édition Universal (par opposition à l'édition Main), n'incluant pas tous ces logiciels propriétaires, et par conséquent totalement libre.
Caractéristiques
Les particularités sont les suivantes :
- L'accès direct aux éléments propriétaires rencontrés sur le web (Flash, RealAudio ou Windows Media Audio...)
- Une actualisation du noyau et des paquets dans leur version la plus récente
- Un thème aux couleurs de la nature qui évolue constamment
- Une accessibilité facilitée pour le néophyte
- Une communauté vivante à l'écoute des utilisateurs
- Logiciels utilitaires facilitant l'utilisation (Mint install, Mint Menu, Mint update, etc.)
- Possibilité d'installer des paquets pour Ubuntu
Distribution
Linux Mint est proposé sous la forme d'un LiveCD. Un redémarrage permet d'utiliser instantanément la distribution, et même de l'installer. Ce type de média n'altère en rien le(s) système(s) d'exploitation installé(s) à demeure (XP, Vista...), parce qu'il utilise la mémoire vive de l'ordinateur ; il constitue donc un bon moyen de découvrir Linux, ou tester la compatibilité d'un ordinateur avec la distribution sans le modifier (la reconnaissance du matériel, le bon fonctionnement des périphériques, des cartes graphique et son par exemple). Linux Mint décline les principaux environnements de bureau GNOME, KDE, Xfce, LXDE et Fluxbox qui font l'objet d'une publication séparée.
Versions
Couleur | Signification |
Rouge | Version qui n'est plus supportée |
Jaune | Ancienne version ; toujours soutenue |
Vert | Version actuelle |
Violet | Version de test |
Bleu | Version à venir |
Fluxbox
Version | Nom de Code | Edition | Basé sur | Base APT | Date de sortie |
4.0 | Daryna BETA 028 | Fluxbox CE | Daryna 4.0 | Ubuntu 7.10 | 3 janvier 2008 |
5 | Elyssa | Fluxbox CE | Ubuntu 8.04 | Ubuntu 8.04 | 21 octobre 2008 |
6 | Felicia | Fluxbox CE | Xubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | 7 avril 2009 |
8 | Helena | Fluxbox CE | Helena Main | Ubuntu 9.10 | 12 février 2010 |
GNOME
Version | Nom de Code | Edition | Basé sur | Base APT | Date de sortie |
2.0 | Barbara | Main | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | 13 novembre 2006 |
2.1 | Bea | Main | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | 20 décembre 2006 |
2.2 | Bianca | Main | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | 20 février 2007 |
2.2 | Bianca | Light | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | 29 mars 2007 |
3.0 | Cassandra | Main | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | 30 mai 2007 |
3.0 | Cassandra | Light | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | 15 juin 2007 |
3.1 | Celena | Main | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | 24 septembre 2007 |
3.1 | Celena | Light | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | 1er octobre 2007 |
4.0 | Daryna | Main | Celena 3.1 | Ubuntu 7.10 | 15 octobre 2007 |
4.0 | Daryna | Light | Celena 3.1 | Ubuntu 7.10 | 15 octobre 2007 |
Test | Debian ALPHA 023 | Debian | Debian | Testing | 3 janvier 2008 |
5 | Elyssa | Main | Daryna 4.0 | Ubuntu 8.04 | 8 juin 2008 |
5 | Elyssa | Light | Daryna 4.0 | Ubuntu 8.04 | 8 juin 2008 |
5 | Elyssa | x64 | Ubuntu 8.04 | Ubuntu 8.04 | 18 octobre 2008 |
6 | Felicia | Main | Ubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | 15 décembre 2008 |
6 | Felicia | Universal (Light) | Ubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | 15 décembre 2008 |
6 | Felicia | x64 | Ubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | 6 février 2009 |
7 | Gloria | Main | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | 26 mai 2009 |
7 | Gloria | Universal (Light) | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | 26 mai 2009 |
7 | Gloria | x64 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | juin 2009 |
8 | Helena | Main | Ubuntu 9.10 | Ubuntu 9.10 | 28 novembre 2009 |
8 | Helena | Universal (Light) | Ubuntu 9.10 | Ubuntu 9.10 | 28 novembre 2009 |
8 | Helena | x64 | Ubuntu 9.10 | Ubuntu 9.10 | 14 décembre 2009 |
9 | Isadora | Main | Ubuntu 10.04 | Ubuntu 10.04 | 18 mai 2010 |
9 | Isadora | x64 | Ubuntu 10.04 | Ubuntu 10.04 | 18 mai 2010 |
KDE
Version | Nom de Code | Edition | Basé sur | Base APT | Date de sortie |
1.0 | Ada | Main | Kubuntu 6.06 | Kubuntu 6.06 | 27 août 2006 |
2.2 | Bianca | KDE CE | Kubuntu 6.10 | Kubuntu 6.10 | 20 avril 2007 |
3.0 | Cassandra | KDE CE | Bianca 2.2 | Kubuntu 7.04 | 14 août 2007 |
3.0 | Cassandra | MiniKDE CE | Bianca 2.2 | Kubuntu 7.04 | 14 août 2007 |
4.0 | Daryna | KDE CE | Cassandra 3.0 | Kubuntu 7.10 | 3 mars 2008 |
5 | Elyssa | KDE CE | Daryna 4.0 | Kubuntu 8.04 | 15 septembre 2008 |
6 | Felicia | KDE CE | Elyssa 5 | Kubuntu 8.10 | 8 avril 2009 |
7 | Gloria | KDE CE | | Kubuntu 9.04 (Jaunty) | 3 août 2009 |
8 | Helena | KDE CE | | Kubuntu 9.10 (Karmic) | 7 février 2010 |
8 | Helena | KDE CE x64 | | Kubuntu 9.10 (Karmic) | 12 février 2010 |
9 | Isadora | KDE CE | | Kubuntu 10.04 (Lucid Lynx) | 27 juillet 2010 |
9 | Isadora | KDE CE x64 | | Kubuntu 10.04 (Lucid Lynx) | 27 juillet 2010 |
Xfce
Version | Nom de Code | Edition | Basé sur | Base APT | Date de sortie |
3.0 | Cassandra | Xfce CE | Cassandra 3.0 | Ubuntu 7.04 | 7 août 2007 |
4.0 | Daryna BETA 008 | Xfce CE | Cassandra 3.0 | Ubuntu 7.10 | 2 novembre 2007 |
5 | Elyssa | Xfce CE | Daryna 4.0 | Ubuntu 8.04 | 8 septembre 2008 |
6 | Felicia | Xfce CE | Xubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | 24 février 2009 |
7 | Gloria | Xfce CE | Xubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | 13 septembre 2009 |
8 | Helena | Xfce CE | Xubuntu 9.10 | Ubuntu 9.10 | 31 mars 2010 |