Introduction
Voici la liste des constellations par date de création.
Liste
Antiquité
Constellation | Date | Origine | Remarques |
Aigle | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Andromède | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Autel | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Balance | Antiquité | | Zodiaque |
Baleine | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Bélier | Antiquité | | Zodiaque |
Bouvier | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Cancer | Antiquité | | Zodiaque |
Capricorne | Antiquité | | Zodiaque |
Cassiopée | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Centaure | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Céphée | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Petit Cheval | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Grand Chien | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Petit Chien | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Cocher | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Corbeau | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Couronne australe | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Couronne boréale | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Coupe | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Cygne | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Dauphin | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Dragon | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Éridan | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Flèche | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Gémeaux | Antiquité | | Zodiaque |
Hercule | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Hydre | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Lièvre | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Lion | Antiquité | | Zodiaque |
Loup | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Lyre | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Navire Argo | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée, obsolète |
Ophiuchus | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Orion | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Pégase | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Persée | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Poisson austral | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Poissons | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Sagittaire | Antiquité | | Zodiaque |
Scorpion | Antiquité | | Zodiaque |
Serpent | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Taureau | Antiquité | | Zodiaque |
Triangle | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Grande Ourse | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Petite Ourse | Antiquité | | Mentionnée par Ptolémée |
Verseau | Antiquité | | Zodiaque |
Vierge | Antiquité | | Zodiaque |
Antinoüs | 132 | Hadrien | Obsolète |
Constellation | Date | Origine | Remarques |
Abeille | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer, renommée « Mouche australe » par Lacaille en 1753 |
Caméléon | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Dorade | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Grue | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Hydre mâle | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Indien | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Mouche | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Oiseau de paradis | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Paon | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Phénix | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Poisson volant | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Toucan | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
Triangle austral | 1595-1597 | Keyser et Houtman | Introduite par Bayer |
XVIIe siècle
Constellation | Date | Origine | Remarques |
Croix du Sud | 1603 | Bayer | À partir du Centaure |
Chevelure de Bérénice | 1603 | Bayer | À partir du Lion |
Girafe | 1624 | Bartsch | |
Licorne | 1624 | Bartsch | |
Colombe | 1679 | Royer | À partir du Grand Chien |
Chêne de Charles | 1679 | Halley | Obsolète |
Sceptre et Main de la Justice | 1679 | Royer | Obsolète |
Sceptre de Brandenburg | 1688 | Kirch | Obsolète |
Chiens de chasse | 1690 | Hevelius | |
Écu de Sobieski | 1690 | Hevelius | |
Lézard | 1690 | Hevelius | |
Petit Lion | 1690 | Hevelius | |
Lynx | 1690 | Hevelius | |
Petit Renard | 1690 | Hevelius | |
Sextant | 1690 | Hevelius | |
Cerbère | 1690 | Hevelius | Obsolète |
Mont Mainalos | 1690 | Hevelius | Obsolète |
Petit Triangle | 1690 | Hevelius | Obsolète |
Coq | XVIIe siècle | Plancius | Obsolète |
Gardien du pôle | XVIIe siècle | Plancius | Obsolète |
Guêpe | XVIIe siècle | Bartsch | Obsolète |
Jourdain | XVIIe siècle | Plancius | Obsolète |
Flamand | XVIIe siècle | ? | Obsolète, nom de la Grue en Angleterre au XVIIe siècle |
Mouche boréale | XVIIe siècle | ? | Obsolète |
Tigre | XVIIe siècle | Bartsch ou Plancius | Obsolète |
XVIIIe siècle
Constellation | Date | Origine | Remarques |
Renne | 1736 | Le Monnier | Obsolète |
Carène | 1752 | Lacaille | À partir du Navire Argo |
Poupe | 1752 | Lacaille | À partir du Navire Argo |
Voiles | 1752 | Lacaille | À partir du Navire Argo |
Fourneau | 1752 | Lacaille | À partir de l'Éridan |
Télescope | 1752 | Lacaille | À partir du Sagittaire et de la Couronne australe |
Compas | 1752 | Lacaille | À partir du Centaure et du Loup |
Boussole | 1752 | Lacaille | |
Burin | 1752 | Lacaille | |
Horloge | 1752 | Lacaille | |
Machine pneumatique | 1752 | Lacaille | |
Microscope | 1752 | Lacaille | |
Mouche australe | 1752 | Lacaille | Renommage de l'Abeille, raccourcie en Mouche après la suppression de la Mouche boréale |
Octant | 1752 | Lacaille | |
Peintre | 1752 | Lacaille | |
Règle | 1752 | Lacaille | |
Réticule | 1752 | Lacaille | |
Sculpteur | 1752 | Lacaille | |
Table | 1752 | Lacaille | |
Custos Messium | 1775 | Lalande | Obsolète |
Grive solitaire | 1776 | Le Monnier | Obsolète |
Taureau de Poniatowski | 1777 | Poczobutt-Odlanicki | Obsolète |
Harpe de George | 1781 | Hell | Obsolète |
Télescope de Herschel | 1781 | Hell | Obsolète |
Gloire de Frédéric | 1784 | Bode | Obsolète |
Quadrant | 1795 | Lalande | Obsolète |
Montgolfière | 1798 | Lalande | Obsolète |
Machine électrique | 1800 | Bode | Obsolète |
Imprimerie | Fin du XVIIIe siècle | Bode | Obsolète |
XIXe siècle
Constellation | Date | Origine | Remarques |
Chat | 1805 | Lalande | Obsolète |
Chouette | XIXe siècle au plus tard | ? | Obsolète |