Le développement de la version « Turbo » est passé par plusieurs étapes avec le prototype original conçu par Peter Wright (technologie de moteur de formule 1) avec une configuration où le moteur restait dans le fuselage et l'hélice sortait rapidement via une courroie et un système pneumatique. La courroie passait à l'intérieur d'un pylône aérodynamique en fibre de carbone. Cet arrangement, admiré par beaucoup, a été trouvé trop complexe et trop cher à fabriquer et une conception beaucoup plus conventionnelle pour le Turbo a été choisie par la suite pour la production par LS. La conception de LS a été depuis modifiée par DG après leur acquisition de LS (Rolladen-Schneider) avec des systèmes de commande moteur maison. Le prototype LS8-t (Turbo) original (après quelques difficultés avec le nouveau règlement d'EASA pour essayer d'exporter l'avion vers la France) a été converti de nouveau en LS8-b plus ou moins standard.
Type designation | LS8 | LS8-a | LS8-18 | LS8-b | LS8-t | LS8-s | LS8-st | |
Classe de compétition | Classe standard ou 18 mètre | |||||||
Nombre construit | 6 | 438 | 36 | 11 | ||||
Pilote | 1 | |||||||
Dimension | ||||||||
Envergure | 15 | 15 / 18 m | ||||||
Longueur | 6.72 m | |||||||
Hauteur | 1.33 | |||||||
Largeur de cockpit | 0.61 m | |||||||
Hauteur de cockpit | 0.80 m | |||||||
Surface alaire | 10.50 m² | 10.50 m² (15 mètre) 11.40 m² (18 mètre) | ||||||
Allongement | 21.4 | 21.4 (15 mètre) 28.4 (18 mètre) | ||||||
Profil d'aile | FX 81-K-130/148 | |||||||
Masse et charge | ||||||||
Masse à vide | 240 kg | 245 kg | 250 kg | 285 kg | ||||
Ballast d'aile | 188 kg | |||||||
Ballast de queue | 3.8 kg | 5.5 kg | 12 kg | 7.5 kg | ||||
Masse maximale | 525 kg | 525 kg (15 mètres) 575 kg (18 mètres) | ||||||
Charge alaire maximale | 50 kg/m² | 50 kg/m² (15 m) 46 kg/m² (18 m) | 50 kg/m² (15 m) 50.4 kg/m² (18 m) | |||||
Caractéristique de vol | ||||||||
Vitesse maximale (VNE) | 280 km/h | |||||||
Vitesse en air agité | 190 km/h | 195 km/h | ||||||
Taux de chute minimale | 0.59 m/s | 0.59 m/s (15 mètre) ca. 0.51 m/s (18 mètre) | ||||||
Finesse maximale | 43 | 43 (15 mètre) 48 (18 mètre) | ||||||
Taux de roulis (45° à 45°) | 3.4 s à 96 km/h | 3.4 s à 96 km/h (15 mètre) 4.7 s à 92 km/h (18 mètre) | ||||||
Taux de monté avec motorisation | 1 à 1.5 m/s (18 mètre) | 1 à 1.5 m/s (18 mètre) | ||||||
Autonomie en vol en dauphin | 300 km (18 mètre) | 300 km (18 mètre) | ||||||
Motorisation | Solo 2323 | Solo 2323 | ||||||
Puissance | 23 CV | 23 CV | ||||||
Réservoir | 17.3 l | 17.3 l |
Après le transfert de la propriété, les désignations et les caractéristiques ont légèrement changé.