Rang | Aéroport | Situation | Code | Total Passagers |
2005 Rang |
Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aéroport international Hartsfield-Jackson | Atlanta, Géorgie, États-Unis | ATL | 84,846,639 | 1 | -1.2% |
2. | Aéroport international O'Hare de Chicago | Chicago, Illinois,États-Unis | ORD | 76,248,911 | 2 | -0.3% |
3. | Aéroport international de Londres Heathrow | Londres, Royaume-Uni | LHR | 67,530,223 | 3 | -0.6% |
4. | Aéroport international de T?ky?-Haneda | Tokyo, Japon | HND | 65,225,795 | 4 | +3.0% |
5. | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, Californie, États-Unis | LAX | 61,048,552 | 5 | -0.7% |
6. | Aéroport international de Dallas-Fort Worth | Dallas/Fort Worth, Texas, États-Unis | DFW | 60,079,107 | 6 | +1.3% |
7. | Aéroport Roissy-Charles de Gaulle | Roissy, France | CDG | 56,808,967 | 7 | +5,6% |
8. | Aéroport de Francfort | Francfort, Hesse, Allemagne | FRA | 52,810,683 | 8 | +1.1% |
9. | Aéroport international de Pékin | Pékin, République populaire de Chine | PEK | 48,501,102 | 15 (+6) | +18.3% |
10. | Aéroport international de Denver | Denver, Colorado, États-Unis | DEN | 47,324,844 | 10 | +9.1% |
11. | Aéroport international McCarran | Las Vegas, Nevada, États-Unis | LAS | 46,194,882 | 10 (-1) | +4.3% |
12. | Aéroport Schiphol | Amsterdam, Pays-Bas | AMS | 46,088,221 | 9 (-3) | +4.4% |
13. | Aéroport international de Madrid-Barajas | Madrid, Espagne | MAD | 45,500,469 | 12 (-1) | +8.1% |
14. | Aéroport international de Hong Kong | Chek Lap Kok, New Territories, Hong Kong, République populaire de Chine | HKG | 44,020,000 | 16 (+2) | +9.1% |
15. | Bangkok International Airport | Bangkok, Thailande | BKK | 42,799,532 | 18 (+3) | +9.8% |
16. | Aéroport intercontinental George-Bush de Houston | Houston, Texas, États-Unis | IAH | 42,628,663 | 17 (+1) | +7.4% |
17. | Aéroport international John-F.-Kennedy | New York, New York, États-Unis | JFK | 42,604,975 | 13 (-2) | +4.2% |
18. | Aéroport international Sky Harbor de Phoenix | Phoenix, Arizona, États-Unis | PHX | 41,439,819 | 14 (-4) | +0,5% |
19. | Aéroport métropolitain de Detroit | Detroit, Michigan, États-Unis | DTW | 36,356,446 | 20 (+1) | +0,0% |
20. | Aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul | Minneapolis, Minnesota, États-Unis | MSP | 35,633,020 | 19 (-1) | -3.9% |
21 | Aéroport international Newark Liberty | Newark, New Jersey, États-Unis | EWR | 33,999,990 | 22 (+1) | +7.4% |
22. | Aéroport international Changi | Changi, Singapour | SIN | 35,033,083 | 25 (+3) | +8.0% |
23. | Aéroport international d'Orlando | Orlando, Floride, États-Unis | MCO | 34,818,264 | 21 (-2) | +2.1% |
24. | Aéroport international de Londres Gatwick | Surrey/West Sussex, Royaume-Uni | LGW | 34,172,489 | 24 | +4,2% |
25. | Aéroport international de San Francisco | San Francisco, Californie, États-Unis | SFO | 33,527,236 | 23 (-2) | +0.4% |
26. | Aéroport international de Miami | Miami, Floride, États-Unis | MIA | 32,533,974 | 28 (+2) | +4.9% |
27. | Aéroport international de Narita | Tokyo, Chiba, Japon | NRT | 31,824,411 | 27 | +1,2% |
28. | Aéroport international de Philadelphie | Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis | PHL | 31,766,537 | 26 (-2) | +0.9% |
29. | Aéroport international Pearson de Toronto | Toronto, Ontario, Canada | YYZ | 30,972,566 | 29 | +3.7% |
30. | Aéroport international de Jakarta Soekarno-Hatta | Tangerang, province de Banten, Indonésie | CGK | 30,863,806 | N/A | +10.4% |
Rang | Aéroport | Situation | Code | Total Passagers |
2004 Rang |
Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aéroport international Hartsfield-Jackson | Atlanta, Géorgie, États-Unis | ATL | 85,907,423 | 1 | +2,8% |
2. | Aéroport international O'Hare de Chicago | Chicago, Illinois,États-Unis | ORD | 76,510,003 | 2 | +1,3% |
3. | Aéroport de Londres Heathrow | Londres, Royaume-Uni | LHR | 67,915,403 | 3 | +0,8% |
4. | Aéroport international de T?ky?-Haneda | Tokyo, Japon | HND | 63,282,219 | 4 | +1,6% |
5. | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, Californie, États-Unis | LAX | 61,489,398 | 5 | +1,3% |
6. | Aéroport international de Dallas-Fort Worth | Dallas/Fort Worth, Texas, États-Unis | DFW | 59,176,265 | 6 | -0,4% |
7. | Aéroport Roissy-Charles de Gaulle | Roissy, France | CDG | 53,798,308 | 7 | +5,0% |
8. | Aéroport de Francfort | Francfort, Hesse, Allemagne | FRA | 52,219,412 | 8 | +2,2% |
9. | Aéroport Schiphol | Amsterdam, Pays-Bas | AMS | 44,163,098 | 9 | +3.8% |
10. | Aéroport international McCarran | Las Vegas, Nevada, États-Unis | LAS | 43,989,982 | 11 (+1) | +6,0% |
11. | Aéroport international de Denver | Denver, Colorado, États-Unis | DEN | 43,387,513 | 10 (-1) | +2,6% |
12. | Aéroport international de Madrid-Barajas | Madrid, Espagne | MAD | 41,940,059 | 13 (+1) | +8.4% |
13. | Aéroport international John-F.-Kennedy | New York, New York, États-Unis | JFK | 41,885,104 | 15 (+2) | +8,9% |
14. | Aéroport international Sky Harbor de Phoenix | Phoenix, Arizona, États-Unis | PHX | 41,213,754 | 12 (-2) | +4,3% |
15. | Aéroport international de Pékin | Pékin, République populaire de Chine | PEK | 41,004,008 | 20 (+5) | +17,5% |
16. | Aéroport international de Hong Kong | Chek Lap Kok, New Territories, Hong Kong, République populaire de Chine | HKG | 40,269,847 | 17 (+1) | +9,7% |
17. | Aéroport intercontinental George-Bush de Houston | Houston, Texas, États-Unis | IAH | 39,684,640 | 18 (+1) | +8,7% |
18. | Bangkok International Airport | Bangkok, Thailande | BKK | 38,985,043 | 14 (-4) | +2,7% |
19. | Aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul | Minneapolis, Minnesota, États-Unis | MSP | 37,604,373 | 16 (-3) | +2,4% |
20. | Aéroport métropolitain de Detroit | Detroit, Michigan, États-Unis | DTW | 36,389,294 | 19 (-1) | +3,2% |
21. | Aéroport international d'Orlando | Orlando, Floride, États-Unis | MCO | 34,128,048 | 24 (+3) | +8,4% |
22 | Aéroport international Newark Liberty | Newark, New Jersey, États-Unis | EWR | 33,999,990 | 22 | +3,3% |
23. | Aéroport international de San Francisco | San Francisco, Californie, États-Unis | SFO | 33,394,225 | 21 (-2) | +2,3% |
24. | Aéroport international de Londres Gatwick | Surrey/West Sussex, Royaume-Uni | LGW | 32,784,330 | 23 (-1) | +4,2% |
25. | Aéroport international Changi | Changi, Singapour | SIN | 32,430,856 | 26 (+1) | +6,8% |
26. | Aéroport international de Philadelphie | Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis | PHL | 31,495,385 | 30 (+4) | +10,5% |
27. | Aéroport international de Narita | Tokyo, Chiba, Japon | NRT | 31,451,274 | 25 (-2) | +1,3% |
28. | Aéroport international de Miami | Miami, Floride, États-Unis | MIA | 31,008,453 | 27 (-1) | +2,8% |
29. | Aéroport international Pearson de Toronto | Toronto, Ontario, Canada | YYZ | 29,914,750 | 28 (-1) | +4,5% |
30. | Aéroport international de Seattle-Tacoma | Seattle, Washington, États-Unis | SEA | 29,289,026 | N/A | +1,7% |
Rang | Aéroport | situation | Code | Total Passagers |
2003 Rang |
Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aéroport international Hartsfield-Jackson | Atlanta, Géorgie, États-Unis | ATL | 83 606 583 | 1 | +5,7% |
2. | Aéroport international O'Hare de Chicago | Chicago, Illinois, États-Unis | ORD | 75 533 822 | 2 | +8,7% |
3. | Aéroport de Londres Heathrow | Londres, Royaume-Uni | LHR | 67 344 054 | 3 | +6,1% |
4. | Aéroport international de Tokyo-Haneda | T?ky?, Japon | NRT | 62 291 405 | 4 | -0,9% |
5. | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, Californie, États-Unis | LAX | 60 688 609 | 5 | +10,4% |
6. | Aéroport international de Dallas-Fort Worth | Dallas/Fort Worth, Texas, États-Unis, | DFW | 59 412 217 | 6 | +11,6% |
7. | Aéroport Roissy-Charles de Gaulle | Roissy, Tremblay-en-France, France | CDG | 51,260,363 | 8 (+1) | +6,3% |
8. | Aéroport de Francfort | Francfort, Hesse, Allemagne | FRA | 51 098 271 | 7 (-1) | +5,7% |
9. | Aéroport Schiphol | Amsterdam, Pays-Bas | AMS | 42 541 180 | 9 | +6,5% |
10. | Aéroport international de Denver | Denver, Colorado, États-Unis | DEN | 42 393 766 | 10 | +13,0% |
11. | Aéroport international McCarran | Las Vegas, Nevada, États-Unis | LAS | 41 411 531 | 12 (+1) | +19,7% |
12. | Aéroport international Sky Harbor de Phoenix | Phoenix, Arizona, États-Unis | PHX | 39 493 519 | 11 (-1) | +5,56% |
13. | Aéroport international de Madrid-Barajas | Madrid, Espagne | MAD | 38,704,731 | 13 | +7,9% |
14. | Bangkok International Airport | Bangkok, Thaïlande | BKK | 37 960 169 | 18 (+4) | +25,8% |
15. | Aéroport international John-F.-Kennedy | New York, New York, États-Unis | JFK | 37 518 143 | 17 (+2) | +18,2% |
16. | Aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul | Minneapolis-Saint Paul, Minnesota, États-Unis | MSP | 36 713 173 | 15 (-1) | +10,6% |
17. | Aéroport international de Hong Kong | Chek Lap Kok, Hong Kong, République populaire de Chine | HKG | 36 711 920 | 24 (+7) | +35,5% |
18. | Aéroport intercontinental George-Bush de Houston | Houston, Texas, États-Unis | IAH | 36 506 116 | 14 (-4) | +6,9% |
19. | Aéroport métropolitain de Detroit | Detroit, Michigan, États-Unis | DTW | 35 187 517 | 16 (-3) | +7,7% |
20. | Aéroport international de Pékin | Pékin, République populaire de Chine | PEK | 34 883 190 | N/A | +43,2% |
21. | Aéroport international de San Francisco | San Francisco, Californie, États-Unis | SFO | 32 247 746 | 22 (+1) | +10,0% |
22. | Aéroport international Newark Liberty | Newark, New Jersey, États-Unis | EWR | 31 947 266 | 21 (-1) | +8,4% |
23. | Aéroport de Londres Gatwick | Surrey/West Sussex, Royaume-Uni | LGW | 31 461 454 | 19 (−4) | +4,8% |
24. | Aéroport international d'Orlando | Orlando, Floride, États-Unis | MCO | 31 143 388 | 23 (-1) | +14,0% |
25. | Aéroport international de Narita | T?ky?, Japon | HND | 31 057 252 | 26 (+1) | +17,0% |
26. | Aéroport international Changi | Singapour | SIN | 30 353 565 | N/A | +23,1% |
27. | Aéroport international de Miami | Miami, Floride, États-Unis | MIA | 30 165 197 | 20 (-7) | +1,9% |
28. | Aéroport international de Seattle-Tacoma | Seattle, Washington, États-Unis | SEA | 28 804 554 | 25 (-3) | +7,5% |
29. | Aéroport international Pearson de Toronto | Toronto, Ontario, Canada | YYZ | 28 615 709 | 29 | 4,6% |
30. | Aéroport international de Philadelphie | Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis | PHL | 28 507 420 | 30 | +15,5% |
Voici la liste des principaux aéroports internationaux dans le monde, classés par le nombre de passagers y ayant transité en 2003.
Trente premiers en 2003 :
Nom de l'aéroport : Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (HJAIA) (cf. aéroport international Hartsfield-Jackson). (code AITA : ATL ; code OACI : KATL)
Pays et État : États-Unis, Géorgie
Nombre de passagers en 99 (1e) : 77 939 536
Nombre de passagers en 02 (1e) : 76 876 128
Nombre de passagers en 03 (1e) : 79 086 793
Progression 02/03 : + 2,9%
Nom de l'aéroport : O'Hare International Airport — cf. aéroport international O'Hare de Chicago (code AITA : ORD ; code OACI : KORD)
Pays et État : États-Unis, Illinois
Nombre de passagers en 99 (2e) : 72 568 076
Nombre de passagers en 02 (2e) : 66 565 952
Nombre de passagers en 03 (2e) : 69 508 672
Progression 02/03 + 4,4 %
Nom de l'aéroport : Heathrow Airport – cf. Aéroport de Londres Heathrow (code AITA : LHR ; code OACI : EGLL)
Pays : Grande-Bretagne
Nombre de passagers en 99 (4e) : 62 263 710
Nombre de passagers en 02 (3e) : 63 338 641
Nombre de passagers en 03 (3e) : 63 487 136
Progression 02/03 : + 0,2 %
Nom de l'aéroport en anglais : Narita International Airport (en japonais : Narita Kokusai Kûkô) — cf. Aéroport international de Narita (code AITA : NRT ; code OACI : RJAA)
Pays : Japon
Nombre de passagers en 99 (6e) : 54 338 212
Nombre de passagers en 02 (4e) : 61 079 478
Nombre de passagers en 03 (4e) : 62 876 269
Progression 02/03 : + 2,9 %
Nom de l'aéroport : Los Angeles International Airport – cf. aéroport international de Los Angeles (code AITA : LAX ; code OACI : KLAX)
Pays et État : États-Unis, Californie
Nombre de passagers en 99 (3e) : 63 876 561
Nombre de passagers en 02 (5e) : 56 223 843
Nombre de passagers en 03 (5e) : 54 982 838
Progression 02/03 : - 2,2 %
Nom de l'aéroport : Dallas/Fort Worth International Airport – cf. aéroport international de Dallas-Fort Worth (code AITA : DFW ; code OACI : KDFW)
Pays et État : États-Unis, Texas
Nombre de passagers en 99 (5e) : 60 000 125
Nombre de passagers en 02 (6e) : 52 828 573
Nombre de passagers en 03 (6e) : 53 253 607
Progression 02/03 : + 0,8 %
Nom de l'aéroport : Frankfurt Airport (ancien : Frankfurt International) (code AITA : FRA ; code OACI : EDDF)
Pays : Allemagne
Nombre de passagers en 99 (7e) : 45 858 315
Nombre de passagers en 02 (7e) : 48 450 357
Nombre de passagers en 03 (7e) : 48 351 664
Progression 02/03 : - 0,2 %
Nom de l'aéroport : aéroport Roissy-Charles de Gaulle (code AITA : CDG ; code OACI : LFPG)
Pays : France
Nombre de passagers en 99 (8e) : 43 596 943
Nombre de passagers en 02 (8e) : 48 350 172
Nombre de passagers en 03 (8e) : 48 220 436
Progression 02/03 : - 0,3 %
Nom de l'aéroport : aéroport Schipol (code AITA : AMS ; code OACI : EHAM)
Pays : Pays-Bas
Nombre de passagers en 99 (11e) : 36 781 015
Nombre de passagers en 02 (9e) : 40 736 009
Nombre de passagers en 03 (9e) : 39 960 400
Progression 02/03 : - 1,9 %
Nom de l'aéroport : Denver International Airport (DIA) — cf. aéroport international de Denver (code AITA : DEN ; code OACI : KDEN)
Pays et État: États-Unis, Colorado
Nombre de passagers en 99 (10e) : 38 034 231
Nombre de passagers en 02 (10e) : 35 651 098
Nombre de passagers en 03 (10e) : 37 505 138
Progression 02/03 : + 5,2 %
Nom de l'aéroport : Phoenix Sky Harbor International Airport – cf. aéroport international Sky Harbor de Phoenix (code AITA : PHX ; code OACI : KPHX)
Pays et État : États-Unis, Arizona
Nombre de passagers en 99 (17e) : 33 533 353
Nombre de passagers en 02 (11e) : 35 547 167
Nombre de passagers en 03 (11e) : 37 412 165
Progression 02/03 : + 5,2 %
Nom de l'aéroport : McCarran International Airport cf. aéroport international McCarran (code AITA : LAS ; code OACI : KLAS)
Pays et État : États-Unis, Nevada
Nombre de passagers en 99 (16e) : 33 669 185
Nombre de passagers en 02 (12e) : 35 009 011
Nombre de passagers en 03 (12e) : 36 285 932
Progression 02/03 : + 3,6 %
Nom de l'aéroport : Aeropuerto internacional de Madrid-Barajas (cf. aéroport international de Madrid-Barajas) (code AITA : MAD ; code OACI : LEMD)
Pays : Espagne
Nombre de passagers en 99 (27e) : 27 532 237
Nombre de passagers en 02 (13e) : 33 913 456
Nombre de passagers en 03 (13e) : 35 854 293
Progression 02/03 : + 5,7 %
Nom de l'aéroport : George Bush Intercontinental Airport — cf. aéroport intercontinental George-Bush de Houston (code AITA : IAH ; code OACI : KIAH)
Pays et État: États-Unis, Texas
Nombre de passagers en 99 (19e) : 33 089 333
Nombre de passagers en 02 (14e) : 33 905 253
Nombre de passagers en 03 (14e) : 34 154 574
Progression 02/03 : + 0,7 %
Nom de l'aéroport : Minneapolis / St. Paul International Airport — cf. aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul (code AITA : MSP ; code OACI : KMSP)
Pays et État: États-Unis, Minnesota
Nombre de passagers en 99 (12e) : 34 216 331
Nombre de passagers en 02 (16e) : 32 628 331
Nombre de passagers en 03 (15e) : 33 201 860
Progression 02/03 : + 1,8 %
Nom de l'aéroport : Detroit Metropolitan Airport ou Detroit Metropolitan Wayne County Airport — cf. aéroport métropolitain de Detroit (code AITA : DTW ; code OACI : KDTW)
Pays et État : États-Unis, Michigan
Nombre de passagers en 99 (13e) : 34 038 381
Nombre de passagers en 02 (17e) : 32 477 694
Nombre de passagers en 03 (16e) : 32 664 620
Progression 02/03 : + 0,6 %
Nom de l'aéroport : John F Kennedy International Airport – cf. aéroport international John-F.-Kennedy (code AITA : JFK ; code OACI : KJFK)
Pays et État : États-Unis, New York
Nombre de passagers en 99 (20e) : 32 003 000
Nombre de passagers en 02 (21e) : 29 943 084
Nombre de passagers en 03 (17e) : 31 732 371
Progression 02/03 : + 6,0 %
Nom de l'aéroport : Bangkok International Airport (BIA) situé à Don Muang. – (code AITA : BKK ; code OACI : VTBD)
Pays : Thaïlande
Nombre de passagers en 99 (28e) : 27 289 863
Nombre de passagers en 02 (18e) : 32 182 980
Nombre de passagers en 03 (18e) : 30 175 379
Progression 02/03 : - 6,2 %
Nom de l'aéroport : London Gatwick — cf. aéroport de Londres Gatwick (code AITA : LGW ; code OACI : EGKK)
Pays : Grande-Bretagne
Nombre de passagers en 99 (21e) : 30 559 461
Nombre de passagers en 02 (22e) : 29 628 423
Nombre de passagers en 03 (19e) : 30 007 021
Progression 02/03 : + 1,3 %
Nom de l'aéroport : Miami International Airport — cf. aéroport international de Miami (code AITA : MIA ; code OACI : KMIA)
Pays et État : États-Unis, Floride
Nombre de passagers en 99 (14e) : 33 899 246
Nombre de passagers en 02 (14e) : 30 060 241
Nombre de passagers en 03 (20e) : 29 595 618
Progression 02/03 : - 1,5 %
Nom de l'aéroport : Newark Liberty International Airport (cf. aéroport international Newark Liberty) (code AITA : EWR ; code OACI : KEWR)
Pays et État : États-Unis, New Jersey
Nombre de passagers en 99 (15e) : 33 814 000
Nombre de passagers en 02 (23e) : 29 202 654
Nombre de passagers en 03 (21e) : 29 431 061
Progression 02/03 : + 0,7 %
Nom de l'aéroport : San Francisco International Airport — cf. aéroport international de San Francisco (code AITA : SFO ; code OACI : KSFO)
Pays et État : États-Unis, Californie
Nombre de passagers en 99 (9e) : 40 387 422
Nombre de passagers en 02 (19e) : 31 456 422
Nombre de passagers en 03 (22e) : 29 313 271
Progression 02/03 : - 6,8 %
Nom de l'aéroport : Orlando International Airport – (code AITA : MCO ; code OACI : KMCO)
Pays et État : États-Unis, Floride
Nombre de passagers en 99 (24e) : 29 173 491
Nombre de passagers en 02 (28e) : 26 653 672
Nombre de passagers en 03 (23e) : 27 319 223
Progression 02/03 : + 2,5 %
Nom : Hong Kong International Airport — cf. aéroport international de Hong Kong (code AITA : HKG ; code OACI : VHHH)
Pays : Chine, région spéciale
Nombre de passagers en 99 (23e) : 29 733 470
Nombre de passagers en 02 (15e) : 33 882 463
Nombre de passagers en 03 (24e) : 27 092 290
Progression 02/03 : - 20,0 %
Nom de l'aéroport : Seattle-Tacoma International Airport (ou en abrégé Sea-Tac Airport), (cf. aéroport international de Seattle-Tacoma) (code AITA : SEA ; code OACI : KSEA)
Pays et État : États-Unis, Washington (État)
Nombre de passagers en 99 (26e) : 27 699 733
Nombre de passagers en 02 (27e) : 26 690 843
Nombre de passagers en 03 (25e) : 27 699 733
Progression 02/03 : + 0,2 %
Nom de l'aéroport : Haneda Airport ou Tokyo International Airport (nom officiel, en japonais Tôkyô Kokusai Kûkô) — cf. Aéroport international de T?ky?-Haneda (code AITA : HND ; code OACI : RJTT)T?ky?-Haneda
Pays : Japon
Nombre de passagers en 02 (25e) : 28 883 606
Nombre de passagers en 03 (26e) : 26 537 406
Progression 02/03 : - 8,1 %
Nom de l'aéroport : Aeroporto di Fiumicino " Leonardo da Vinci " — cf. aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino (code AITA : FCO ; code OACI : LIRF)
Pays : Italie
Nombre de passagers en 03 (27e) : 26 284 478
Progression 02/03 : + 3,7 %
Nom de l'aéroport : Sydney Airport — cf. aéroport de Sydney (code AITA : SYD ; code OACI : YSSY)
Pays : Australie
Nombre de passagers en 03 (28e) : 25 333 508
Progression 02/03 : + 4,0 %
Nom de l'aéroport : aéroport international Pearson de Toronto, en anglais, Pearson International Airport (code AITA : YYZ ; code OACI : CYYZ)
Pays et Province : Canada, Ontario
Nombre de passagers en 99 (25e) : 27 771 473
Nombre de passagers en 02 (29e) : 25 930 363
Nombre de passagers en 03 (29e) : 24 739 312
Progression 02/03 : - 4,6 %
Nom de l'aéroport : Philadelphia International Airport — cf. aéroport international de Philadelphie (code AITA : PHL ; code OACI : KPHL)
Pays et État : États-Unis, Pennsylvanie
Nombre de passagers en 03 (30e) : 24 671 075
Progression 02/03 : - 0,5 %