Au 30 juin 2010, la compagnie employait 5555 personnes réparties dans les secteurs suivants :
Marketing & Ventes: 29%
Maintenance & ingénierie: 28%
Personnel navigant commercial: 12%
Personnel navigant Technique: 6%
Autres: 25%
C'est également le premier transporteur africain à remporter le prix 2008 de la compagnie aérienne de Bruxelles. Ethiopian Airlines a également remporté le prix de la meilleure compagnie aérienne d'Afrique en 2008.
En août 2008, la compagnie remporte le prix annuel corporate achievement award of aviation and allied business 2008 pour son rôle de meneur dans le développement et la croissance de l'industrie africaine d'aviation.
En décembre 2009, Ethiopian Airlines remporte le prix de la compagnie aérienne de l'année décerné par l'Association des Compagnies Aériennes Africaines (en:African Airlines Association AFRAA) à la 41ème assemblée générale annuelle de l'association des compagnies aériennes africaines, qui s'est tenue du 22 au 24 novembre 2009, à Maputo, Mozambique, Ethiopian Airlines totalisant ainsi cinq prix internationaux remportés en 2009.
En août 2010, la compagnie dessert 80 destinations : 17 en Éthiopie, 36 en Afrique, 18 en Asie et 9 en Europe. Des 28 destinations cargo, 6 font exclusivement partie du réseau Ethiopian Cargo.
Ethiopian Airlines dessert 17 villes éthiopiennes, essentiellement dans les régions Amhara, du Tigré et Somali. Le coeur de ce réseau domestique est le hub de Bolé, à Addis Abeba. Celle-ci est reliée, sans arrêt intermédiaire, aux villes de Aksoum, Arba Minch, Baher Dar, Dire Dawa, Djimma, Gonder et Meqelé. Seul l'aéroport de la capital dispose d'un terminal cargo.
Région | Ville | Aéroport | Ethiopian Airlines | Ethiopian Cargo |
---|---|---|---|---|
Addis Abeba | Addis Abeba | Bolé | Oui | Oui |
Sud | Arba Minch | Arba Minch | Oui | Non |
Benishangul-Gumaz | Asosa | Asosa | Oui | Non |
Tigré | Aksoum | Aksoum | Oui | Non |
Amhara | Baher Dar | Baher Dar | Oui | Non |
Dire Dawa | Dire Dawa | Aba Tenna Dejazmach Yilma | Oui | Non |
Gambela | Gambela | Gambela | Oui | Non |
Région Somali | Gode | Gode | Oui | Non |
Amhara | Gonder | Gonder | Oui | Non |
Région Somali | Djidjiga | Djidjiga | Oui | Non |
Oromia | Djimma | Aba Segud | Oui | Non |
Région Somali | Kebri Dahar | Kebri Dahar | Oui | Non |
Amhara | Lalibela | Lalibela | Oui | Non |
Tigré | Meqelé | Alula Aba Nega | Oui | Non |
Région Somali | Shilavo | Shilavo | Oui | Non |
Tigré | Shire | Shire | Oui | Non |
Avec 36 destinations, le continent africain est le plus desservi par Ethiopian Airlines. Dans un communiqué de presse annonçant l'ouverture d'une ligne entre Addis Abeba et Malabo, le vice-président commercial Busera Awel rappelle l'« engagement ferme » de la compagnie, celui de « connecter l'Afrique avec le reste du monde ». Lors de l'année fiscale 2008-2009, l'Afrique (Éthiopie exclue) a représenté 33% du chiffre d'affaires. La moitié des destinations africaines sont desservies par Ethiopia Cargo, deux d'entre elles le sont exclusivement.
Pays | Ville | Aéroport | Ethiopian Airlines | Ethiopian Cargo |
---|---|---|---|---|
![]() | Johannesburg | OR Tambo | Oui | Oui |
![]() | Luanda | Quatro de Fevereiro | Oui | Oui |
![]() | Ouagadougou | Ouagadougou | Oui | Non |
![]() | Bujumbura | Bujumbura | Oui | Oui |
![]() | Douala | Douala | Oui | Oui |
![]() | Kinshasa | Ndjili | Oui | Oui |
![]() | Lubumbashi | Lubumbashi | Oui | Non |
![]() | Brazzaville | Maya-Maya | Oui | Oui |
![]() | Pointe-Noire | Agostinho-Neto | Non | Oui |
Côte d'Ivoire | Abidjan | Félix Houphouët-Boigny | Oui | Non |
![]() | Djibouti | Ambouli | Oui | Non |
![]() | Le Caire | Le Caire | Oui | Oui |
![]() | Libreville | Léon Mba | Oui | Oui |
![]() | Accra | Kotoka | Oui | Oui |
![]() | Conakry | Conakry | Oui | Non |
![]() | Malabo | Malabo | Oui | Non |
![]() | Mombasa | Moi | Oui | Non |
![]() | Nairobi | Jomo Kenyatta | Oui | Non |
![]() | Monrovia | Roberts | Oui | Non |
![]() | Tripoli | Mitiga | Non | Oui |
![]() | Lilongwe | Kamuzu | Oui | Non |
![]() | Bamako | Bamako-Sénou | Oui | Non |
![]() | Abuja | Nnamdi Azikiwe | Oui | Oui |
![]() | Lagos | Murtala Muhammed | Oui | Oui |
![]() | Entebbe/Kampala | Entebbe | Oui | Oui |
![]() | Kigali | Kigali | Oui | Oui |
![]() | Dakar | Dakar-Léopold Sédar Senghor | Oui | Non |
![]() | Juba | Aéroport de Juba | Oui | Non |
![]() | Khartoum | Khartoum | Oui | Oui |
![]() | Dar es Salam | Julius Nyerere | Oui | Oui |
![]() | Arusha/Moshi | Kilimandjaro | Oui | Non |
![]() | Zanzibar | Aéroport international du Zanzibar | Oui | Non |
![]() | N'Djaména | N'Djaména | Oui | Oui |
![]() | Lomé | Lomé-Tokoin | Oui | Non |
![]() | Lusaka | Lusaka | Oui | Non |
![]() | Harare | Harare | Oui | Non |
L'Asie est le deuxième continent en nombre de destinations desservies. Néanmoins, il représente 34% du chiffre d'affaires de la compagnie soit le secteur géographique le plus important. Six des dix-huit destinations sont desservies par Ethiopian Cargo dont deux de manière exclusive.
Pays | Ville | Aéroport | Ethiopian Airlines | Ethiopian Cargo |
---|---|---|---|---|
![]() | Djeddah | King Abdulaziz | Oui | Oui |
![]() | Riyad | King Khalid | Oui | Non |
![]() | Manama | Aéroport international de Bahreïn | Oui | Non |
![]() | Beijing | Beijing | Oui | Non |
![]() | Guangzhou | Guangzhou Baiyun | Oui | Non |
![]() | Hong Kong | Hong Kong | Oui | Oui |
![]() | Abou Dhabi | Abou Dhabi | Oui | Non |
![]() | Dubaï | Dubaï | Oui | Oui |
![]() | Fujaïrah | Fujaïrah | Non | Oui |
![]() | Chennai | Chennai | Non | Oui |
![]() | New Delhi | Indira Gandhi | Oui | Non |
![]() | Mumbai | Chhatrapati Shivaji | Oui | Oui |
![]() | Tel Aviv | David-Ben-Gourion | Oui | Non |
![]() | Koweït | Aéroport international du Koweït | Oui | Non |
![]() | Beyrouth | Beyrouth - Rafic Hariri | Oui | Non |
![]() | Bangkok | Suvarnabhumi | Oui | Non |
![]() | Aden | Aden | Oui | Non |
![]() | Sanaa | El Rahaba | Oui | Non |
La zone Europe-Amérique n'est desservie que par neuf lignes et représente 27% du chiffre d'affaires de la compagnie. Deux des trois destinations cargo le sont exclusivement.
Pays | Ville | Aéroport | Ethiopian Airlines | Ethiopian Cargo |
---|---|---|---|---|
![]() | Francfort | Francfort-sur-le-Main | Oui | Non |
![]() | Bruxelles | Bruxelles-National | Oui | Non |
![]() | Liège | Liège | Non | Oui |
![]() | Washington | Washington-Dulles | Oui | Non |
![]() | Paris | Roissy-Charles-de-Gaulle | Oui | Non |
![]() | Rome | Rome Fiumicino | Oui | Non |
![]() | Luxembourg | Luxembourg-Findel | Non | Oui |
Royaume-Uni | Londres | Londres Heathrow | Oui | Oui |
![]() | Stockholm | Stockholm-Arlanda | Oui | Non |
Ethiopian Cargo dessert 28 destinations : une en Éthiopie, dix-huit en Afrique, six en Asie et trois en Europe. Des vingt-huit destinations, six sont exclusivement desservies par le transport cargo.
Pays | Ville | Aéroport | Exclusivement Ethiopian Cargo |
---|---|---|---|
![]() | Johannesburg | OR Tambo | Non |
![]() | Francfort | Francfort-sur-le-Main | Non |
![]() | Luanda | Quatro de Fevereiro | Non |
![]() | Djeddah | King Abdulaziz | Non |
![]() | Liège | Liège | Oui |
![]() | Bujumbura | Bujumbura | Non |
![]() | Douala | Douala | Non |
![]() | Hong Kong | Hong Kong | Non |
![]() | Pointe-Noire | Agostinho-Neto | Oui |
![]() | Brazzaville | Maya-Maya | Non |
![]() | Kinshasa | Ndjili | Non |
![]() | Le Caire | Le Caire | Non |
![]() | Dubaï | Dubaï | Non |
![]() | Fujaïrah | Fujaïrah | Oui |
![]() | Addis Abeba | Bolé | Non |
![]() | Libreville | Léon Mba | Non |
![]() | Accra | Kotoka | Non |
![]() | Chennai | Chennai | Oui |
![]() | Mumbai | Chhatrapati Shivaji | Non |
![]() | Luxembourg | Luxembourg-Findel | Oui |
![]() | Tripoli | Mitiga | Oui |
![]() | Abuja | Nnamdi Azikiwe | Non |
![]() | Lagos | Murtala Muhammed | Non |
![]() | Entebbe/Kampala | Entebbe | Non |
Royaume-Uni | Londres | Londres Heathrow | Non |
![]() | Kigali | Kigali | Non |
![]() | Khartoum | Khartoum | Non |
![]() | Dar es Salam | Julius Nyerere | Non |
![]() | N'Djaména | N'Djaména | Non |