FIAT-OM série « S » | |||||
---|---|---|---|---|---|
Constructeur | Fiat V.I. - OM | ||||
Années de production | 1973 - 1976 | ||||
Classe | Camion moyen polyvalent | ||||
Moteur et transmission | |||||
Moteur(s) | Diesel Fiat | ||||
Puissance maximale | 82 - 122 ch | ||||
Transmission | 4x2 | ||||
Poids et performances | |||||
Poids | PTC 6.000/11.500 kg | ||||
Châssis - Carrosserie | |||||
Carrosseries | Chassis cabine | ||||
Dimensions | |||||
Largeur | 2150 mm | ||||
Chronologie des modèles | |||||
|
| ||||
modifier |
Les camions Fiat-OM série « S » est une très large gamme moyen tonnage destinée à des usages multiples, fabriquée par le constructeur italien Fiat V.I. dans les usines de sa filiale OM de Brescia à partir de 1972.
Cette gamme de véhicules sera la première de l'unification des gammes entre les différentes filiales du groupe Fiat : Fiat V.I. et OM. Cette gamme sera distribuée sous les marques Unic en France et Saurer en Suisse.
Elle remplace les Fiat 645 et 650 ainsi que la fameuse série « zoologique » OM, les OM Leoncino et Tigrotto notamment.
La gamme « S », entièrement nouvelle, conserve les caractéristiques des véhicules qu'elle remplace et qui en ont fait leur succès. Elle dispose de nouvelles motorisations Fiat. Elle bénéficie d'une toute nouvelle cabine avancée aux lignes pures et simples. Ses grandes qualités et sa faible largeur en feront un camion parmi les plus appréciés dans sa catégorie.
Modèle | Années de production | Type moteur | Cylindrée cm3 | Puissance ch DIN | PTC en tonnes |
---|---|---|---|---|---|
Fiat-OM 35/40 - 4x2 Camion, châssis cabine - plateau ancienne cabine OM | 1972 - 1974 | Fiat 8040-02 | 3.455 | 82 @ 3200 | 3,5 |
Fiat OM 50 - 4x2 - châssis cabine - plateau | 1972 - 1974 | Fiat 8040-02 | 3.455 | 82 @ 3200 | 4,9 |
Fiat OM 55 | 1972 - 1976 | Fiat 8040-02 | 3.455 | 82 @ 3200 | 5,65 |
Fiat OM 65 | 1972 - 1976 | OM CO 3/41 | 4.562 | 90 @ 2400 | 6,5 version 5,99 t pour l'Allemagne |
Fiat OM 70 | 1972 - 1976 | OM CO 3/41 | 4.562 | 90 @ 2400 | 7,0 |
Fiat OM 75 | 1972 - 1976 | OM CO 3/41 | 4.562 | 90 @ 2400 | 7,5 |
Fiat OM 80 | 1972 - 1976 | Fiat 8060-02 | 5.183 | 122 @ 3200 | 8,15 version 5,99 t pour l'Allemagne |
Fiat OM 90 | 1972 - 1976 | Fiat 8060-02 | 5.183 | 122 @ 3200 | 9,0 |
Fiat OM 100 | 1973 - 1976 | Fiat 8060-02 | 5.183 | 122 @ 3200 | 10,0 |
Cette série a aussi servi de base à la réalisation d'autobus :
Modèle | Type | Années de production | Type moteur | Puissance ch DIN | PTC en tonnes | Nb places |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat-OM 50N | ex OM Lupetto 25 | 1972 - 1974 | 8040 .02 | 81,5 | 4,9 | 20/25 |
55 N | ex OM Lupetto 27 | 1973 - 1976 | 8040 .02 | 81,5 | 5,6 | 20/25 |
65 N | ex OM Leoncino 30 - Version < 6 t | 1973 - 1976 | CO 3 /41 | 90 | 6,0 | 20/25 |
65 N | ex OM Leoncino 35 | 1973 - 1976 | CO 3 /41 | 90 | 6,5 | 20/25 |
75 N | ex OM Daino 45 | 1973 - 1976 | CO 3 /41 | 90 | 7,5 | 25 |
80 N | ex OM Tigrotto 50 - Version < 7,5 t | 1972 - 1976 | 8060 .02 | 122 | 7,5 | 30 |
80 N | ex OM Tigrotto 50 - et ex Fiat 645 | 1972 - 1976 | 8060 .02 | 122 | 8,2 | 30 |
La série « S » a été remplacée par la gamme Fiat-OM série « Z » ou Zeta qui reprendra les mêmes cabines légèrement restylées.