Aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু বিমান বন্দর | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
Pays | Inde | ||||||||||||
Ville desservie | Calcutta | ||||||||||||
Latitude Longitude | |||||||||||||
Altitude | 5 m (16 ft) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||
Catégories | |||||||||||||
Aéroports • Aéroports indiens | |||||||||||||
modifier |
L'aéroport international de Netaji Subhash Chandra Bose (Kolkata Airport) (Bengalî: নেতাজীসুভাসচন্দ্রবসুবিমানবন্দর) (IATA: CCU, ICAO: VECC) est un aéroport situé à Dum Dum, près de Calcutta dans le Bengale-Occidental en Inde. L'aéroport a été à l'origine connu comme aéroport de Dum Dum avant d'être renommé Subhas Chandra Bose (en l'honneur de Mr Subhash Chandra Bose). Il est situé approximativement à 17 kilomètres du centre ville.
L'aéroport est le plus grand de l'Inde d'occidentale, c'est un centre important pour tous les vols vers l'Inde du nord-est et le Bangladesh.
L'aéroport a trois terminaux: un terminal domestique (ouvert au début des années 90), un terminal international (le plus ancien) et un terminal de fret (cargo). Il a deux pistes parallèles 01/19 L/R, dont la plus longue et 01R/19L est employée pour des décollages et des atterrissages, alors que les autres sont employées la plupart du temps comme piste de roulement et pour l'atterrissage d'avions pendant la journée. L'expansion de cette piste est attachée par une mosquée datant de 119 ans qui se trouve 100 pieds de nord de la piste. L'aéroport est relié au système ferroviaire suburbain de Kolkata (Kolkata Suburban Railway) et également accessible aux taxis et autobus.
'Terminaux domestique et international'
Compagnies aériennes | Destinations desservies |
---|---|
Air Asia | Kuala Lumpur |
Air-India Express | Bangkok-Suvarnabhumi, Dhaka, Singapour |
Air India Regional | Agartala, Aizawl, Dimapur, Guwahati, Imphal, Jorhat, Nagpur, Shillong, Silchar, Tezpur |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
China Eastern Airlines | Kunming [Fin: 1er Avril] |
Druk Air | Bangkok-Suvarnabhumi, Paro |
Emirates | Dubai |
GMG Airlines | Chittagong, Dhaka |
Indian Airlines | Agartala, Aizawl, Bagdogra, Bangalore, Chennai, Delhi, Dibrugarh, Dimapur, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Bombay, Port Blair, Silchar, Delhi, Gaya, Kathmandu, Yangon |
IndiGo | Agartala, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Goa, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Lucknow, Bombai, Nagpur, Patna, Pune, Vadodara |
Jet Airways | Agartala, Bagdogra, Bangalore, Chennai, Delhi, Guwahati, Jorhat, Bombay, Pune, Bangkok-Suvarnabhumi, Dhaka |
JetLite | Bangalore, Bhubaneswar, Delhi, Dibrugarh, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jorhat, Lucknow, Bombay, Patna, Port Blair, Visakhapatnam |
Kingfisher Airlines | Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bagdogra, Bangalore, Bhubaneswar, Chandigarh, Delhi, Dimapur, Goa, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Indore, Jorhat, Bombay, Patna, Raipur, Ranchi, Silchar, Bangkok-Suvarnabhumi, Dhaka |
Lufthansa | Francfort |
Paramount Airways | Agartala, Chennai, Guwahati |
Singapore Airlines | Singapour |
SpiceJet | Ahmedabad, Bagdogra, Bangalore, Chennai, Delhi, Goa, Guwahati, Jaipur, Bombay, Pune |
Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi |
United Airways | Chittagong, Dhaka |
'Terminal cargo' Calcutta est également servi par un certain nombre de lignes aériennes de cargaison: Air India Cargo, Blue Dart Aviation, Etihad Crystal Cargo, Jade Cargo, Lufthansa Cargo et Singapore Airlines Cargo.