Introduction
| Paris - Strasbourg |
|---|
![]() ![]() |
| Pays | ![]() |
|---|---|
| Villes desservies | Paris, Château-Thierry, Épernay, Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Commercy, Toul, Nancy, Lunéville, Sarrebourg, Saverne, Strasbourg |
| Historique | |
| Mise en service | 1849 - 1852 |
| Électrification | 1956 - 1962 |
| Concessionnaires | CF Paris - Strasbourg Ch. de fer de l'Est SNCF |
| Caractéristiques techniques | |
| Numéro officiel | 070 000 (ligne 1 nomenclature régionale Est) |
| Longueur | 502 km |
| Écartement | Voie normale |
| Électrification | 25 kV - 50 Hz |
| Nombre de voies | Double voie |
| Signalisation | BAL |
| Trafic | |
| Propriétaire | RFF |
| Exploitant(s) | SNCF et divers nouveaux entrants |
| Trafic | ![]() TGV, Corail, TER, fret |
| Schéma de ligne | |
| Schéma de la ligne | |||
|---|---|---|---|
| 0,000 | Paris-Est (46m) | ||
| Ligne Paris-Est - Pont-Cardinet (EOLE) | vers Haussmann - St-Lazare | ||
| 1,510 | Bif vers Pont-Cardinet |
| Évangile (future) | |||
| 2,570 | Raccordement d'Est-Ceinture |
| 2,626 | Ligne La Râpée - Batignolles (pte. ceinture) | vers Batignolles | |
| Ligne La Râpée - Batignolles (pte. ceinture) | vers La Rapée | ||
| 3,168 | Pont sur le canal Saint-Denis | (36 m) | |
| Ligne La-Plaine - Pantin | vers La-Plaine-St-Denis | ||
| 4,460 | Pantin (50m) | ||
| 7,067 | Pont sur le canal de l'Ourcq | (30 m) | |
| Ligne de gde. ceinture de Paris | vers Versailles-Ch. | ||
| 8,909 | Noisy-le-Sec (57m) | ||
| (1) Bif de Bondy | |||
| Ligne Bobigny - Sucy-Bonneuil (GC comp.) | vers Bobigny | ||
| 10,079 | |||
| Ligne Paris - Mulhouse | vers Mulhouse | ||
| 10,274 | Bondy (57m) | ||
| Tramway T4 | vers Aulnay-sous-Bois | ||
| 12,820 | Le Raincy - Villemomble - Montfermeil (64m) | ||
| 14,056 | Gagny (60m) | ||
| Ligne Bobigny - Sucy-Bonneuil (GC comp.) | vers Sucy-Bonneuil | ||
| 15,6xx | Bif de Gagny vers Racc. de Gagny-Tronc-Commun | ||
| 16,115 | Le Chénay - Gagny | ||
| 18,310 | Chelles - Gournay (46m) | ||
| 19,385 | ||
| 19,385 | Triage de Vaires | |
| 22,500 | ||
| 22,540 |
| 22,543 | Vaires - Torcy | ||
| 22,703 | Ligne de Paris à Strasbourg (LGV) | vers Baudrecourt | |
| 24,667 | Passage sous la Francilienne | ||
| 27,357 | Lagny - Thorigny (43m) | ||
| 31,685 | Origine de la déviation de Chalifert | ||
| 32,906 | Pont sur la Marne (nouveau) | (125m) | |
| 33,122 | Tunnel de Chalifert (nouveau) | (181m) | |
| 33,375 | Racc. d'interconnexion nord-sud (LGV) | vers Vémars | |
| 33,375 | Racc. d'interconnexion nord-sud (LGV) | vers Coubert | |
| 34,108 | Fin de la déviation de Chalifert | ||
| 36,142 | Ligne Esbly - Crécy-la-Chapelle | vers Crécy-la-Chapelle | |
| 36,142 | Esbly (450m) | ||
| 37,707 | Pont sur la Marne | (51 m) | |
| 44,135 | Meaux ((52m) | ||
| 46,626 | Pont sur le Canal de l'Ourcq | (9 m) | |
| 48,717 | Pont sur le Canal de l'Ourcq | (10 m) | |
| 49,879 | Pont de Trilport (Marne) | (23 m) | |
| 50,240 | Trilport (59m) | ||
| 52,345 | Bif de Germigny | ||
| Ligne Trilport - Bazoches | vers Reims | ||
| 54,183 | Tunnel d'Armentières | (656 m) | |
| 55,033 | Pont sur la Marne | (38 m) | |
| 57,691 | Changis - Saint-Jean (64m) | ||
| 59,579 | Passage sous l'A4 | ||
| 65,154 | La Ferté-sous-Jouarre | ||
| 69,647 | Pont du Saussoy (Marne) | (49 m) | |
| 72,046 | Pont de Courcelles (Marne) | (38 m) | |
| 72,254 | Tunnel de Nanteuil | (945 m) | |
| 73,443 | Pont de Nanteuil (Marne) | (84 m) | |
| 73,816 | Nanteuil - Saâcy | ||
| 83,778 | Nogent-l'Artaud - Charly | ||
| 87,409 | Tunnel de Chézy | (414 m) | |
| 88,065 | Chézy-sur-Marne | ||
| 94,098 | Ligne Château-Thierry - Oulchy-Brény | vers Oulchy-Brény | |
| 94,488 | Château-Thierry | ||
| 102,299 | |||
| 103,169 | Mézy | ||
| Ligne Mézy - Romilly | vers Romilly-sur-Seine | ||
| 104,147 | Pont sur le Surmelin | (13 m) | |
| 106,100 | Varennes-Jaulgonne | ||
| 116,401 | Dormans | ||
| 121,526 | Troissy | ||
| 125,909 | Port-à-Binson-Châtillon | ||
| 134,484 | Damery-Boursault | ||
| 141,395 | Épernay | ||
| 142,162 | Ligne Épernay - Reims | vers Reims | |
| 147,599 | Oiry | ||
| 148,000 148,869 | Ligne Oiry - Sézanne | vers Sézanne | |
| 154,063 | Athis-Tours-sur-Marne | ||
| 158,647 | Jâlons-les-Vignes | ||
| 158,867 | Pont sur la Somme-Soude | (9 m) | |
| 159,102 | Pont sur la Somme-Soude | (6 m) | |
| 162,902 | Matougues | ||
| 166,927 | Passage sous l'A26 | ||
| 172,000 | Ligne Châlons-en-Champagne - Reims-Cérès | vers Reims | |
| 172,214 | Châlons-en-Champagne | ||
| 173,294 | |||
| 174,864 | Coolus | ||
| 175,763 | Ligne Coolus - Sens | vers Sens | |
| 182,860 | Mairy-sur-Marne | ||
| 187,722 | Vitry-la-Ville | ||
| 189,900 | Cheppes-la-Prairie | ||
| 193,356 | Songy | ||
| 195,976 | Pringy | ||
| 198,878 | Loisy-sur-Marne | ||
| 204,154 | Pont sur la Marne | ||
| 204,898 | Ligne Fère-Champenoise - Vitry-le-F. | vers Fère-Champenoise | |
| 204,898 | Ligne Vallentigny - Vitry-le-François | vers Vallentigny et Troyes | |
| 204,898 | Vitry-le-François | ||
| 205,406 | Pont sur le Canal Marne-Saône | ||
| 216,490 | |||
| 217,109 | Blesme - Haussignémont | ||
| Ligne Blesme-Haussignémont - Chaumont | vers Chaumont | ||
| 225,307 | Pargny-sur-Saulx | ||
| 230,908 | Sermaize-les-Bains | ||
| 231,033 | Pont sur la Saulx | (28 m) | |
| 231,572 | Canal de la Marne au Rhin | (20 m) | |
| 233,452 | Ruisseau de Chevolles | (50 m) | |
| Ligne Amagne-Lucky - Revigny | vers Amagne-Lucquy | ||
| Ligne Revigny - Saint-Dizier | vers St-Dizier | ||
| 238,040 | Revigny | ||
| 242,200 | Neuville-sur-Ornain | ||
| 244,992 | Mussey | ||
| 250,000 | Fains | ||
| 251,006 | Canal de la Marne au Rhin | (16 m) | |
| 251,983 | Pont sur l'Ornain | (50 m) | |
| 253,558 | Bar-le-Duc | ||
| 255,552 | Canal de la Marne au Rhin | (28 m) | |
| 258,509 | Longeville-Meuse | ||
| 261,100 | Silmont | ||
| 264,793 | |||
| 264,967 | Nançois - Tronville (226m) | ||
| Ligne Nançois-Tronville - Neufchâteau | vers Neufchâteau | ||
| 275,580 | Ernecourt - Loxéville (309m) | ||
| Point culminant alt 309m | |||
| 286,140 |
| 286,371 | Ligne Lérouville - Pont-Maugis | vers Pont-Maugis |
| 286,668 |
| 288,718 | Lérouville (232m) | ||
| 290,4xx | Sous-station 25kV - 50 Hz de Lérouville | ||
| Ligne Lérouville - Metz | vers Metz-Ville | ||
| Raccordement de Lérouville | |||
| 294,011 | Commercy (232m) | ||
| 299,766 | Pont sur la Meuse | (106 m) | |
| 302,222 | Ligne Jessains - Sorcy | vers Jessains | |
| 302,222 | Sorcy | ||
| 306,706 | Tunnel de Pagny-sur-Meuse | (572 m) | |
| 307,863 | Pagny-sur-Meuse | ||
| 307,950 | Ligne Bologne - Pagny-sur-Meuse | vers Neufchâteau | |
| 310,607 | Tunnel de Foug | (1122 m) | |
| 312,613 | Foug | ||
| 315,202 | ||
| Ligne Culmont-Chalindrey - Toul | vers Culmont-Chalindrey |
| 318,200 | ||
| 319,404 | Toul |
| 319,801 | Ligne Toul - Rosières-aux-Salines | vers Blainville | |
| 327,051 | Pont sur la Moselle canalisée | (47 m) | |
| 327,281 | Pont sur la Moselle | (130 m) | |
| 328,138 | Fontenoy-sur-Moselle | ||
| 336,975 | Pont sur la Moselle | ||
| 337,393 | Liverdun | ||
| 338,000 | Pont sur la Moselle | ||
| 340,652 342,293 | Ligne Frouard - Novéant | vers Metz-Ville | |
| 344,266 | Frouard | ||
| 345,518 | Passage sous l'A31 | ||
| 346,829 | ||
| 347,179 | Champigneulles |
| 347,546 | Bif vers la Ligne Champigneulles - Houdemont | ||
| Ligne Champigneulles - Sarralbe | vers Sarralbe | ||
| 352,5xx | Nancy-St-Georges |
| 348,011 | Pont sur le canal de la Marne au Rhin | (39 m) |
| 352,431 | Nancy-Ville | |
| 355,298 | ||
| 355,516 | Jarville-la-Malgrange |
| Ligne Jarville-la-Malgrange - Mirecourt | vers Mirecourt | ||
| 357,843 | Canal de l'Est | (13 m) | |
| 357,951 | Laneuveville-devant-Nancy | ||
| 361,932 | Pont sur la Meurthe | (106 m) | |
| 365,396 | Varangéville-Saint-Nicolas | ||
| 367,581 | Pont sur le Sânon | (30 m) | |
| 368,080 | Dombasle-sur-Meurthe | ||
| Ligne Toul - Rosières-aux-Salines | vers Toul | ||
| 370,143 | Rosières-aux-Salines | ||
| 370,460 | Passage sous l'A33 | ||
| 370,959 | |||
| Triage de Blainville | |||
| 375,464 | Blainville-Damelevières | ||
| 375,994 377,112 | Ligne Blainville-Damelevières - Lure | vers Lure | |
| 380,354 | Ligne Mont-sur-Meurthe - Bruyères | vers Bruyères | |
| 380,354 | Mont-sur-Meurthe | ||
| 382,304 | Pont sur la Meurthe | ||
| 384,184 | Pont sur la Meurthe | (16 m) | |
| 385,178 | Lunéville | ||
| 386,000 | Ligne Lunéville - Saint-Dié | vers Saint-Dié | |
| 392,893 | Marainviller | ||
| 393,708 | Pont sur la Vézouse | (35 m) | |
| 397,500 | Laneuveville-aux-Bois | ||
| 401,204 | Emberménil | ||
| 409,589 | Igney-Avricourt | ||
| 409,740 | Ligne Igney-Avricourt - Cirey | vers Cirey | |
| Ex-frontière France-Allemagne | |||
| 410,791 | Pont sur le Sânon | ||
| 410,894 | Nouvel-Avricourt | ||
| 412,650 | Ligne Nouvel-Avricourt - Benestroff | vers Bénestroff | |
| 413,487 | Réchicourt-le-Château | ||
| 420,132 | Gondrexange | ||
| 420,340 | Canal de la Marne au Rhin | (32 m) | |
| 422,000 | Hertzing | ||
| 423,288 | Héming | ||
| 425,250 | Xouaxange | ||
| 426,629 | Saut-de-mouton de Héming | ||
| Ligne Sarrebourg - Abreschviller | vers Abreschviller | ||
| 431,570 | Pont sur la Sarre | (71 m) | |
| 431,615 | ||
| 431,825 | Sarrebourg | |
| Raccordement de Sarraltroff | ||
| 432,596 |
| 435,124 | Ligne Réding - Metz | vers Metz-Ville | |
| 435,200 | Réding | ||
| 412,650 | Ligne Réding - Diemeringen | vers Diemeringen | |
| 439,634 | Tunnel d'Arzviller | (2690 m) | |
| 442,823 | Arzviller | ||
| 436,139 | Viaduc de Hoffmuhl (Zorn) | (55 m) | |
| 446,336 | Tunnel d'Hoffmuhl v1 | (328 m) | |
| 446,360 | Tunnel d'Hoffmuhl v2 | (247 m) |
| 447,983 | Lutzelbourg | ||
| 448,084 | Tunnel de Lutzelbourg | (439 m) | |
| 451,518 | Tunnel de Niederrheinberg | (399 m) | |
| 452,220 | Tunnel de Niederrheinthal | (493 m) | |
| 453,474 | Stambach | ||
| 455,180 | Tunnel du Haut-Barr | (304 m) | |
| 455,624 | Viaduc du Haut-Barr (Zorn) | (71 m) | |
| 458,011 | Saverne | ||
| 458,011 | Ligne Sélestat - Saverne | vers Sélestat | |
| 458,558 | Pont sur la Zorn | (9 m) | |
| 459,830 | Zornhoff-Monswiller | ||
| 462,475 | Steinbourg | ||
| 462,475 | Ligne Steinbourg - Schweighouse-sur-Moder | vers Schweighouse | |
| 466,462 | Dettwiller | ||
| 466,747 | Pont sur la Zorn | (29 m) | |
| 469,674 | Wilwisheim | ||
| 474,548 | Hochfelden | ||
| 476,648 | Schwindratzheim | ||
| 478,085 | Ligne Mommenheim - Sarreguemines | vers Sarreguemines | |
| 479,729 | Mommenheim | ||
| 479,941 | |||
| 483,347 | Passage sous l'A4 | ||
| 484,854 | Brumath | ||
| 484,969 | Pont sur la Zorn | (23 m) | |
| 486,574 | Stephansfeld | ||
| 487,816 | Passage sous l'A4 | ||
| Ligne Vendenheim - Wissembourg | vers Wissembourg | ||
| 492,013 | Canal de la Marne au Rhin | (36 m) | |
| 492,346 | Vendenheim | ||
| 492,940 | |||
| 494,741 | Mundolsheim | ||
| 495,327 | Pont sur la Souffel | (5 m) | |
| 497,208 | Schiltigheim | ||
| 497,208 | Hausbergen | ||
| Ligne Strasbourg - Lauterbourg | vers Lauterbourg | ||
| Cronenbourg | |||
| 500,400 | Passage sous l'A35 |
| 501,110 | Pont sur l'A350 | (59 m) |
| 502,000 | Strasbourg-Ville | |
| Koenigshoffen |
| Ligne Strasbourg-Ville - Strasbourg-Port-du-Rhin | vers Kehl | ||
| Ligne Strasbourg-Ville - St-Dié | vers St-Dié | ||
| Ligne Strasbourg-Ville - St-Louis | vers Bâle | ||
La ligne Paris - Strasbourg est une des principales lignes du réseau ferroviaire français. Elle s'étend sur 502 km jusqu'à Strasbourg. Elle fait partie de la célèbre Étoile de Legrand. Jusqu'au 9 juin 2007 (veille de l'entrée en service du TGV Est), elle fut parcourue par les meilleurs trains de la SNCF : trains sur pneus, rapides inox, Trans-Europ-Express puis Corail et enfin Corail Téoz.
Elle constitue la ligne 070 000 du réseau ferré national sous le nom de « ligne de Noisy-le-Sec à Strasbourg-Ville » (ligne 1 dans la nomenclature régionale du réseau est). Le court tronçon de Paris-Est à Noisy-le-Sec fait en effet partie de la ligne 001 000 de Paris-Est à Mulhouse-Ville, bien que la ligne Paris - Mulhouse ait été réalisée ultérieurement.
Après avoir été améliorée surtout pour des raisons militaires, puisqu'elle se dirige vers l'Allemagne, la desserte de Strasbourg a été l'une des grandes oubliées du TGV, jusqu'à ce qu'en 2002 les travaux de la LGV Est soient lancés.































































