Liste de mélanges azéotropes - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Cette liste répertorie des solvants qui forment des mélanges azéotropes.

Azéotropes binaires

solvant A pourcentage molaire A solvant B pourcentage molaire B température d'ébullition
1,1-dichloroéthane 71,36 méthanol 28,64 322.2549,1 °C
1,2-dibromobutane 81,83 éthylène glycol 18,17 412.15139 °C
1,2-dibromoéthane 90,11 éthylène glycol 9,89 404.05130,9 °C
1,2-dichloroéthane 42,90 eau 57,1 345.1572 °C
1,2-dichloroéthane 44,21 éthanol 55,79 343.6570,5 °C
1,2-dichloroéthane 91,50 isobutanol 8,5 356.6583,5 °C
1,3-cyclohexadiène 46,22 cyclohexane 53,78 352.1579 °C
1,3-diméthylbutylamine 30,77 eau 69,23 362.6589,5 °C
1,3-dioxolane 76,36 eau 23,64 345.0571,9 °C
1,3-dioxolane 85,22 heptane 14,78 345.4572,3 °C
1,4-dioxane 47,56 eau 52,44 360.9587,8 °C
1-bromobutane 30,83 éthanol 69,17 348.1575 °C
1-bromobutane 44,67 acétate de propyle 55,33 373.0599,9 °C
1-bromobutane 96,32 éthylène glycol 3,68 374.45101,3 °C
1-bromopropane 41,20 hexane 58,8 340.3567,2 °C
1-chloro-2-propanol 18,40 eau 81,6 368.5595,4 °C
1-chloro-2-propanol 27,98 toluène 72,02 382.35109,2 °C
1-chlorobutane 66,14 éthanol 33,86 338.8565,7 °C
1-chlorobutane 68,49 isopropanol 31,51 343.9570,8 °C
chlorure de benzyle 76,64 éthylène glycol 23,36 425.65152,5 °C
1-éthoxy-2-propanol 14,70 eau 85,3 370.4597,3 °C
1-iodopropane 32,80 isopropanol 67,2 352.9579,8 °C
1-méthoxy-2-propanol 17,22 eau 82,78 370.6597,5 °C
2,2-dichloropropane 72,19 isopropanol 27,81 339.9566,8 °C
2,3-butanedione 37,63 éthanol 62,37 347.0573,9 °C
2,5-diméthyl-furane 24,26 méthanol 75,74 334.6561,5 °C
2,6-diméthyl-morpholine 6,28 eau 93,72 372.7599,6 °C
2-aminoéthanol 22,34 chlorobenzène 77,66 401.75128,6 °C
2-aminoéthanol 42,14 o-chlorotoluène 57,86 419.65146,5 °C
2-bromopropène 85,64 éthanol 14,36 319.3546,2 °C
2-butanol 19,95 cyclohexane 80,05 349.1576 °C
2-butanol 34,06 eau 65,94 361.6588,5 °C
2-butanol 44,91 diisobutylène 55,09 364.1591 °C
2-butanol 60,31 toluène 39,69 368.4595,3 °C
2-butanone 21,15 acétate d'éthyle 78,85 350.1577 °C
2-butanone 43,76 cyclohexane 56,24 344.9571,8 °C
2-chloroéthanol 68,26 éthylbenzène 31,74 394.15121 °C
2-chloroéthanol 76,66 isopentanol 23,34 400.95127,8 °C
2-chloroéthyl-éther 24,01 3-heptanol 75,99 414.35141,2 °C
2-éthoxy-éthanol 11,02 toluène 88,98 383.35110,2 °C
2-éthoxy-éthanol 59,01 o-xylène 40,99 403.95130,8 °C
2-éthoxy-éthanol 7,48 eau 92,52 372.5599,4 °C
acétate de 2-éthylbutyle 21,18 hexanol 78,82 427.55154,4 °C
2-furaldéhyde 14,17 o-xylène 85,83 413.65140,5 °C
2-méthoxy-éthanol 28,76 toluène 71,24 379.05105,9 °C
2-méthoxy-éthanol 4,10 eau 95,9 373.0599,9 °C
2-méthyl-2-propanol 64,72 eau 35,28 353.0579,9 °C
2-méthyl-pentanal 8,90 propanol 91,1 368.1595 °C
pentan-3-ol 52,31 pyridine 47,69 390.55117,4 °C
4-méthyl-2-pentanol 1,04 vinyl-2-chloroéthyl-éther 98,96 382.15109 °C
4-méthyl-2-pentanone 35,91 eau 64,09 361.0587,9 °C
acétaldéhyde 20,08 butane 79,92 266.15-7 °C
acétaldéhyde 84,20 éther diéthylique 15,8 293.6520,5 °C
acétamide 10,48 2-méthyl-5-éthyl-pyridine 89,52 450.05176,9 °C
acétamide 11,10 benzaldéhyde 88,9 451.75178,6 °C
acétamide 15,71 o-chlorotoluène 84,29 430.95157,8 °C
acétamide 18,18 o-xylène 81,82 415.75142,6 °C
acétamide 18,79 octan-1-ol 81,21 467.65194,5 °C
acétamide 19,83 o-toluidine 80,17 471.75198,6 °C
acétamide 35,33 p-dichlorobenzène 64,67 472.55199,4 °C
acétamide 39,69 nitrobenzène 60,31 475.15202 °C
acétamide 52,78 o-nitrotoluène 47,22 479.65206,5 °C
acétamide 74,55 o-bromophénol 25,45 496.15223 °C
acétamide 76,53 p-chloronitrobenzène 23,47 486.75213,6 °C
acétamide 8,49 monoacétate de glycol 91,51 463.85190,7 °C
acétate d'amyle 88,19 éthylène glycol 11,81 420.75147,6 °C
acétate de butyle 51,58 octane 48,42 392.15119 °C
acétate de butyle 58,29 2-éthoxy-éthanol 41,71 398.95125,8 °C
acétate de butyle 60,68 2-chloroéthanol 39,32 398.75125,6 °C
acétate de butyle 78,15 isopentanol 21,85 399.15126 °C
acétate de butyle 95,52 butyl-éther 4,48 399.05125,9 °C
acétate de méthyle 82,21 eau 17,79 329.2556,1 °C
acétate de propyle 52,01 eau 47,99 355.5582,4 °C
acétate d'éthyle 27,78 méthanol 72,22 335.2562,1 °C
acétate d'éthyle 33,30 iodoéthane 66,7 343.1570 °C
acétate d'éthyle 69,54 isopropanol 30,46 347.9574,8 °C
acétate d'isoamyle 1,78 isopentanol 98,22 402.25129,1 °C
acétate d'isobutyle 34,30 isobutanol 65,7 380.55107,4 °C
acétate d'isopropyle 11,75 méthanol 88,25 337.1564 °C
acétate d'isopropyle 34,65 isopropanol 65,35 353.2580,1 °C
acétone 19,27 1-chloropropane 80,73 318.9545,8 °C
acétone 24,82 pentane 75,18 305.1532 °C
acétone 33,95 chloroforme 66,05 337.8564,7 °C
acétone 39,24 disulfure de carbone 60,76 312.4539,3 °C
acétone 40,45 cyclopentane 59,55 314.1541 °C
acétone 43,77 diéthylamine 56,23 324.4551,3 °C
acétone 54,07 acétate de méthyle 45,93 328.7555,6 °C
acétone 60,53 1-bromopropane 39,47 327.2554,1 °C
acétone 68,10 hexane 31,9 322.9549,8 °C
acétone 69,56 éther isopropylique 30,44 326.4553,3 °C
acétone 74,63 cyclohexane 25,37 326.1553 °C
acétone 80,11 iodoéthane 19,89 328.1555 °C
acétone 80,18 méthanol 19,82 328.8555,7 °C
acétone 81,17 chlorure d'isobutyle 18,83 328.9555,8 °C
acétone 95,32 tétrachlorométhane 4,68 329.2556,1 °C
acétone 96,80 isobutylamine 3,2 329.1556 °C
acétonitrile 13,41 diéthylamine 86,59 327.6554,5 °C
acétonitrile 33,76 éther isopropylique 66,24 334.8561,7 °C
acétonitrile 39,06 acétate d'éthyle 60,94 347.9574,8 °C
acétonitrile 45,85 éthanol 54,15 346.0572,9 °C
acétonitrile 49,50 benzène 50,5 346.1573 °C
acétonitrile 69,26 eau 30,74 349.6576,5 °C
acétonitrile 76,89 méthanol 23,11 336.6563,5 °C
acétophénone 13,41 octan-1-ol 86,59 468.10194,95 °C
acétylène 44,22 éthane 55,78 178.65-94,5 °C
acide acétique 2,59 benzène 97,41 353.2080,05 °C
acide acétique 2,78 cyclohexane 97,22 352.8579,7 °C
acide acétique 29,96 diméthylformamide 70,04 432.15159 °C
acide acétique 35,54 dibromométhane 64,46 367.9594,8 °C
acide acétique 37,37 toluène 62,63 378.55105,4 °C
acide acétique 39,54 m-xylène 60,46 388.55115,4 °C
acide acétique 44,80 épichlorohydrine 55,2 388.25115,1 °C
acide acétique 51,05 1,1-dibromoéthane 48,95 376.85103,7 °C
acide acétique 58,50 pyridine 41,5 412.85139,7 °C
acide acétique 63,36 tétrachloroéthylène 36,64 380.55107,4 °C
acide acétique 72,55 chlorobenzène 27,45 387.85114,7 °C
acide acétique 77,44 éthylbenzène 22,56 387.85114,7 °C
acide acétique 78,95 triéthylamine 21,05 436.15163 °C
acide acétique 79,27 1,2-dibromoéthane 20,73 387.15114 °C
acide acétique 7,96 trichloroéthylène 92,04 359.6586,5 °C
acide acétique 83,08 1,4-dioxane 16,92 392.65119,5 °C
acide acétique 8,68 cyclohexène 91,32 354.9581,8 °C
acide acétique 90,24 butyl-éther 9,76 389.85116,7 °C
acide acétique 98,03 bromobenzène 1,97 391.50118,35 °C
acide butyrique 11,81 o-xylène 88,19 416.15143 °C
acide butyrique 4,41 eau 95,59 372.5599,4 °C
acide butyrique 6,44 p-xylène 93,56 410.65137,5 °C
acide butyrique 75,60 o-dichlorobenzène 24,4 436.15163 °C
acide butyrique 7,85 m-xylène 92,15 411.25138,1 °C
acide chloroacétique 13,28 o-xylène 86,72 416.65143,5 °C
acide chloroacétique 15,44 o-chlorotoluène 84,56 429.95156,8 °C
acide chloroacétique 3,23 acide valérique 96,77 459.45186,3 °C
acide chloroacétique 82,78 naphtalène 17,22 460.25187,1 °C
acide formique 57,41 eau 42,59 380.25107,1 °C
acide formique 66,69 toluène 33,31 358.9585,8 °C
acide hexanoïque 12,21 m-crésol 87,79 475.05201,9 °C
acide propanoïque 44,63 p-xylène 55,37 405.15132 °C
acide propanoïque 4,97 eau 95,03 373.0599,9 °C
acide propanoïque 51,95 o-xylène 48,05 408.55135,4 °C
acroléine 92,33 eau 7,67 325.5552,4 °C
acrylonitrile 56,62 benzène 43,38 346.4573,3 °C
acrylonitrile 59,04 isopropanol 40,96 344.8571,7 °C
alcool allylique 22,08 benzène 77,92 349.9576,8 °C
alcool allylique 25,61 tétrachlorométhane 74,39 345.4572,3 °C
alcool allylique 30,12 trichloroéthylène 69,88 354.1581 °C
alcool allylique 45,49 eau 54,51 361.3588,2 °C
alcool allylique 61,34 toluène 38,66 364.6591,5 °C
alcool allylique 6,53 hexane 93,47 338.6565,5 °C
alcool allylique 65,58 acétate de propyle 34,42 367.7594,6 °C
alcool allylique 7,08 vinylallyl-éther 92,92 339.7566,6 °C
2-méthyl-2-butanol 15,39 cyclohexane 84,61 351.6578,5 °C
2-méthyl-2-butanol 57,09 toluène 42,91 373.65100,5 °C
alcool benzylique 1,62 eau 98,38 373.0599,9 °C
alcool benzylique 62,00 p-crésol 38 479.95206,8 °C
alcool benzylique 65,00 nitrobenzène 35 477.35204,2 °C
alcool cétylique 21,47 m-crésol 78,53 476.45203,3 °C
alcool cétylique 42,12 o-crésol 57,88 470.05196,9 °C
isopentanol 17,20 eau 82,8 368.3595,2 °C
isopentanol 56,61 o-xylène 43,39 400.15127 °C
isobutanol 14,92 trichloroéthylène 85,08 358.5585,4 °C
isobutanol 22,01 acétate de propyle 77,99 374.15101 °C
isobutanol 35,00 propylène-diamine 65 396.15123 °C
isobutanol 49,92 toluène 50,08 374.35101,2 °C
aniline 67,85 éthylène glycol 32,15 453.75180,6 °C
aniline 87,22 octan-1-ol 12,78 457.15184 °C
aniline 9,17 o-crésol 90,83 464.45191,3 °C
benzaldéhyde 46,01 phénol 53,99 458.75185,6 °C
benzaldéhyde 54,40 chlorure de benzyle 45,6 451.05177,9 °C
benzène 38,59 méthanol 61,41 331.4558,3 °C
benzène 51,01 propionate de méthyle 48,99 352.6579,5 °C
benzène 55,17 éthanol 44,83 340.9567,8 °C
benzène 56,74 acide formique 43,26 344.2571,1 °C
benzène 56,84 cyclohexane 43,16 350.9577,8 °C
benzène 60,61 méthyléthylcétone 39,39 351.5578,4 °C
benzène 60,65 isopropanol 39,35 344.6571,5 °C
benzène 62,18 2-méthyl-2-propanol 37,82 347.1574 °C
benzène 62,18 tert-butanol 37,82 347.1574 °C
benzène 79,09 propanol 20,91 350.2577,1 °C
benzène 82,76 nitrométhane 17,24 352.3579,2 °C
benzène 83,28 2-butanol 16,72 351.9578,8 °C
benzène 89,53 nitrate d'éthyle 10,47 353.1580 °C
benzène 90,25 isobutanol 9,75 352.9579,8 °C
benzène 99,45 heptane 0,55 353.2080,05 °C
benzonitrile 22,64 p-bromotoluène 77,36 457.45184,3 °C
benzonitrile 50,19 o-crésol 49,81 469.15196 °C
bromobenzène 82,96 acide chloroacétique 17,04 427.45154,3 °C
bromodichlorométhane 41,96 éthanol 58,04 348.6575,5 °C
bromoéthane 93,18 éthanol 6,82 310.1537 °C
bromure d'hydrogène 16,77 eau 83,23 399.15126 °C
butan-1-ol 10,26 vinylbutyl-éther 89,74 366.4593,3 °C
butan-1-ol 11,20 cyclohexane 88,8 352.9579,8 °C
butan-1-ol 22,88 heptane 77,12 364.4591,3 °C
butan-1-ol 25,52 3-iodopropane 74,48 371.8598,7 °C
butan-1-ol 26,09 nitrométhane 73,91 370.9597,8 °C
butan-1-ol 26,36 1-iodopropane 73,64 372.6599,5 °C
butan-1-ol 31,50 toluène 68,5 378.75105,6 °C
butan-1-ol 3,47 hexane 96,53 340.1567 °C
butan-1-ol 38,79 1,1-dibromoéthane 61,21 377.65104,5 °C
butan-1-ol 45,31 nitroéthane 54,69 380.85107,7 °C
butan-1-ol 48,25 butyronitrile 51,75 386.15113 °C
butan-1-ol 48,50 1-chloro-2-propanone 51,5 385.65112,5 °C
butan-1-ol 48,50 épichlorohydrine 51,5 385.15112 °C
butan-1-ol 4,87 nitrate d'éthyle 95,13 360.6587,5 °C
butan-1-ol 51,00 propylène-diamine 49 399.65126,5 °C
butan-1-ol 51,30 tétrachloroéthylène 48,7 383.15110 °C
butan-1-ol 5,20 trichloroéthylène 94,8 359.8586,7 °C
butan-1-ol 59,36 éthylenediamine 40,64 397.85124,7 °C
butan-1-ol 60,65 octane 39,35 383.35110,2 °C
butan-1-ol 65,90 chlorobenzène 34,1 388.45115,3 °C
butan-1-ol 66,57 1,2-dibromoéthane 33,43 387.95114,8 °C
butan-1-ol 72,32 pyridine 27,68 391.85118,7 °C
butan-1-ol 76,25 acétate de butyle 23,75 390.75117,6 °C
butan-1-ol 80,65 chloroacétate de méthyle 19,35 389.45116,3 °C
butan-1-ol 81,12 o-xylène 18,88 389.95116,8 °C
butan-1-ol 81,98 hexaldéhyde 18,02 389.95116,8 °C
butan-1-ol 89,23 butyl-éther 10,77 390.75117,6 °C
butane 72,88 oxyde d'éthylène 27,12 266.65-6,5 °C
butyl-2-éthoxyéthanol 3,13 eau 96,87 371.9598,8 °C
butyl-2-éthoxyéthanol 46,32 dibutyl-acétal 53,68 443.75170,6 °C
butylamine 35,39 isopropanol 64,61 357.8584,7 °C
butylamine 39,60 éthanol 60,4 355.3582,2 °C
butylamine 63,32 cyclohexane 36,68 349.6576,5 °C
butyl-éther 19,84 morpholine 80,16 399.85126,7 °C
butyl-éther 40,90 2-éthoxy-éthanol 59,1 400.15127 °C
butyl-éther 41,01 acide propanoïque 58,99 409.15136 °C
butyraldéhyde 29,35 éthanol 70,65 343.8570,7 °C
butyronitrile 33,03 toluène 66,97 380.15107 °C
carbamate d'éthyle 54,86 phénol 45,14 463.95190,8 °C
carbamate d'éthyle 79,40 octan-1-ol 20,6 456.65183,5 °C
chloral 43,39 heptane 56,61 366.1593 °C
chloral 61,88 eau 38,12 368.1595 °C
chlorobenzène 11,77 propanol 88,23 369.6596,5 °C
chlorobenzène 27,89 isobutanol 72,11 380.25107,1 °C
chlorobenzène 28,75 eau 71,25 363.3590,2 °C
chlorobenzène 44,13 pyrrole 55,87 397.65124,5 °C
chlorobenzène 49,69 2-chloroéthanol 50,31 393.15120 °C
chlorobenzène 60,32 isopentanol 39,68 397.55124,4 °C
chlorobenzène 62,98 2-éthoxy-éthanol 37,02 400.35127,2 °C
chlorobenzène 74,99 acide propanoïque 25,01 402.05128,9 °C
chlorobenzène 90,00 acide isobutyrique 10 404.35131,2 °C
chloroforme 11,01 méthyléthylcétone 88,99 353.0579,9 °C
chloroforme 64,23 méthanol 35,77 326.6553,5 °C
chloroforme 64,98 hexane 35,02 333.1560 °C
chloroforme 83,67 éthanol 16,33 332.5559,4 °C
chloronitrométhane 58,70 tétrachloroéthylène 41,3 388.35115,2 °C
chlorure d'allyle 91,28 eau 8,72 316.1543 °C
chlorure d'hydrogène 11,11 eau 88,89 381.75108,6 °C
cyclohexane 39,24 acétate de vinyle 60,76 340.5567,4 °C
cyclohexane 47,14 acétate d'éthyle 52,86 345.9572,8 °C
cyclohexane 55,50 éthanol 44,5 338.0564,9 °C
cyclohexane 59,18 isopropanol 40,82 341.7568,6 °C
cyclohexane 65,10 nitrométhane 34,9 343.3570,2 °C
cyclohexane 65,80 nitrate d'éthyle 34,2 287.6514,5 °C
cyclohexane 74,07 propanol 25,93 347.3574,2 °C
cyclohexane 78,45 acétate d'isopropyle 21,55 352.0578,9 °C
cyclohexane 84,40 isobutanol 15,6 351.2578,1 °C
cyclohexanol 12,31 phénol 87,69 456.15183 °C
cyclohexanol 14,72 o-xylène 85,28 416.15143 °C
cyclohexanol 4,30 eau 95,7 370.9597,8 °C
cyclohexanol 60,60 propylchloroacétate 39,4 432.15159 °C
cyclohexanol 94,28 2-furaldéhyde 5,72 429.65156,5 °C
cyclohexanone 49,00 1,2,3-trichloropropane 51 433.15160 °C
cyclohexanone 67,65 1,1,2,2-tétrachloroéthane 32,35 432.15159 °C
cyclohexylamine 12,58 eau 87,42 369.5596,4 °C
cyclopentanol 13,15 eau 86,85 369.4596,3 °C
cyclopentanol 45,11 m-xylène 54,89 405.95132,8 °C
diacétate de glycol 2,19 eau 97,81 372.8599,7 °C
diacétone alcool 2,27 eau 97,73 372.7599,6 °C
dibromométhane 30,18 éthanol 69,82 349.1576 °C
1-(butoxymethoxy)butane 6,45 eau 93,55 371.3598,2 °C
dichlorobenzène 54,31 phénol 45,69 446.85173,7 °C
dichlorobenzène 65,52 phénol 34,48 444.25171,1 °C
dichlorométhane 81,78 éthylène glycol 18,22 441.85168,7 °C
dichlorométhane 91,15 éthanol 8,85 313.0539,9 °C
1,2-dichloroéthane 37,55 méthanol 62,45 332.6559,5 °C
1,2-dichloroéthane 48,50 isopropanol 51,5 345.8572,7 °C
1,2-dichloroéthane 65,74 trichloroéthylène 34,26 355.4582,3 °C
diéthylaminoéthylamine 3,84 eau 96,16 372.9599,8 °C
diéthylcétone 34,48 propanol 65,52 368.0594,9 °C
diéthylène glycol 11,42 nitrobenzène 88,58 483.15210 °C
diéthylène glycol 21,51 o-nitrotoluène 78,49 491.35218,2 °C
diéthylène glycol 25,41 naphtalène 74,59 485.75212,6 °C
diéthyl-éthanolamine 5,02 eau 94,98 372.0598,9 °C
diéthyl-formal 25,02 éthanol 74,98 347.3574,2 °C
diéthylisopropanol-amine 10,10 eau 89,9 370.3597,2 °C
diisobutyl-cétone 1,23 morpholine 98,77 401.15128 °C
diisobutylène 30,90 isopropanol 69,1 350.9577,8 °C
diisopropylamine 47,11 isopropanol 52,89 352.8579,7 °C
diisopropylamine 64,29 eau 35,71 347.2574,1 °C
diméthyl-acétal 52,69 méthanol 47,31 330.6557,5 °C
diméthyl-acétal 84,26 eau 15,74 334.4561,3 °C
diméthyl-formal 83,08 méthanol 16,92 314.9541,8 °C
disulfure de carbone 0,97 éther diéthylique 99,03 307.5534,4 °C
disulfure de carbone 55,77 propyl-chlorure 44,23 318.3545,2 °C
disulfure de carbone 62,36 formiate d'éthyle 37,64 312.5539,4 °C
disulfure de carbone 69,42 acétate de méthyle 30,58 313.3540,2 °C
disulfure de carbone 83,98 méthyléthylcétone 16,02 319.0545,9 °C
disulfure de carbone 85,95 éthanol 14,05 315.5542,4 °C
disulfure de carbone 90,08 isopropanol 9,92 317.7544,6 °C
disulfure de carbone 93,85 2-méthyl-2-propanol 6,15 318.4545,3 °C
disulfure de carbone 95,32 1,1-dichloroéthane 4,68 319.1546 °C
disulfure de carbone 97,40 acétate d'éthyle 2,6 319.2546,1 °C
épichlorohydrine 16,25 propanol 83,75 369.1596 °C
épichlorohydrine 25,92 toluène 74,08 381.45108,3 °C
éthanol 13,85 1,1,2-trichloro-trifluoroéthane 86,15 316.9543,8 °C
éthanol 28,13 chlorure d'isobutyle 71,87 334.4561,3 °C
éthanol 29,66 vinylpropyl-éther 70,34 333.1560 °C
éthanol 31,39 éther isopropylique 68,61 337.1564 °C
éthanol 32,36 méthylbutyl-éther 67,64 338.6565,5 °C
éthanol 33,21 hexane 66,79 331.8558,7 °C
éthanol 35,53 iodoéthane 64,47 336.1563 °C
éthanol 4,37 isoprène 95,63 305.8532,7 °C
éthanol 44,64 méthyléthylcétone 55,36 347.9574,8 °C
éthanol 46,21 acétate d'éthyle 53,79 344.9571,8 °C
éthanol 51,34 trichloroéthylène 48,66 344.0570,9 °C
éthanol 51,71 vinylisobutyl-éther 48,29 342.3569,2 °C
éthanol 51,98 1,2-dichloroéthane 48,02 344.1571 °C
éthanol 57,91 acrylate de méthyle 42,09 346.6573,5 °C
éthanol 59,91 thiophène 40,09 343.1570 °C
éthanol 60,83 nitrate d'éthyle 39,17 345.0571,9 °C
éthanol 66,74 vinylbutyl-éther 33,26 346.1573 °C
éthanol 66,75 heptane 33,25 345.1572 °C
éthanol 68,32 éthylbutyl-éther 31,68 346.9573,8 °C
éthanol 69,57 triéthylamine 30,43 350.0576,9 °C
éthanol 71,43 acétate d'isopropyle 28,57 349.9576,8 °C
éthanol 78,35 nitrométhane 21,65 349.1576 °C
éthanol 80,95 toluène 19,05 349.8576,7 °C
éthanol 85,27 acrylate d'éthyle 14,73 350.6577,5 °C
éthanol 85,98 tétrachloroéthylène 14,02 349.9576,8 °C
éthanol 89,47 eau 10,53 351.3578,2 °C
éthanol 9,24 iodométhane 90,76 314.3541,2 °C
éther diéthylique 38,90 formiate de méthyle 61,1 301.3528,2 °C
éther diéthylique 45,90 isoprène 54,1 306.3533,2 °C
éther diéthylique 77,03 sulfure de méthyle 22,97 307.1534 °C
éther diéthylique 95,24 eau 4,76 307.3534,2 °C
di(éthylene glycol) éthyl éther 35,65 éthylène glycol 64,35 465.15192 °C
éthylbenzène 64,21 acide propanoïque 35,79 404.25131,1 °C
éthylbutyl-éther 19,77 méthanol 80,23 335.7562,6 °C
éthylene-chlorohydrine 14,09 eau 85,91 370.9597,8 °C
éthylene-chlorohydrine 3,93 vinyl-2-chloroéthyl-éther 96,07 381.95108,8 °C
éthylenediamine 39,65 toluène 60,35 376.15103 °C
éthylenediamine 55,22 isobutanol 44,78 393.65120,5 °C
éthylenediamine 57,07 eau 42,93 392.15119 °C
éthylène glycol 24,57 o-xylène 75,43 412.75139,6 °C
éthylène glycol 24,90 styrène 75,1 412.65139,5 °C
éthylène glycol 54,67 octan-1-ol 45,33 457.55184,4 °C
éthylène glycol 56,06 o-toluidine 43,94 459.65186,5 °C
éthylène glycol 68,25 naphtalène 31,75 457.05183,9 °C
éthylène glycol 74,05 nitrobenzène 25,95 459.05185,9 °C
éthylène glycol 88,97 quinoline 11,03 469.55196,4 °C
éthylène glycol 9,35 toluène 90,65 383.35110,2 °C
éthyl-morpholine 15,41 eau 84,59 369.8596,7 °C
fluorure d'hydrogène 33,23 eau 66,77 384.55111,4 °C
formiate d'éthyle 69,43 méthanol 30,57 324.1551 °C
gamma-picoline 10,01 eau 89,99 370.5597,4 °C
heptane 14,51 acétate de vinyle 85,49 345.1572 °C
heptane 23,14 méthanol 76,86 332.2559,1 °C
hexane 46,78 chlorure d'isobutyle 53,22 339.4566,3 °C
hexane 51,25 éther isopropylique 48,75 340.6567,5 °C
hexane 67,95 méthyléthylcétone 32,05 337.4564,3 °C
hexane 71,20 isopropanol 28,8 334.1561 °C
hexane 72,07 2-méthyl-2-propanol 27,93 336.8563,7 °C
hexane 72,71 nitrométhane 27,29 335.1562 °C
hexane 86,60 propionitrile 13,4 336.6563,5 °C
hexane 94,36 propanol 5,64 338.8565,7 °C
hexylamine 15,63 eau 84,37 368.6595,5 °C
iodoéthane 83,66 propanol 16,34 343.1570 °C
iodométhane 82,73 méthanol 17,27 310.9537,8 °C
iodométhane 95,85 isopropanol 4,15 315.5542,4 °C
iodure d'hydrogène 15,73 eau 84,27 400.15127 °C
chlorure d'isobutyle 57,16 méthanol 42,84 326.2553,1 °C
chlorure d'isobutyle 73,46 isopropanol 26,54 336.9563,8 °C
isopropanol 29,25 acétate de vinyle 70,75 343.9570,8 °C
isopropanol 33,96 méthyléthylcétone 66,04 350.4577,3 °C
isopropanol 36,31 propionate de méthyle 63,69 350.1577 °C
isopropanol 45,96 trichloroéthylène 54,04 347.1574 °C
isopropanol 67,92 toluène 32,08 353.7580,6 °C
isopropanol 68,33 eau 31,67 353.5580,4 °C
isopropanol 72,12 nitrométhane 27,88 352.4579,3 °C
isopropanol 92,17 tétrachloroéthylène 7,83 354.8581,7 °C
isovaleralaldéhyde 60,53 eau 39,47 350.1577 °C
m-bromotoluène 88,50 octan-1-ol 11,5 457.25184,1 °C
méthanol 27,19 1,1,2-trichloro-trifluoroéthane 72,81 313.0539,9 °C
méthanol 34,72 acétate de méthyle 65,28 327.1554 °C
méthanol 54,54 triméthyl-borate 45,46 327.1554 °C
méthanol 60,80 acétate de vinyle 39,2 331.6558,5 °C
méthanol 69,76 trichloroéthylène 30,24 333.3560,2 °C
méthanol 75,93 acrylate de méthyle 24,07 335.6562,5 °C
méthanol 77,20 vinylbutyl-éther 22,8 335.1562 °C
méthanol 78,03 1-méthoxy-1,3-butadiène 21,97 335.1562 °C
méthanol 88,29 toluène 11,71 336.8563,7 °C
méthanol 90,16 octane 9,84 336.1563 °C
méthanol 95,63 nitrométhane 4,37 337.6564,5 °C
méthanol 96,56 diméthoxyméthane 3,44 314.9541,8 °C
diméthoxyméthane 94,34 eau 5,66 315.2542,1 °C
méthyléthylcétone 64,69 eau 35,31 346.5573,4 °C
méthylvinylcétone 59,29 eau 40,71 348.9575,8 °C
nitrate d'hydrogène 38,34 eau 61,66 394.15121 °C
nitroéthane 29,03 toluène 70,97 379.35106,2 °C
nitrométhane 64,85 toluène 35,15 369.6596,5 °C
n-méthylbutylamine 53,94 eau 46,06 355.8582,7 °C
n-méthyl-morpholine 36,06 eau 63,94 367.3594,2 °C
o-bromophénol 17,24 o-crésol 82,76 462.95189,8 °C
o-bromophénol 42,94 octan-1-ol 57,06 477.15204 °C
o-bromotoluène 42,23 éthylacétoacétate 57,77 447.85174,7 °C
o-bromotoluène 52,12 éthylène glycol 47,88 439.95166,8 °C
o-bromotoluène 54,01 acide chloroacétique 45,99 446.15173 °C
o-bromotoluène 91,41 acide hexanoïque 8,59 453.95180,8 °C
o-chloronitrobenzène 49,22 diéthylène glycol 50,78 506.65233,5 °C
o-chlorophénol 19,61 phénol 80,39 447.65174,5 °C
o-chlorophénol 51,35 o-dichlorobenzène 48,65 388.35115,2 °C
o-chlorotoluène 50,67 hexan-1-ol 49,33 426.65153,5 °C
o-chlorotoluène 56,35 cyclohexanol 43,65 428.65155,5 °C
o-chlorotoluène 58,50 2-furaldéhyde 41,5 428.55155,4 °C
o-chlorotoluène 85,54 acide isovalérique 14,46 430.65157,5 °C
o-chlorotoluène 93,88 acide valérique 6,12 431.65158,5 °C
o-chlorotoluène 96,01 phénol 3,99 432.15159 °C
o-dichlorobenzène 15,56 2-furaldéhyde 84,44 434.15161 °C
o-dichlorobenzène 62,81 éthylène glycol 37,19 438.95165,8 °C
o-dichlorobenzène 71,12 acide valérique 28,88 448.95175,8 °C
p-bromotoluène 87,26 octan-1-ol 12,74 457.75184,6 °C
p-chlorophénol 36,43 naphtalène 63,57 489.45216,3 °C
p-chlorophénol 7,69 nitrobenzène 92,31 493.05219,9 °C
