Ceci est la liste des maladies génétiques à gène identifié.
Les maladies génétiques citées ici sont les maladies génétiques dont le gène est connu (Symbole + de MIM) ou dont le gène et la base molèculaire sont connus (Symbole # de MIM). L'information est répartie de la façon suivante:
Cette liste contient plusieurs centaines de maladies génétiques. Pour faciliter la recherche nous vous conseillons de vous servir de la fonction de recherche de votre navigateur :
| Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarskog, syndrome d' | 305400 | X | |||
| Aase syndrome d | 105650 | Dominante | 8-19 | ||
| ABCD syndrome | 600501 | Récessive | 13 | ||
| Abêtalipoprotéinémie | 200100 | Récessive | 4 | ||
| Absence congenitale d'utérus et de vagin | |||||
| Acanthocytose | |||||
| Acatalasémie | 115500 | 11 | |||
| Acétyl-CoA alpha-glucosaminide-N-acétyl transférase, déficit en | |||||
| Acéruléoplasmine | 604290 | Récessive | 3 | CP | |
| Achalasie-addisonisme-alacrimie | |||||
| Achalasie alacrimie syndrome | |||||
| Acheiropodie | 200500 | Récessive | 7 | ||
| Achondrogenèse | |||||
| Achondroplasie | 100800 | 4 | |||
| Achromatopsie complète | |||||
| Acidémie isovalérique | 243500 | Récessive | 15 | ||
| Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | 251100 | Récessive | 4 | ||
| Acidémie propionique | 232000 | Récessive | 13 | ||
| Acides aminés aromatiques décarboxylés, double déficit en | 107930 | 7 | |||
| Acidose tubulaire distale | 179800 | Dominante Récessive | 17 | SLC4A1 | |
| Acidose rénale tubulaire avec surdité progressive | 267300 | Récessive | 2 | ATP6B1 | |
| Acidurie 3-hydroxy-3-méthylglutarique | 246450 | Récessive | 1 | ||
| Acidurie 3 hydroxy-isobutyrique | 236795 | Récessive | |||
| Acidurie 3-méthylglutaconique type 1 | 250950 | Récessive | |||
| Acidurie 3-méthylglutaconique type 2 | 302600 | Récessive | |||
| Acidurie 3-méthylglutaconique type 3 | 258501 | Récessive | 19 | ||
| Acidurie 3-méthylglutaconique type 4 | 250951 | Récessive | |||
| Acidurie 4 hydroxy-butyrique | 271980 | Récessive | 6 | SSADH | |
| Acidurie argininosuccinique | 207900 | Récessive | 7 | ASL | |
| Acidurie formiminoglutamique | 229100 | Récessive | 21 | ||
| Acidurie fumarique | 136850 | ||||
| Acidurie glutarique type 1 | |||||
| Acidurie glutarique type 2 | |||||
| Acidurie malonique | 248360 | Récessive | 16 | ||
| Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 résistante, mut-zéro | 251000 | Récessive | 6 | ||
| Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | 251110 | Récessive | 12 | ||
| Acidurie mévalonique | 251170 | Récessive | 12 | ||
| Acidurie orotique héréditaire | 258900 | Récessive | 3 | ||
| Acidurie oxoglutarique | 203740 | Récessive | 7 | ||
| Acidurie pyroglutamique | 231900 | Récessive | 20 | ||
| Aconitase, déficit en | 100880 | ||||
| Acro-calleux syndrome, type Schinzel | 200990 | Récessive | 7 | ||
| Acrodermatite entéropathique | 201100 | Récessive | 8 | ||
| Acromégalie | 102200 | 16 | |||
| Acroosteolyse neurogénique | |||||
| Acropigmentation de Dohi | 127400 | Dominante | 1 | ||
| Activité continue de la fibre musculaire | 160120 | Dominante | 12 | ||
| Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte, déficit en | 201470 | Récessive | 12 | ACADS | |
| Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, déficit en | 201450 | Récessive | 1 | ||
| Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue, déficit en | 201475 | Récessive | 17 | ||
| Acyl-CoA oxydase, déficit en | |||||
| Addison liée à l'X, maladie d' | |||||
| Adénosine désaminase, déficit en | 102700 | Récessive | 20 | ||
| Adénosine monophosphate désaminase, déficit en | |||||
| Adénosine phosphoribosyltransférase, déficit en | |||||
| Adénylosuccinase, déficit en | |||||
| Adénylosuccinate lyase | 103050 | Récessive | 22 | ||
| Adhésion leucocytaire, déficience d' | 116920-266265 | Récessive | 21-11 | ||
| Adrénoleucodystrophie liée à l'X | 300100 | Récessive liée à l'X | |||
| Adrénoleucodystrophie néonatale autosomique | 202370 | ||||
| Adrénomyéloneuropathie | |||||
| ADULT syndrome | 103285 | Dominante | 3 | ||
| Adynamie épisodique de Gamstorp | |||||
| AEC syndrome | |||||
| Afibrinogénémie familiale | |||||
| Agammaglobulinémie liée à l'X | 300300 300310 | Récessive liée à l'X | X | ||
| Agammaglobulinémie type alymphocytosique | |||||
| Agammaglobulinémie type autosomique récessif | 601495 | ||||
| Agénésie bilatérale des canaux déférents | 277180 | Récessive | 7 | ||
| Agénésie du corps calleux - retard mental - colobome - micrognathie | 300472 | Récessive liée à l'X | X | ||
| Agénésie du pancréas | 260370 | Récessive | 13 | ||
| Alagille syndrome d' | Dominante | 20 | Microdélétion-Mutation | ||
| Alanine-glyoxylate aminotransférase, déficit en (hyperoxalurie type 1) | |||||
| Albers-Schonberg, maladie d' | 166600 | 16 | |||
| Albinisme déficit immunitaire | |||||
| Albinisme oculaire | 203310 300600 | 6-X | |||
| Albinisme oculaire lié à l'X | 300500 | X | |||
| Albinisme oculo-cutané | 203100 | Récessive | 11 | ||
| Alcalose hypokaliémique avec hypercalciurie | |||||
| Alcaptonurie | |||||
| Aldolase A musculaire, déficit en | 103850 | Dominante | 16 | ||
| Aldostérone synthétase, déficit en | 203400 | Récessive | 8 | ||
| Alexander, maladie d' | 203450 | Dominante | 17-11 | ||
| Allan-Herndon-Dudley, syndrome d' | 300523 | Dominante liée à l'X | X | SLC16A2300095 (en) | |
| Allgrove, syndrome d' | |||||
| Alopécie dégénérescence maculaire petite taille | 225280 | Récessive | 16 | ||
| Ankyloblepharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine | 106260 | Dominante | 3 | ||
| Alpha-1,4-glucosidase acide, déficit en | |||||
| Alpha-1 antitrypsine, déficit en | 107400 | ||||
| Alpha-cétoglutarate déshydrogénase, déficit en | |||||
| Alpha-D-mannosidase lysosomale, déficit en | |||||
| Alpha-galactosidase A, déficit en | |||||
| Alpha-L-fucosidase, déficit en | |||||
| Alpha-L-iduronidase, déficit en | |||||
| Alpha-mannosidose | 248500 | Récessive | 19 | ||
| Alpha méthyl acétoacétyl-CoA thiolase, déficit en Bêta-cétothiolase, déficit en | |||||
| Alpha-N-acétyl-galactosaminidase, déficit en | |||||
| Alpha-sarcoglycanopathie | 600119 | 17 | |||
| Alport, avec inclusions leucocytaires et macrothrombocytopénie, syndrome d' | |||||
| Alport avec léiomyomatose, syndrome d' | 308940 | X | |||
| Alport, avec plaquettes géantes, syndrome d' | 153650 | Dominante | 22 | ||
| Alport, syndrome d' | 203780 | Récessive | 2 | ||
| Alström, syndrome d' | 203800 | Récessive | 2 | ||
| Alzheimer (forme familiale), maladie d' | |||||
| Amaurose congénitale de Leber | 204000 | Récessive | 1-6-14 17-19 | ||
| Amélie | 273395 | Récessive | 17 | ||
| Amélogenèse imparfaite liée a l'X | 301200 | X | |||
| Aminoacidurie dibasique type 2 | |||||
| Amish-cheveux épars, syndrome d' | |||||
| Amyloïdose | |||||
| Amylopectinose | |||||
| Amylose | 105120 | ||||
| Amyotrophie bulbo-spinale, liée à l'X | |||||
| Amyotrophie spinale proximale | 158590 | ||||
| Anasarque fœtale idiopathique | 236750 | ||||
| Andermann syndrome de | |||||
| Andersen, maladie d' | |||||
| Andersen, syndrome d' | |||||
| Anémie à hématies falciformes | |||||
| Anémie de Cooley | |||||
| Anémie de Fanconi | 227645 | ||||
| Anémie mégaloblastique congénitale | |||||
| Anémie mégaloblastique thiamine-sensible | 249270 | ||||
| Anémie pernicieuse progressive | |||||
| Anémie pouce triphalangique | |||||
| Anémie sidéroblastique liée à l'X avec ataxie | 301310 | Récessive liée à l'X | |||
| Aneuploïdie en mosaïque, syndrome d' | 257300 | ||||
| Angelman, syndrome d' | |||||
| Angiœdème | |||||
| Angiokératose de Fabry | |||||
| Angiomatose caverneuse du cerveau | |||||
| Angiomatose kystique syndrome de seip | 269700 | ||||
| Aniridie sporadique | 106210 | Dominante | 11 | PAX6 | |
| Aniridie-tumeur de Wilms | |||||
| Ankyloblépharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine | 106260 | ||||
| Anomalies du canal de muller galactosemie | 158330 | Dominante | 17 | TCF2 | |
| Antigen-peptide-transporter, déficit en | |||||
| Antithrombine, déficit congénital en | 107300 | 1 | |||
| Antley-Bixler, syndrome d' | 207410 | Récessive | 7 | ||
| Antley-Bixler, syndrome de - ambiguïté génitale - troubles de la stéroïdogenèse | 124015 | ||||
| Aortique annulo-ectasiante, maladie | |||||
| Apert, syndrome d' | 101200 | 10 | |||
| Apo A-I, déficit en | |||||
| Apolipoprotéine B-100, déficience familiale en | 107730 | ||||
| Apolipoprotéine C-II, déficit en | |||||
| ARC syndrome | |||||
| Arginine:glycine amidinotransférase, déficit en | 602360 | ||||
| Argininémie | |||||
| Argininosuccinate synthétase, déficit en | |||||
| Arginosuccinase, déficit en | |||||
| Aromatase, déficit en | 107910 | Récessive | 15 | ||
| Amyotrophie spinale | 253300 | ||||
| Arthrogrypose anomalies rénales cholestase | 208085 | ||||
| Arthrogrypose congénitale multiple type neurogénique | 108110 208100 | ||||
| Arthrogrypose distale type I | 108120 | Dominante | 9 | ||
| Arthrogrypose distale type II | 601680 | ||||
| Arthrogrypose distale type Moore Weaver | |||||
| Arthrogrypose dysfonction rénale cholestase | |||||
| Arthro-ophtalmoplégie héréditaire progressive | |||||
| Arthropathie camptodactylie | |||||
| Arthropathie pseudorhumatoide progressive infantile | 208230 | ||||
| ARVD | |||||
| Arylsulfatase A, déficit en | 250100 | Récessive | |||
| Arylsulfatase B, déficit en | |||||
| Aspartoacylase, déficit en | |||||
| Aspartylglucosaminidase, déficit en | |||||
| Aspartylglucosaminurie | 208400 | ||||
| Astrocytome | 137800 | ||||
| Ataxie acidose lactique 1 | |||||
| Ataxie - apraxie oculo-motrice | 208920 | Récessive | 9 | ||
| Ataxie cérébelleuse autosomique dominante | |||||
| Ataxie cérébelleuse type 6 | |||||
| Ataxie de Friedreich | |||||
| Ataxie épisodique avec myokymie | |||||
| Ataxie épisodique type 1 | 160120 | Dominante | 12 | ||
| Ataxie épisodique type 2 | |||||
| Ataxie, Friedreich-like, par déficit en vitamine E | 277460 | Récessive | 8 | ||
| Ataxie infantile avec hypomyélination diffuse du système nerveux central | |||||
| Ataxie myoclonies dégénérescence maculaire | |||||
| Ataxie paroxystique familiale | 108500 | Dominante | 19 | ||
| Ataxie spastique de type Charlevoix-Saguenay | 270550 | ||||
| Ataxie spinocérébelleuse | |||||
| Ataxie spinocérébelleuse autosomique dominante | |||||
| Ataxie télangiectasie | 208900 | ||||
| Atélostéogenèse type 1 | 108720 | ||||
| Atélostéogenèse type 2 | |||||
| Atélostéogenèse type 3 | 108721 | Dominante | |||
| ATR 16, Syndrome | 141750 | Dominante | 16 | ||
| Atransferrinémie | 209300 | Récessive | 3 | ||
| Atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire | |||||
| Atrophie gyrée chorio-rétinienne | |||||
| Atrophie dentato-rubro-pallido-luysienne | |||||
| Atrophie lobaire cérébrale | |||||
| Atrophie musculaire spinale et bulbaire | |||||
| Atrophie optique | 165500 | Dominante | 3 | ||
| Atrophie optique de Leber | 535000 | ||||
| Axenfeld-Rieger, syndrome | 601631 | Dominante |
| Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Bamforth, syndrome de | 241850 | ||||
| Bannayan-Riley-Ruvalcaba, syndrome de | 153480 | Dominante | 10 | ||
| Barakat, syndrome de | |||||
| Bardet-Biedl syndrome de | |||||
| Barth, syndrome de | 300069 | ||||
| Bart Pumphrey syndrome de | |||||
| Bartter, syndrome de | 241200 601678 | ||||
| Bassen-Kornzweig, maladie de | |||||
| BBB syndrome lié à l'X | |||||
| Beals, syndrome de | 121050 | Dominante | 5 | ||
| Beals-Hecht, syndrome de | |||||
| Beare Stevenson syndrome | |||||
| Bébé collodion, syndrome de | |||||
| Beckwith-Wiedemann, syndrome de | 130650 | Dominante | 5-11 | ||
| Berardinelli-Seip, syndrome de | |||||
| Berger, maladie de | 161950 | 1-6 | |||
| Bernard-Soulier, syndrome de | |||||
| Besnier-Boeck-Schaumann, maladie de | |||||
| Best, maladie de | 153700 | Dominante | |||
| Bêta-cétothiolase, déficit en | 203750 | ||||
| Bêta-galactosidase, déficit en | |||||
| Bêta-glucuronidase, déficit en | |||||
| Bêta-mannosidase lysosomale, déficit en | |||||
| Bêta-mannosidose | 248510 | Récessive | 4 | MANBA | |
| Bêta-sarcoglycanopathie | 600900 | ||||
| BIDS syndrome | 234050 | Récessive | 7 | C7ORF11 | |
| Biermer, maladie de | 261000 | Récessive | 11 | GIF | |
| Bietti, maladie de | 210370 | Récessive | 4 | CYP4V2 | |
| Bilirubine uridinediphosphate glucuronosyltransférase, déficit en | |||||
| Billard Toutain Maheut syndrome d' | |||||
| Birt-Hogg-Dubé, syndrome de | 135150 | Dominante | 17 | FLCN | |
| Blackfan-Diamond, anémie de | |||||
| Blau, syndrome de | |||||
| Blépharophimosis-ptosis-épicanthus | 110100 | Dominante | 3 | FOXL2 | |
| Bloc cardiaque progressif familial | |||||
| Blomstrand syndrome de | |||||
| Bloom, syndrome de | 210900 | Récessive | 15 | RECQL3 | |
| Boeck, maladie de | |||||
| Bonneau-Beaumont, syndrome de | |||||
| Borjeson-Forssman-Lehmann, syndrome de | 301900 | X | PHF6 | ||
| BOR syndrome | 113650 | ||||
| Bourneville, syndrome de | |||||
| Brachmann-de Lange, syndrome de | |||||
| Brachydactylie type A1 | 112500 | Dominante | |||
| Brachydactylie type A2 | 112600 | Dominante | 4 | BMPR1B | |
| Brachydactylie type B | 113000 | Dominante | 9 | ROR2 | |
| Brachydactylie type C | 113100 | Dominante | 20 | GDF5 | |
| Brachydactylie type D | 113200 | Dominante | 2 | HOXD13 | |
| Brachydactylie type E | 113300 | Dominante | 2 | HOXD13 | |
| Brachydactylie type Mohr Wriedt | |||||
| Brachymesophalangie type 2 | |||||
| Branchio-Oto-Rénal, syndrome | |||||
| Braun Bayer syndrome de | |||||
| Bride poplitée, syndrome de la | 119500 | Dominante | 1 | IRF6 | |
| Brugada, syndrome de | 601144 | Dominante | 3 | SCN5A | |
| Brunner-Winter, syndrome de | |||||
| Bruyn scheltens syndrome de | |||||
| Buschke-Ollendorff, syndrome de | 166700 | Dominante | 12 | LEMD3 | |
| Bustos Simosa Pinto Cisternas syndrome de | |||||
| Butyryl-cholinestérase, déficit en | 177400 | Récessive | 3 | BCHE |
| Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
|---|---|---|---|---|---|
| CACH syndrome | 603896 | Récessive | |||
| CADASIL | 125310 | Dominante | 19 | NOTCH3 | |
| Caffey, maladie de | 114000 | Dominante | 17 | COL1A1 | |
| Calcification artérielle généralisée, forme infantile | 208000 | Récessive | 6 | ENPP1 | |
| Calcinosis universalis | |||||
| Calpaïnopathie | |||||
| Camptodactylie avancée staturoponderal dysmorphie | |||||
| Camurati Engelmann syndrome de | 131300 | Dominante | |||
| Canal atrioventriculaire complet | 600309 | Dominante | |||
| Canale-Smith, syndrome de | |||||
| Canaux de Müller, syndrome de persistance des | 261550 | Récessive | |||
| Canavan, maladie de | 271900 | Récessive | 13 | ||
| Cancer colorectal héréditaire sans polypose | |||||
| Cancer du côlon non polyposique | |||||
| Cancer de la prostate, forme familiale | 176807 601518 | ||||
| Cancer de l'estomac, familial | |||||
| Cancer du sein, familial | |||||
| Cancer du sein et de l'ovaire | |||||
| Cancer gastrique | 137215 | ||||
| Cancer médullaire de la thyroïde | 155240 | ||||
| Cancer pancréatique familial | 260350 | ||||
| Cancer papillaire de la thyroïde | 188550 | ||||
| Cancer papillaire rénal, familial | 605074 | X | |||
| Carbamoyl-phosphate synthétase, déficit en | 237300 | Récessive | 2 | CPS1 | |
| Carboxylases, déficit multiple en | |||||
| Carcinome rénal familial | 144700 | Dominante | 3 | Délétion | |
| Cardio-facio-cutané, syndrome | 115150 | ||||
| Cardiomyopathie dilatée avec déficit de conduction | 115200 | ||||
| Cardiomyopathie dilatée familiale | |||||
| Cardiomyopathie hypertrophique, primitive ou idiopathique | Voir article | ||||
| Cardiomyopathie infantile fatale, liée à l'X | |||||
| Cardiomyopathie obstructive | |||||
| Cardiomyopathie-surdité type tARN-lys muté | 590060 | ||||
| Cardiopathie anomalie des membres type 2 | 142900 | ||||
| Cardiopathie conotroncale familiale | 217095 | ||||
| Carney, complexe de | 160980 | Dominante | 17 | ||
| Carnitine-acylcarnitine translocase, déficit en | 212138 | Récessive | 3 | ||
| Carnitine cellulaire, défaut de captation de la | 212140 | Récessive | 5 | ||
| Carnitine palmitoyltransférase I, déficit en | 255120 | Récessive | 11 | ||
| Carnitine palmitoyltransférase II, déficit en | 255110 | Récessive | 1 | ||
| Catalase, déficit en | |||||
| Cataracte congénitale - dysmorphie faciale - neuropathie | 604168 | Récessive | 18 | CTDP1 | |
| Cataracte-glaucome | 604219 | ||||
| Cataracte-hyperferritinémie | 600886 | Dominante | 19 | IRE | |
| Cataracte zonulaire dominante | 116200 | Dominante | 1 | ||
| CATCH 22 | |||||
| Cat-eye, syndrome du | 115470 | Dominante | 22 | ||
| Cavernomes cérébraux | 116860 | Dominante | 7 | ||
| CCA syndrome | |||||
| CCFDN | |||||
| CDG syndrome | |||||
| Cécité nocturne congénitale stationnaire | 163500 | Dominante | 4 | ||
| Céphalopolysyndactylie | |||||
| Céramidase, déficit en | |||||
| Cérébro-hépato-rénal, syndrome | |||||
| Cérébro oculo facio squelettique syndrome | |||||
| Céroïde-lipofuscinose neuronale | |||||
| Céto-acide décarboxylase, déficit en | |||||
| CFC syndrome | |||||
| Chanarin, maladie de | |||||
| Chang Davidson Carlson syndrome de | |||||
| Charcot, maladie de | |||||
| Charcot-Marie-Tooth, maladie de | |||||
| Charcot Marie Tooth maladie de surdité forme dominante | 118300 | ||||
| Charcot Marie Tooth maladie de surdité forme récessive | 214370 | ||||
| CHARGE association | 214800 | Dominante | 8 | ||
| CHARGE syndrome | |||||
| Charlevoix maladie de | |||||
| Char, syndrome de | |||||
| Chediak-Higashi like, syndrome de | |||||
| Chediak-Higashi, syndrome de | 214500 | Récessive | 1 | LYST | |
| Chérubinisme | 118400 | Dominante | 4 | SH3BP2 | |
| Chérubisme | |||||
| Cheveux bambous, syndrome des | |||||
| Cheveux laineux kératose palmoplantaire cardiopathie | |||||
| Cheveux laineux, syndrome des | |||||
| Cheville anomalies petite taille | 186570 | Dominante | 17 | NOG | |
| CHILD syndrome | |||||
| Cholémie familale | |||||
| Cholestases intrahépatiques familiales progressives | 211600 | Récessive | 18 | ||
| Chondrocalcinose articulaire | 118600 | Dominante | 5 | ANKH | |
| Chondrodysplasie à cellules géantes | |||||
| Chondrodysplasie létale type de la Chapelle | |||||
| Chondrodysplasie métaphysaire récessive | |||||
| Chondrodysplasie métaphysaire type Jansen | 156400 | Dominante | 3 | PTHR | |
| Chondrodysplasie métaphysaire de McKusick | 250000 | Récessive | |||
| Chondrodysplasie métaphysaire type Schmid | 156500 | Dominante | 6 | COL10A1 | |
| Chondrodysplasie ponctuée dominante liée à l'X | 300205 | ||||
| Chondrodysplasie ponctuée non rhizomélique | |||||
| Chondrodysplasie ponctuée type rhizomélique | |||||
| Chondrodysplasie type Blomstrand | |||||
| Chondrodysplasie type Grebe | |||||
| Chondrodystrophie calcifiante congénitale | |||||
| Chondrosarcome | 215300 | Récessive | 8 | ||
| Chorée acanthocytose | |||||
| Chorée de Huntington | |||||
| Chorée familiale bénigne | 118700 | Dominante | 14 | TITF1 | |
| Choroïdérémie | 303100 | X | REP1 | ||
| Christ-Siemens-Touraine, syndrome de | 305100 | X | ED1 | ||
| Chromosome 1 en anneau | |||||
| Chromosome 4 en anneau | |||||
| Chromosome 6 en anneau | |||||
| Chromosome 7 en anneau | |||||
| Chromosome 8 en anneau | |||||
| Chromosome 10 en anneau | |||||
| Chromosome 12 en anneau | |||||
| Chromosome 14 en anneau | |||||
| Chromosome 17 en anneau | |||||
| Chromosome 18 en anneau | |||||
| Chromosome 19 en anneau | |||||
| Chromosome 20 en anneau | |||||
| Chromosome 21 en anneau | |||||
| Chromosome 22 en anneau | |||||
| Chronique, Infantile, Neurologique, Cutané, Articulaire, syndrome | |||||
| CINCA syndrome | 607115 | 1 | CIAS1 | ||
| Citrullinémie type I | 215700 | Récessive | 9 | ASS | |
| Citrullinémie type II | 603471 | Récessive | 7 | SLC25A13 | |
| Cobalamine, malabsorption sélective de, avec protéinurie | 261100 | Récessive | 10-14 | CUBN-AMN | |
| Cockayne, syndrome de | 133540 | Récessive | |||
| Cockayne-Touraine, maladie de | |||||
| Coffin-Lowry, syndrome de | 303600 | ||||
| Cofs syndrome | 214150 | Récessive | 10-13-19 | ||
| Cohen, syndrome de | 216550 | Récessive | 8 | COH1 | |
| Cole-Carpenter, syndrome de | |||||
| Colobome avec néphropathie | 120330 | Dominante | 10 | ||
| Colobome oculaire | 120200 | Dominante | 7-11 | ||
| Colobome oculaire-anus imperforé | |||||
| Communication interauriculaire avec trouble de conduction | 108900 | Dominante | 5 | ||
| Complément C2, déficit en | 217000 | Récessive | |||
| Complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale, déficit en | |||||
| Complexe 2 de la chaîne respiratoire mitochondriale, déficit en | |||||
| Complexe 4 de la chaîne respiratoire mitochondriale, déficit en | |||||
| Condensation chromosomique prématurée avec microcéphalie et retard mental | 606858 | Récessive | 8 | MCPH1 | |
| Connexine 26, anomalie de la | 220290 601544 | 13 | |||
| Conradi-Hünermann-Happle, syndrome de | |||||
| Constriction péricardique retard de croissance | |||||
| Contractures Congénitales-Arachnodactylie | |||||
| Convulsions néonatales bénignes familiales | |||||
| Coproporphyrie héréditaire | |||||
| Cornelia de Lange, syndrome de | 122470 | Dominante-De novo | 5 | NIPBL | |
| Corps calleux agénésie neuropathie | 218000 | Récessive | 15 | SLC12A6 | |
| Corps calleux agénésie récessive liée a l x | 304100 | ||||
| Cortico-surrénalome | 202300 | Récessive | 11-17 | ||
| Costello, syndrome de | 218040 | Dominant | 11p15.5 | ||
| Côtes courtes-polydactylie, syndrome de | |||||
| Covesdem syndrome de | |||||
| Cowden, syndrome de | 158350 | Dominante | 10 | ||
| Coxo podo patellaire syndrome | 147891 | Dominante | 17 | TBX4 | |
| Crâne en trèfle | 187601 | ||||
| Craniofacial surdité main syndrome | 122880 | Dominante | 2 | PAX3 | |
| Cranio-métaphysaire dysplasie | 123000 | Dominante | 5 | ANKH | |
| Craniosynostose marfanoïde | |||||
| Craniosynostoses (terme générique) | |||||
| Craniosynostose type Warman | 604757 | 5 | |||
| Créatine cérébrale, déficit en | |||||
| Creutzfeldt-Jakob, maladie de | 123400 | Dominante | 6-20 | PRNP | |
| Cri du chat, syndrome du | |||||
| Crigler-Najjar, syndrome de | 218800 | Récessive | 2 | ||
| Criswick-Schepens, syndrome de | |||||
| Crohn, maladie de | 266600 | ||||
| Crouzon, maladie de | |||||
| Cryptophtalmie-syndactylie, syndrome | |||||
| Cubito-mammaire syndrome | |||||
| Cuivre transport maladie de | |||||
| Culler-Jones, syndrome de | |||||
| Currarino, triade de | 176450 | Dominante | 7 | ||
| Cushing, familial, syndrome de | |||||
| Cutis gyrata acanthosis nigricans craniosynostose | 123790 | Dominante | 10 | FGFR2 | |
| Cutis laxa | 123700 | ||||
| Cutis laxa ostéoporose | |||||
| Cylindromatose de Poncet-Spiegler | 132700 | Dominante | 16 | ||
| Cystathionine bêta-synthase, déficit en | |||||
| Gamma-cystathionase, déficit en | |||||
| Cystathioninurie | 219500 | Récessive | 1 | ||
| Cystinose | 219800 | Récessive | 17 | ||
| Cystinurie | 220100 | Récessive | 2 | ||
| Cystinurie-lysinurie | |||||
| Cytopathies mitochondriales (terme générique) |
| Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daish Hardman Lamont syndrome de | ||||||
| Danon, maladie de | ||||||
| Darier, maladie de | 124200 | Dominante | 12 | |||
| Décollement de la rétine encéphalocèle occipital | 267750 | 21 | COL18A1 | |||
| Déficit immunitaire combiné sévère avec hyperéosinophilie | ||||||
| Déficit immunitaire combiné sévère de type alymphocytose | ||||||
| Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine désaminase | 102700 | 20 | ||||
| Déficit immunitaire combiné sévère par défaut d'expression des molécules HLA de classe 2 | ||||||
| Déficit immunitaire combiné sévère T- B- | 601457 | Récessive | 11 | |||
| Déficit immunitaire combiné sévère T- B+, lié à l'X | 300400 | X | ||||
| Déficit immunitaire combiné sévère, T- B+, lié à un déficit en JAK3 | 600173 | 19 | ||||
| Déficit immunitaire commun variable | 240500 | |||||
| Dégénérescence hépato-lenticulaire | ||||||
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge | 153800 | Dominante | 1 | |||
| Dégénérescence maculaire vitelliforme | ||||||
| Dégénérescence spongieuse du système nerveux central | ||||||
| Déhydratase, déficit en | ||||||
| De la Chapelle, syndrome de | ||||||
| Délétion 1p | ||||||
| Délétion 1p22 p13 | ||||||
| Délétion 1p31 p22 | ||||||
| Délétion 1p32 | ||||||
| Délétion 1p34 p32 | ||||||
| Délétion 1p36 | ||||||
| Délétion 1q21 q25 | ||||||
| Délétion 1q25 q32 | ||||||
| Délétion 1q32 q42 | ||||||
| Délétion 1q4 | ||||||
| Délétion 1qter | ||||||
| Délétion 2p22 | ||||||
| Délétion 2pter p24 | ||||||
| Délétion 2q | ||||||
| Délétion 2q24 | ||||||
| Délétion 2q37 | ||||||
| Délétion 2q duplication 1p | ||||||
| Délétion 3p | ||||||
| Délétion 3p14 p11 | ||||||
| Délétion 3p25 | ||||||
| Délétion 3q13 | ||||||
| Délétion 3q21 23 | ||||||
| Délétion 3q27 | ||||||
| Délétion 4p | 194190 | Sporadique | 4 | Délétion du bras court | ||
| Délétion 4p14 p16 | ||||||
| Délétion 4q | ||||||
| Délétion 4q32 | ||||||
| Délétion 5p | ||||||
| Délétion 5q35 | ||||||
| Délétion 6q | ||||||
| Délétion 6q | ||||||
| Délétion 6q1 | ||||||
| Délétion 6q13 q15 | ||||||
| Délétion 6q16 q21 | ||||||
| Délétion 6q2 | ||||||
| Délétion 7 | ||||||
| Délétion 7q21 | ||||||
| Délétion 7q3 | ||||||
| Délétion 8p | ||||||
| Dééltion 8p23 1 | ||||||
| Délétion 8q | ||||||
| Délétion 8q12 21 | ||||||
| Délétion 8q21 q22 | ||||||
| Délétion 9p | 158170 | |||||
| Délétion 10p | ||||||
| Délétion 10pter | ||||||
| Délétion 10q | ||||||
| Délétion 11p | ||||||
| Délétion 11p11.2 | ||||||
| Délétion 11p11 p12 | ||||||
| Délétion 11q | ||||||
| Délétion proximale 11p | ||||||
| Délétion 11p | ||||||
| Délétion 12p12 p11 | ||||||
| Délétion 12p13 | ||||||
| Délétion 13q | ||||||
| Délétion 13q14 | ||||||
| Délétion 13q22 | ||||||
| Délétion 13q32 | ||||||
| Délétion 14q11 | ||||||
| Délétion 14q31 | ||||||
| Délétion 14q partielle duplication 14p partielle | ||||||
| Délétion 14qter | ||||||
| Délétion 15q1 | ||||||
| Délétion 15q25 | ||||||
| Délétion 16p | ||||||
| Délétion 17q23 q24 | ||||||
| Délétion 18p | ||||||
| Délétion 18q | ||||||
| Délétion 18q23 | ||||||
| Délétion 20p | ||||||
| Délétion 21q22 | ||||||
| Délétion 22q13 | ||||||
| Délétion xp22 pter | ||||||
| Délétion xq28 | ||||||
| Délétions de l'Y | 400003 | |||||
| Delta-1-pyrroline 5-carboxylate déshydrogénase, déficit en (hyperprolinémie type 2) | ||||||
| Delta-1-pyrroline 5-carboxylate synthétase, déficit en | 138250 | 10 | ||||
